Toyo Open Country H/T - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 60tailles
- 15-22"diamètres de jante
Label UE
Le Toyo Open Country H/T n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
300-600Usure UTQGA-BAdhérenceA-BTempérature8,8 mmProfondeur de sculpture (neuf)
Selon la dimension et l'indice de vitesse
15" 8 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 31/0 R15 | - | - | |
| 31/10 R15 | - | - | |
| 205/70 R15 | - | - | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 225/70 R15 | - | - | Tous les pneus 225/70 R15 |
| 225/75 R15 | - | - | Tous les pneus 225/75 R15 |
| 235/70 R15 | - | - | Tous les pneus 235/70 R15 |
| 235/75 R15 | - | - | Tous les pneus 235/75 R15 |
| 265/70 R15 | - | - | Tous les pneus 265/70 R15 |
16" 20 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 215/60 R16 | - | - | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/70 R16 | - | - | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 215/85 R16 | - | - | |
| 225/70 R16 | - | - | Tous les pneus 225/70 R16 |
| 225/75 R16 | - | - | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 235/60 R16 | - | - | Tous les pneus 235/60 R16 |
| 235/65 R16 | - | - | Tous les pneus 235/65 R16 |
| 235/70 R16 | - | - | Tous les pneus 235/70 R16 |
| 235/75 R16 | - | - | Tous les pneus 235/75 R16 |
| 235/85 R16 | - | - | Tous les pneus 235/85 R16 |
| 245/70 R16 | - | - | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 245/75 R16 | - | - | Tous les pneus 245/75 R16 |
| 255/65 R16 | - | - | Tous les pneus 255/65 R16 |
| 255/70 R16 | - | - | Tous les pneus 255/70 R16 |
| 265/70 R16 | - | - | Tous les pneus 265/70 R16 |
| 265/75 R16 | - | - | Tous les pneus 265/75 R16 |
| 275/70 R16 | - | - | Tous les pneus 275/70 R16 |
| 285/75 R16 | - | - | Tous les pneus 285/75 R16 |
17" 16 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 225/65 R17 | - | - | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/55 R17 | - | - | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/60 R17 | - | - | Tous les pneus 235/60 R17 |
| 235/65 R17 | - | - | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 235/70 R17 | - | - | Tous les pneus 235/70 R17 |
| 235/75 R17 | - | - | Tous les pneus 235/75 R17 |
| 235/80 R17 | - | - | Tous les pneus 235/80 R17 |
| 245/65 R17 | - | - | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 245/70 R17 | 300 B B | - | Tous les pneus 245/70 R17 |
|
|||
| 255/60 R17 | - | - | Tous les pneus 255/60 R17 |
| 255/65 R17 | - | - | Tous les pneus 255/65 R17 |
| 265/65 R17 | - | - | Tous les pneus 265/65 R17 |
| 265/70 R17 | - | - | Tous les pneus 265/70 R17 |
| 275/65 R17 | - | - | Tous les pneus 275/65 R17 |
| 285/70 R17 | - | - | Tous les pneus 285/70 R17 |
18" 9 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R18 | - | - | Tous les pneus 225/65 R18 |
| 235/55 R18 | 600 A A | - | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 | - | - | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 235/65 R18 | - | - | Tous les pneus 235/65 R18 |
| 245/60 R18 | - | - | Tous les pneus 245/60 R18 |
| 255/55 R18 | - | - | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 255/60 R18 | - | - | Tous les pneus 255/60 R18 |
| 265/60 R18 | - | - | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 275/60 R18 | - | - | Tous les pneus 275/60 R18 |
19" 3 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/40 R19 | - | - | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 245/55 R19 | - | - | Tous les pneus 245/55 R19 |
| 255/55 R19 | - | - | Tous les pneus 255/55 R19 |
20" 3 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | Tous les pneus 235/55 R20 |
| 265/50 R20 | - | - | Tous les pneus 265/50 R20 |
| 275/60 R20 | - | - | Tous les pneus 275/60 R20 |
22" 1 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | - | - | Tous les pneus 285/45 R22 |
Résultats de tests et avis sur le Toyo Open Country H/T
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
