Minerva EMI Zero HP - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 76tailles
- 13-17"diamètres de jante
- 70-102Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 70-72dB
13" 12 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 135/80 R13 70T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 135/80 R13 |
| 145/70 R13 71T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 145/70 R13 |
| 145/80 R13 75T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 145/80 R13 |
| 155/65 R13 73T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 155/80 R13 |
| 165/65 R13 77T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 165/70 R13 |
| 165/80 R13 83T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 165/80 R13 |
| 175/65 R13 80T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/65 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/70 R13 |
| 185/70 R13 86T XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/70 R13 |
14" 22 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 155/65 R14 |
| 165/60 R14 75H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 175/60 R14 79H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/60 R14 |
| 175/65 R14 82H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 175/80 R14 88T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/80 R14 |
| 185/55 R14 80H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/70 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86H | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/60 R14 |
| 195/65 R14 89H | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R14 |
| 195/70 R14 91H | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/70 R14 |
| 195/70 R14 91T | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/70 R14 |
15" 29 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R15 81V | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 175/65 R15 84T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/55 R15 82V | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/70 R15 97T XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 195/70 R15 |
| 205/55 R15 88V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R15 |
| 205/60 R15 91H | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/60 R15 |
| 205/60 R15 91V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96H | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 215/65 R15 100H XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 215/65 R15 |
| 225/60 R15 96V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/60 R15 |
16" 12 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84V | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | D | C | 72 dB B | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87H | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 225/60 R16 102V XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 225/60 R16 |
17" 1 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | C | 72 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Minerva EMI Zero HP
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

