Delinte D7 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 57tailles
- 17-22"diamètres de jante
Label UE
Le Delinte D7 n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
420Usure UTQGAAdhérenceATempérature6,2-7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)40 000milesGarantie d'usure
17" 12 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 205/40 R17 |
|
|||
| 205/45 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 205/45 R17 |
|
|||
| 205/50 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 235/45 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/45 R17 |
|
|||
18" 13 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/35 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 215/35 R18 |
|
|||
| 215/40 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 215/40 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 235/50 R18 |
|
|||
| 235/55 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 235/55 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 255/35 R18 |
|
|||
| 255/40 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 255/40 R18 |
|
|||
| 265/45 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 265/45 R18 |
|
|||
| 275/40 R18 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 275/40 R18 |
|
|||
19" 12 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/35 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 215/35 R19 |
|
|||
| 225/35 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 225/35 R19 |
|
|||
| 225/40 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 225/40 R19 |
|
|||
| 225/45 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 225/45 R19 |
|
|||
| 235/35 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 235/35 R19 |
|
|||
| 245/35 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
|||
| 255/35 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 255/35 R19 |
|
|||
| 265/30 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 265/30 R19 |
|
|||
| 275/30 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 275/30 R19 |
|
|||
| 275/35 R19 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
|||
20" 13 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/30 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 225/30 R20 |
|
|||
| 225/35 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 225/35 R20 |
|
|||
| 235/35 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 235/35 R20 |
|
|||
| 245/30 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/30 R20 |
|
|||
| 245/35 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
|||
| 245/40 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/40 R20 |
|
|||
| 255/30 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 255/30 R20 |
|
|||
| 255/35 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 255/35 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
|||
| 275/30 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 275/30 R20 |
|
|||
| 275/35 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 275/35 R20 |
|
|||
| 285/30 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 285/30 R20 |
|
|||
| 305/25 R20 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 305/25 R20 |
|
|||
22" 7 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/30 R22 | 420 A A | 40 000 | |
|
|||
| 235/30 R22 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 235/30 R22 |
|
|||
| 245/30 R22 | 420 A A | 40 000 | Tous les pneus 245/30 R22 |
|
|||
| 255/30 R22 | 420 A A | 40 000 | |
|
|||
| 265/30 R22 | 420 A A | 40 000 | |
|
|||
| 285/25 R22 | 420 A A | 40 000 | |
|
|||
| 305/25 R22 | 420 A A | 40 000 | |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Delinte D7
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
