Suite à la fusillade des cinquante pneus , Autobild a soumis les vingt meilleurs pneus d'été à un test complet de pneus et a inclus un pneu de référence économique, qui s'est terriblement comporté !
Le plus gros avantage d'un test de pneus Autobild ? Ils incluent un test d'usure, cette année effectué sur une machine, alors faites défiler la page pour voir le kilométrage estimé de chaque pneu et notez comment cela affecte le résultat global !
4 catégories (11 tests)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Freinage à sec | ▲ Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 33.2 M | ▼ Uniroyal RainSport 5: 37.3 M | 4.1 M (11.0%) |
Manipulation à sec | ▲ Pirelli P Zero PZ4: 121.3 Km/H | ▼ Uniroyal RainSport 5: 115.5 Km/H | 5.8 Km/H (5.0%) |
Wet (4 tests) | |||
Freinage sur sol mouillé | ▲ Hankook Ventus S1 evo 3: 38.7 M | ▼ Fulda SportControl 2: 45.3 M | 6.6 M (14.6%) |
Manipulation humide | ▲ Pirelli P Zero PZ4: 77.2 Km/H | ▼ Michelin: 65 Km/H | 12.2 Km/H (18.8%) |
Aquaplaning droit | ▲ Uniroyal RainSport 5: 111.1 Km/H | ▼ Sava Intensa UHP 2: 101.2 Km/H | 9.9 Km/H (9.8%) |
Aquaplaning courbe | ▲ Uniroyal RainSport 5: 4.12 m/sec2 | ▼ Nexen N Fera Sport SU2: 3.19 m/sec2 | 0.9 m/sec2 (29.2%) |
Comfort (1 tests) | |||
Bruit | ▲ Kleber Dynaxer UHP: 71.9 dB | ▼ Kumho Ecsta PS71: 75.3 dB | 3.4 dB (4.5%) |
Value (4 tests) | |||
Usure | ▲ Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 63200 KM | ▼ Linglong Sport Master: 27600 KM | 35,600.0 KM (129.0%) |
Valeur | ▲ Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 8.7 Price/1000 | ▼ Pirelli P Zero PZ4: 19.51 Price/1000 | 10.8 Price/1000 (55.4%) |
Prix | ▲ Linglong Sport Master: 400 | ▼ Michelin Pilot Sport 5: 695 | 295.0 (42.4%) |
Résistance au roulement | ▲ Bridgestone Turanza 6: 7.13 kg / t | ▼ Yokohama Advan Sport V107: 9.99 kg / t | 2.9 kg / t (28.6%) |
Il y a quelques points très intéressants à retenir de ce test :
- Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 n'a pas seulement gagné au classement général, mais a eu l'usure la plus faible des vingt pneus, faisant encore mieux que le nouveau Michelin Pilot Sport 5 ! Cela prouve que l'Asymmetric 6 est un pneu incroyablement équilibré.
- L'apparition surprenante de la Linglong Sport Master dans le top vingt peut maintenant être comprise, elle avait l'usure la plus élevée lors des tests, prévue pour être usée en seulement 27 600 km par rapport aux 63 200 km de Goodyears.
- GT Radial sera à la fois surpris et impressionné par la quatrième place du SportActive 2 au classement général ! La sœur Giti GitiSportS2, qui devrait être très similaire, n'a pu terminer que dix-septième.
- Nous avions de grands espoirs pour le nouveau Yokohama Advan Sport V107, mais il a déçu en se classant quinzième au général. Il a bien performé dans les tests d'adhérence mais a été déclassé en raison d'une usure / coût élevé.
- Comme le Yokohama, le Hankook et le Pirelli ont tous deux très bien performé dans les tests d'adhérence, mais ont été dégradés en raison d'une usure très élevée.
- A l'inverse le nouveau Bridgestone Turanza 6 termine cinquième au classement général, avec une performance assez moyenne à tous les tests d'adhérence.
Peut-être que la chose à surveiller le plus, c'est si vous voulez de l'adhérence, de l'usure, de la résistance au roulement, ou tout. Des pneus comme les Pirelli, Hankook et Yokohama étaient en tête pour presque tous les tests d'adhérence, mais ont été massivement déclassés en raison d'un mauvais score dans une catégorie.
Humide
Hankook et Pirelli ont mené le freinage sur sol mouillé, avec le nouveau PremiumContact 7 en troisième position. Le nouveau Yokohama Advan Sport V107 s'est bien comporté en quatrième position au général.
Le pneu bon marché sans nom a été un désastre total, s'arrêtant à près de deux fois la distance des meilleurs !
La conduite sur sol mouillé avait des leaders similaires, les Pirelli, Goodyear et Continental se révélant les plus rapides sur le tour.
L'Uniroyal RainSport 5 était le meilleur dans les eaux plus profondes de l'aquaplaning droit.
Sec
Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 était de retour à l'avant pour le freinage à sec, les Hankook, Yokohama et Continental complétant le top quatre.
Les Pirelli, Goodyear, Continental et Yokohama étaient également en tête pour la conduite sur sol sec.
Environnement
Lors du test de durée de vie de la bande de roulement, le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 a battu les nouveaux Michelin Pilot Sport 5 et Continental PremiumContact 7 pour avoir la meilleure usure globale. Le nouveau Falken Azenis FK520 s'est également bien comporté.
Les Yokohama, Pirelli, Toyo, Giti et Linglong ont tous mal performé.
Le score de valeur, qui est l'usure de la bande de roulement par rapport au prix d'achat, a fait du Goodyear le meilleur rapport qualité-prix, coûtant moins de la moitié de celui du Pirelli P Zero PZ4.
Les prix d'achat des pneus se trouvent ci-dessous à titre de référence.
Le nouveau Bridgestone Turanza 6 avait de loin la plus faible résistance au roulement.
Le Kleber Dynaxer UHP était le pneu le plus silencieux testé lors du test de bruit au passage.
Résultats
1st: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'Asymetric 6 est un excellent pneu avec des performances exemplaires sur routes mouillées et sèches, un kilométrage exceptionnel, un prix modéré, le meilleur rapport qualité/prix. Aucun mentionné. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Michelin Pilot Sport 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le PS5 est un pneu sport avec un comportement de direction précis et une très bonne dynamique de conduite, de bonnes réserves d'aquaplaning, de courtes distances de freinage sur sol mouillé et sec. Prix élevé. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Continental PremiumContact 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le PC7 est un nouveau pneu été avec des qualités de conduite sportives et dynamiques, un comportement de direction précis, un bon kilométrage et une bonne économie. Prix augmenté. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: GT Radial SportActive 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maniabilité sûre sur sol sec et humide, très bonnes qualités anti-aquaplaning, bon rapport qualité/prix. Virages modérés sur routes mouillées. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Dunlop SportMaxx RT 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le RT2 présente des caractéristiques de conduite sûres sur routes mouillées, de bonnes qualités d'aquaplaning et de courtes distances de freinage sur sol sec. Réponse retardée de la direction sur routes sèches. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Kumho Ecsta PS71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potentiel de performance élevé et équilibré, bonnes qualités de maniabilité, courtes distances de freinage sur sol sec et humide, prix équitable. Augmentation du bruit de conduite. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Bridgestone Turanza 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le nouveau Turanza 6 est un pneu été haut de gamme offrant un niveau de performance élevé et équilibré, ainsi qu'une résistance au roulement permettant d'économiser du carburant. Valeur moyenne. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Falken Azenis FK520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Performances de conduite convaincantes sur routes sèches, distances de freinage courtes sur sol sec et humide, bruit de conduite silencieux. Virages limités sur sol mouillé. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Sava Intensa UHP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distances de freinage courtes sur sol sec, faible résistance au roulement, prix bas. Maniabilité sous-vireuse sur sol sec/humide, réserve d'aquaplaning modérée. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Fulda SportControl 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Propriétés de conduite sûres et équilibrées sur routes mouillées, prix bas. Distances de freinage sur sol mouillé prolongées, comportement de direction légèrement retardé. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Pirelli P Zero PZ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le PZ4 est un excellent pneu sportif avec d'excellentes qualités dynamiques de conduite, des distances de freinage courtes sur sol mouillé et sec. Un kilométrage limité et un prix élevé entraînent une dévaluation. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th: Hankook Ventus S1 evo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Performances de conduite convaincantes, maniabilité agile, distances de freinage courtes sur sol sec et humide. Un kilométrage inférieur à la moyenne entraîne une dévaluation. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th: Maxxis Victra Sport 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonnes réserves de sécurité en cas d'aquaplaning, tenue de route dynamique sûre sur sol mouillé. Kilométrage moyen, comportement de direction fortement retardé. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th: Toyo Proxes Sport 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tenue de route équilibrée sur pentes humides et sèches, courtes distances de freinage sur sol sec. Un kilométrage limité et un prix élevé entraînent une dévaluation. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th: Yokohama Advan Sport V107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tenue de route sportive et dynamique sur sol sec, distances de freinage courtes sur sol sec et mouillé. Un kilométrage limité, un prix plus élevé et une résistance au roulement très élevée entraînent une dévaluation. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th: Linglong Sport Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distances de freinage courtes sur sol sec et humide, faible bruit de roulement, prix bas. Très faible kilométrage, fort sous-virage sur sol sec, confort modéré. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th: Kleber Dynaxer UHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bon kilométrage, faible bruit de roulement, faible résistance au roulement. Adhérence modérée et mauvaise tenue de route sur sol mouillé, faibles réserves d'aquaplaning. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th: Uniroyal RainSport 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Réserves exemplaires contre l'aquaplaning, conduite sûre sur sol mouillé. Distances de freinage sur sol sec prolongées, tenue de route sur sol sec avec fort sous-virage. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th: Nexen N Fera Sport SU2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distances de freinage à sec courtes, bruit de roulement silencieux, prix modéré. Comportement de conduite sous-vireur, kilométrage moyen uniquement. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th: Giti GitiSportS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Propriétés anti-aquaplaning exemplaires, bruit de conduite silencieux. Faible kilométrage, réponse de la direction retardée sur routes humides et sèches. Lire les rapports d'essais |