Yokohama Geolandar H/T G056 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 61tailles
- 15-22"diamètres de jante
- 98-116Indice de charge
- S-VIndice de vitesse
- 70-72dB
Label UE32 des 61 dimensions
C-DCarburantB-DMouillé70-72dBBruit
29 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
720Usure UTQGAAdhérenceA-BTempérature8,7-12,7 mmProfondeur de sculpture (neuf)70 000milesGarantie d'usure
Montage décalé : 35 000 miles à l'arrière
15" 10 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/9 R15 104S | D | B | 71 dB B | - | - | |
| 31/10 R15 109S | D | B | 71 dB B | - | - | |
| 215/70 R15 98H | D | D | 70 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 215/70 R15 |
| 215/80 R15 102S | D | D | 70 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 215/80 R15 |
| 235/75 R15 109H | D | D | 70 dB B | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/75 R15 |
|
||||||
| 255/70 R15 108H | D | D | 70 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 255/70 R15 |
| 255/70 R15 112/110S | D | B | 71 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 255/70 R15 |
| 265/70 R15 112H | D | D | 70 dB B | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/70 R15 |
|
||||||
| 30x9.50 R15 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 30x9.50 R15 |
|
||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 31x10.50 R15 |
|
||||||
16" 13 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16 | - | - | - | Non noté | 70 000 | |
|
||||||
| 225/75 R16 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 225/75 R16 |
|
||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/70 R16 |
|
||||||
| 235/75 R16 | - | - | - | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/75 R16 |
|
||||||
| 235/85 R16 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/70 R16 111H | D | D | 70 dB B | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/70 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 245/75 R16 |
|
||||||
| 255/65 R16 109H | D | D | 70 dB B | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/65 R16 |
|
||||||
| 255/70 R16 111H | D | D | 70 dB B | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/70 R16 |
|
||||||
| 265/70 R16 112H | D | D | 70 dB B | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/70 R16 |
|
||||||
| 265/75 R16 116H | D | D | 70 dB B | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/75 R16 |
|
||||||
| 275/70 R16 114H | D | D | 72 dB B | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/70 R16 |
|
||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 285/75 R16 |
|
||||||
17" 15 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R17 108T | D | D | 70 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 225/70 R17 |
| 225/75 R17 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 225/75 R17 |
|
||||||
| 235/70 R17 | - | - | - | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/70 R17 |
|
||||||
| 235/75 R17 | - | - | - | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/75 R17 |
|
||||||
| 235/80 R17 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 235/80 R17 |
|
||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 245/65 R17 |
|
||||||
| 245/70 R17 | - | - | - | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/70 R17 |
|
||||||
| 255/65 R17 114H | D | D | 70 dB A | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/65 R17 |
|
||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/70 R17 |
|
||||||
| 265/65 R17 112H | D | D | 70 dB B | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/65 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 115H | D | D | 72 dB B | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/70 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 115S | D | D | 70 dB B | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/70 R17 |
|
||||||
| 275/65 R17 115H | D | D | 72 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 275/65 R17 |
| 285/65 R17 116H | D | D | 72 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 285/65 R17 |
| 285/70 R17 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 285/70 R17 |
|
||||||
18" 12 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/60 R18 | - | - | - | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/60 R18 |
|
||||||
| 255/60 R18 107H | C | C | 72 dB B | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/60 R18 |
|
||||||
| 255/60 R18 112V | D | D | 70 dB A | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/60 R18 |
|
||||||
| 255/65 R18 | - | - | - | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/65 R18 |
|
||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/70 R18 |
|
||||||
| 265/60 R18 110H | D | D | 70 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 265/65 R18 | - | - | - | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/65 R18 |
|
||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | 720 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/70 R18 |
|
||||||
| 275/60 R18 113H | D | D | 72 dB B | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/60 R18 |
|
||||||
| 275/65 R18 116H | D | D | 72 dB B | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 275/65 R18 |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 275/70 R18 |
|
||||||
| 285/60 R18 116H | D | D | 72 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 285/60 R18 |
19" 2 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R19 | - | - | - | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/60 R19 |
|
||||||
| 265/55 R19 109V | D | D | 71 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 265/55 R19 |
20" 6 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/60 R20 107H | D | D | 70 dB B | 720 A A | 70 000 | |
|
||||||
| 265/60 R20 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 265/60 R20 |
|
||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/60 R20 |
|
||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Non noté | 70 000 | Tous les pneus 275/65 R20 |
|
||||||
| 285/50 R20 112V | D | D | 72 dB B | 720 | 70 000 | Tous les pneus 285/50 R20 |
21" 1 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 113V XL | D | D | 71 dB B | 720 | 70 000 |
22" 2 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | - | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/50 R22 |
|
||||||
| 285/45 R22 114H | D | D | 71 dB A | 720 A A | 70 000 | Tous les pneus 285/45 R22 |
|
||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Yokohama Geolandar H/T G056
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
