Kumho WinterCraft Ice Wi51 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 60tailles
- 14-20"diamètres de jante
- 86-105Indice de charge
- T-HIndice de vitesse
- 70-73dB
14" 5 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 86T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 185/60 R14 86T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 90T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R14 |
| 185/70 R14 92T XL | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/70 R14 |
15" 6 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86T XL | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/60 R15 92T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 205/65 R15 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R15 |
16" 12 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/60 R16 93T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 205/55 R16 94T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/65 R16 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 235/60 R16 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R16 |
17" 10 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/50 R17 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 12 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 215/55 R18 99T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/45 R18 98T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R18 |
| 245/50 R18 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R18 |
19" 11 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R19 97T XL | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R19 |
| 235/40 R19 96H XL | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 245/40 R19 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/40 R19 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 245/45 R19 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/40 R19 100T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R19 |
20" 4 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92H XL | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/35 R20 |
| 235/50 R20 104H XL | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R20 |
| 255/40 R20 101H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Kumho WinterCraft Ice Wi51
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

