Fulda MultiControl - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 59tailles
- 13-20"diamètres de jante
- 75-105Indice de charge
- T-YIndice de vitesse
- 69-72dB
13" 1 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 155/70 R13 |
14" 10 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 175/80 R14 88T | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/80 R14 |
| 185/55 R14 80H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/70 R14 |
15" 14 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/65 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 175/65 R15 84T | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94V | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R15 |
16" 12 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 225/60 R16 102V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R16 |
| 235/60 R16 100H | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R16 |
17" 13 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
18" 7 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
19" 1 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R19 |
20" 1 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Fulda MultiControl
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

