Blackhawk Agility UHP AS - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 54tailles
- 16-20"diamètres de jante
Label UE
Le Blackhawk Agility UHP AS n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
600Usure UTQGAAdhérenceATempérature7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)50 000milesGarantie d'usure
Montage décalé : 25 000 miles à l'arrière
16" 4 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/45 R16 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/45 R16 |
|
|||
| 205/50 R16 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/50 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/55 R16 |
|
|||
17" 13 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/45 R17 |
|
|||
| 205/50 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/45 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R17 |
|
|||
18" 13 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/45 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/50 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/55 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/50 R18 |
|
|||
| 235/55 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/55 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
|||
| 245/55 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/55 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/35 R18 |
|
|||
19" 15 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/40 R19 |
|
|||
| 225/45 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R19 |
|
|||
| 225/55 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/55 R19 |
|
|||
| 235/35 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/35 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
|||
| 235/50 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/50 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/55 R19 |
|
|||
| 245/35 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
|||
| 245/50 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/50 R19 |
|
|||
| 255/35 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/35 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/40 R19 |
|
|||
| 255/45 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/45 R19 |
|
|||
| 275/40 R19 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
|||
20" 9 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/55 R20 |
|
|||
| 245/35 R20 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
|||
| 245/40 R20 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
|||
| 245/50 R20 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/50 R20 |
|
|||
| 255/40 R20 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/40 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
|||
| 275/35 R20 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 275/35 R20 |
|
|||
| 275/40 R20 | 600 A A | 50 000 | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Blackhawk Agility UHP AS
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
