Atturo AZ810 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 58tailles
- 16-26"diamètres de jante
Label UE
Le Atturo AZ810 n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
420Usure UTQGAAdhérenceATempérature7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)45 000milesGarantie d'usure
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 215/60 R16 |
|
|||
17" 4 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 215/60 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/45 R17 |
|
|||
18" 6 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/50 R18 |
|
|||
| 255/45 R18 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 255/45 R18 |
|
|||
19" 8 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 225/40 R19 |
|
|||
| 225/45 R19 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 225/45 R19 |
|
|||
| 235/35 R19 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/35 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
|||
| 235/45 R19 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/45 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
|||
| 255/55 R19 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 255/55 R19 |
|
|||
20" 13 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/35 R20 |
|
|||
| 235/50 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/50 R20 |
|
|||
| 235/55 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/55 R20 |
|
|||
| 245/35 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
|||
| 255/40 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 255/40 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
|||
| 275/40 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
|||
| 275/45 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 275/45 R20 |
|
|||
| 275/50 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 275/50 R20 |
|
|||
| 295/45 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 295/45 R20 |
|
|||
| 305/35 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 305/35 R20 |
|
|||
| 305/40 R20 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 305/40 R20 |
|
|||
21" 11 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/45 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/45 R21 |
|
|||
| 245/35 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 245/35 R21 |
|
|||
| 255/35 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 255/35 R21 |
|
|||
| 255/40 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 255/40 R21 |
|
|||
| 265/40 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 265/40 R21 |
|
|||
| 265/45 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 265/45 R21 |
|
|||
| 275/35 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 275/35 R21 |
|
|||
| 275/45 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 275/45 R21 |
|
|||
| 285/40 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 285/40 R21 |
|
|||
| 295/35 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 295/35 R21 |
|
|||
| 295/40 R21 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 295/40 R21 |
|
|||
22" 8 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/35 R22 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 265/35 R22 |
|
|||
| 265/40 R22 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 265/40 R22 |
|
|||
| 275/40 R22 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 275/40 R22 |
|
|||
| 275/45 R22 | 420 A A | 45 000 | |
|
|||
| 285/35 R22 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 285/35 R22 |
|
|||
| 285/40 R22 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 285/40 R22 |
|
|||
| 305/40 R22 | 420 A A | 45 000 | |
|
|||
| 305/45 R22 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 305/45 R22 |
|
|||
24" 4 tailles
Toutes les dimensions en 24"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 285/40 R24 | 420 A A | 45 000 | |
|
|||
| 295/35 R24 | 420 A A | 45 000 | |
|
|||
| 295/40 R24 | 420 A A | 45 000 | |
|
|||
| 305/35 R24 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 305/35 R24 |
|
|||
26" 2 tailles
Toutes les dimensions en 26"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 295/30 R26 | 420 A A | 45 000 | |
|
|||
| 305/30 R26 | 420 A A | 45 000 | Tous les pneus 305/30 R26 |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Atturo AZ810
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
