Accelera PHI - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 98tailles
- 16-22"diamètres de jante
- 81-104Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 70-72dB
16" 4 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 94W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 235/60 R16 104W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/60 R16 |
| 235/60 R16 104W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/60 R16 |
17" 14 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/40 R17 81V XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 195/40 R17 |
| 195/40 R17 81V XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 195/40 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/40 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/40 R17 |
18" 22 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R18 90Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/45 R18 |
| 205/45 R18 90Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/45 R18 |
| 215/40 R18 89Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 215/40 R18 |
| 215/40 R18 89Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 215/40 R18 |
| 215/45 R18 93W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 215/45 R18 93W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/40 R18 99Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/40 R18 99Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/45 R18 103Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/45 R18 |
| 255/45 R18 103Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/45 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 265/35 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 265/35 R18 |
19" 27 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 85Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 215/35 R19 |
| 215/35 R19 85Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 215/35 R19 |
| 215/40 R19 90Y XL | D | C | 70 dB B | |
| 225/35 R19 88Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/30 R19 91Y XL | D | C | 72 dB B | Tous les pneus 255/30 R19 |
| 255/30 R19 91Y XL | D | C | 72 dB B | Tous les pneus 255/30 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 265/30 R19 93Y XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 265/30 R19 |
| 265/30 R19 93Y XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 265/30 R19 |
| 265/35 R19 98Y XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 265/35 R19 |
| 265/35 R19 98Y XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 265/35 R19 |
20" 16 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 85Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/30 R20 |
| 225/30 R20 85Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/30 R20 |
| 225/35 R20 93Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/35 R20 |
| 225/35 R20 93Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/35 R20 |
| 235/30 R20 88Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/30 R20 |
| 235/35 R20 92Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/35 R20 |
| 235/35 R20 92Y XL | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/35 R20 |
| 245/30 R20 93Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/30 R20 |
| 245/30 R20 93Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/30 R20 |
| 245/45 R20 103Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 245/45 R20 103Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/30 R20 92Y XL | D | C | 72 dB B | Tous les pneus 255/30 R20 |
| 255/30 R20 92Y XL | D | C | 72 dB B | Tous les pneus 255/30 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 265/30 R20 94Y XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 265/30 R20 |
21" 11 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R21 89Y XL | D | C | 70 dB B | |
| 235/30 R21 89Y XL | D | C | 70 dB B | |
| 245/25 R21 86Y XL | D | C | 70 dB B | |
| 245/25 R21 86Y XL | D | C | 70 dB B | |
| 245/40 R21 100Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/40 R21 |
| 245/40 R21 100Y XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 245/40 R21 |
| 255/30 R21 95W XL | C | C | 72 dB B | |
| 255/30 R21 95W XL | C | C | 72 dB B | |
| 255/30 R21 95Y XL | C | C | 72 dB B | |
| 255/30 R21 95Y XL | C | C | 72 dB B | |
| 255/35 R21 98Y XL | C | C | 70 dB A | Tous les pneus 255/35 R21 |
22" 4 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R22 97Y XL | C | C | 70 dB B | |
| 245/35 R22 97Y XL | C | C | 70 dB B | |
| 255/30 R22 95Y XL | C | C | 72 dB B | |
| 255/30 R22 95Y XL | C | C | 72 dB B |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Accelera PHI
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

