Le RoadX RXFROST WU01 est un pneu Ultra High Performance Winter conçu pour convenir à Passenger Cars.
Les données de rapports d'essai issues de 1 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 61% sur 4,500 kilomètres parcourus, et 2 tests avec un résultat moyen de 51st.
Consultez une analyse détaillée et un historique complet des tests avec des informations sur les performances.
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 pouce | |||
185/60R14 82 T | D | D | 71 |
15 pouce | |||
195/65R15 95 T XL | D | C | 72 |
195/65R15 95 T XL | D | C | 72 |
16 pouce | |||
215/60R16 99 H XL | D | C | 72 |
205/55R16 91 H | D | C | 72 |
215/60R16 99 H XL | D | C | 72 |
205/55R16 91 H | E | C | 72 |
17 pouce | |||
265/65R17 112 S | C | C | 72 |
215/45R17 87 H | D | C | 72 |
205/50R17 89 H | D | C | 72 |
225/45R17 91 H | D | C | 72 |
215/55R17 94 H | D | C | 72 |
235/65R17 104 S | D | C | 72 |
225/50R17 98 H XL | D | C | 72 |
225/50R17 98 V XL | D | C | 72 |
205/50R17 89 V | D | C | 72 |
225/45R17 91 V | D | C | 72 |
215/55R17 94 V | D | C | 72 |
215/45R17 87 V | D | C | 72 |
215/55R17 98 V XL | D | C | 72 |
225/45R17 94 V XL | D | C | 72 |
265/65R17 112 S | C | C | 72 |
225/50R17 98 H XL | D | C | 72 |
225/50R17 98 V XL | D | C | 72 |
215/55R17 98 V XL | D | C | 72 |
235/65R17 104 S | D | C | 72 |
215/55R17 94 V | E | C | 72 |
225/45R17 91 H | E | C | 72 |
225/45R17 94 V XL | E | C | 72 |
215/45R17 87 V | E | C | 72 |
215/55R17 94 H | E | C | 72 |
205/50R17 89 V | E | C | 72 |
205/50R17 89 H | E | C | 72 |
225/45R17 91 V | E | C | 72 |
18 pouce | |||
225/40R18 92 H XL | D | C | 72 |
245/40R18 97 H XL | D | C | 72 |
245/45R18 100 H XL | D | C | 72 |
225/40R18 92 V XL | D | C | 72 |
245/45R18 100 H XL | D | C | 72 |
245/40R18 97 H XL | D | C | 72 |
225/40R18 92 H XL | E | C | 72 |
225/40R18 92 V XL | E | C | 72 |
Nous ne publierons ou ne partagerons jamais votre adresse mail
Avez-vous de l'expérience avec le RoadX RXFROST WU01 ? Aidez des millions d'autres acheteurs de pneus