Toyo R888 R - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 90tailles
- 13-20"diamètres de jante
- 80-102Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 70-75dB
13" 6 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R13 80V | D | D | 70 dB B | Tous les pneus 185/60 R13 |
| 185/60 R13 80V | D | D | 70 dB B | Tous les pneus 185/60 R13 |
| 205/60 R13 86V | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/60 R13 |
| 205/60 R13 86V | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/60 R13 |
| 225/45 R13 84V | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R13 |
| 225/45 R13 84V | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R13 |
14" 2 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 82V | D | D | 70 dB B | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/60 R14 82V | D | D | 70 dB B | Tous les pneus 185/60 R14 |
15" 12 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82V | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 89V XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/55 R15 89V XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 205/50 R15 89W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 205/50 R15 |
| 205/50 R15 89W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 205/50 R15 |
| 225/45 R15 91W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R15 |
| 225/45 R15 91W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R15 |
| 225/50 R15 91W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 225/50 R15 |
| 225/50 R15 91W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 225/50 R15 |
| 235/50 R15 94W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 235/50 R15 |
| 235/50 R15 94W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 235/50 R15 |
16" 14 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/50 R16 84W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/50 R16 87W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 225/45 R16 93W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R16 |
| 225/45 R16 93W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R16 |
| 245/45 R16 94W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R16 |
| 245/45 R16 94W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R16 |
| 255/50 R16 99W | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 255/50 R16 |
| 255/50 R16 99W | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 255/50 R16 |
17" 20 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/40 R17 84W XL | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 89W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/50 R17 89W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 235/40 R17 94W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 235/40 R17 |
| 235/40 R17 94W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 235/40 R17 |
| 235/45 R17 94W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/45 R17 94W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 245/40 R17 95W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 245/40 R17 95W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R17 |
| 275/40 R17 98W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 275/40 R17 |
| 275/40 R17 98W | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 275/40 R17 |
18" 16 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 205/40 R18 |
| 205/40 R18 86W XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 205/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 265/35 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 265/35 R18 |
| 275/35 R18 95Y | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 275/35 R18 |
| 275/35 R18 95Y | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 275/35 R18 |
| 295/30 R18 98Y XL | D | D | 75 dB B | Tous les pneus 295/30 R18 |
| 295/30 R18 98Y XL | D | D | 75 dB B | Tous les pneus 295/30 R18 |
19" 12 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91PAR_Y_PAR XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | D | 72 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 265/30 R19 93Y XL | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 265/30 R19 |
| 265/30 R19 93Y XL | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 265/30 R19 |
| 275/35 R19 96PAR_Y_PAR | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 275/35 R19 96Y | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 285/35 R19 99PAR_Y_PAR | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 285/35 R19 |
| 285/35 R19 99Y | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 285/35 R19 |
| 295/30 R19 100Y XL | D | D | 75 dB B | Tous les pneus 295/30 R19 |
| 295/30 R19 100Y XL | D | D | 75 dB B | Tous les pneus 295/30 R19 |
| 305/30 R19 102PAR_Y_PAR XL | D | D | 75 dB B | Tous les pneus 305/30 R19 |
| 305/30 R19 102Y XL | D | D | 75 dB B | Tous les pneus 305/30 R19 |
20" 8 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R20 93PAR_Y_PAR | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R20 |
| 255/35 R20 93Y | D | D | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R20 |
| 285/30 R20 95PAR_Y_PAR | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 285/30 R20 |
| 285/30 R20 95Y | D | D | 73 dB B | Tous les pneus 285/30 R20 |
| 285/35 R20 100PAR_Y_PAR | D | D | 74 dB B | Tous les pneus 285/35 R20 |
| 285/35 R20 100Y | D | D | 74 dB B | Tous les pneus 285/35 R20 |
| 315/30 R20 101PAR_Y_PAR | D | D | 74 dB B | Tous les pneus 315/30 R20 |
| 315/30 R20 101Y | D | D | 74 dB B | Tous les pneus 315/30 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Toyo R888 R
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

