Hankook iON Evo - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 80tailles
- 17-21"diamètres de jante
- 84-111Indice de charge
- T-YIndice de vitesse
- 67-72dB
Label UE80 des 80 dimensions
A-CCarburantA-BMouillé67-72dBBruit
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
300-320Usure UTQGAA-AAdhérenceATempérature6,0-6,7 mmProfondeur de sculpture (neuf)30 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse. Montage décalé : 15 000 miles à l'arrière
Les dimensions marquées * (BMW) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
17" 2 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 94T | A | A | 67 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/55 R17 | |
| 225/55 R17 97T | A | A | 69 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
18" 17 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R18 93H XL | A | B | 69 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 195/55 R18 | |
| 195/55 R18 93W XL | A | B | 69 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 195/55 R18 | |
| 205/40 R18 86Y XL | B | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 205/40 R18 | |
| 205/40 R18 86Y XL | B | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 205/40 R18 | |
| 215/35 R18 84Y XL | C | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/35 R18 | |
| 215/35 R18 84Y XL | C | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/35 R18 | |
| 215/50 R18 92H | A | A | 69 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/50 R18 | |
| 215/50 R18 92T | A | A | 69 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/50 R18 | |
| 215/50 R18 96V XL | A | B | 68 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/50 R18 | |
| 215/55 R18 99H XL | A | B | 69 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 215/55 R18 99Y XL | B | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 225/55 R18 102W XL | B | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 225/55 R18 | |
| 225/55 R18 102W XL | B | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 225/55 R18 | |
| 235/45 R18 98W XL | B | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 98W XL | B | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 98Y XL | B | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 245/45 R18 100W XL | A | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R18 | |
19" 23 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R19 97H XL | A | A | 70 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/50 R19 | |
| 215/50 R19 97Y XL | A | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/50 R19 | |
| 225/40 R19 93T XL | A | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 92T | A | A | 68 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 225/45 R19 | |
| 225/45 R19 92V | A | B | 68 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 225/45 R19 | |
| 225/45 R19 96H XL | B | A | 68 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 225/45 R19 | |
| 225/45 R19 96V XL | A | B | 68 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 225/45 R19 | |
| 225/55 R19 103H XL | A | A | 70 dB B | 320 A A | - | Tous les pneus 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/40 R19 96W XL | B | A | 70 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 99V XL | A | B | 69 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 103Y XL | A | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 235/50 R19 | |
| 235/50 R19 103Y XL | A | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 235/50 R19 | |
| 235/60 R19 107H XL | A | B | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 235/60 R19 | |
| 245/45 R19 102V XL | A | B | 72 dB B | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102W XL | A | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102Y XL | A | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102Y XL | A | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/50 R19 105H XL | A | A | 70 dB B | 300 A A | - | Tous les pneus 245/50 R19 | |
|
|||||||
| 245/50 R19 105W XL | A | A | 69 dB B | 300 A A | - | Tous les pneus 245/50 R19 | |
|
|||||||
| 255/45 R19 104Y XL | A | A | 71 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 255/45 R19 | |
| 255/55 R19 111H XL | A | B | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 255/55 R19 | |
| 255/55 R19 111V XL | A | A | 70 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 255/55 R19 | |
| 275/45 R19 108Y XL | B | A | 68 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 275/45 R19 | |
20" 27 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95Y XL | B | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/45 R20 | |
| 215/45 R20 95Y XL | B | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 215/45 R20 | |
| 225/40 R20 94T XL | C | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 225/40 R20 | |
| 225/40 R20 94V XL | A | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 225/40 R20 | |
| 235/35 R20 92Y XL | B | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/35 R20 | |
|
|||||||
| 235/35 R20 92Y XL | B | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/35 R20 | |
|
|||||||
| 235/40 R20 96V XL | A | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 235/40 R20 | |
| 235/45 R20 100H | A | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R20 | |
| 235/45 R20 100Y XL | B | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R20 | |
| 245/35 R20 95Y XL | * | A | B | 70 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | A | B | 70 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | B | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | A | B | 70 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R20 | |
| 245/45 R20 103Y XL | B | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 103Y XL | B | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/35 R20 97Y XL | * | A | A | 70 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101H XL | A | A | 70 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 255/40 R20 | |
| 255/40 R20 101Y XL | A | B | 70 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 105V XL | A | A | 71 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 255/45 R20 | |
| 265/40 R20 104H XL | A | A | 71 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R20 | |
| 265/40 R20 104Y XL | A | A | 70 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R20 | |
| 275/30 R20 97Y XL | B | A | 68 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 275/30 R20 | |
| 275/35 R20 104Y XL | A | A | 71 dB B | 320 | 30 000 | Tous les pneus 275/35 R20 | |
| 285/35 R20 104Y XL | B | A | 69 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 285/35 R20 | |
| 285/40 R20 108Y XL | A | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/40 R20 | |
|
|||||||
| 285/40 R20 108Y XL | A | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/40 R20 | |
|
|||||||
| 295/35 R20 109Y XL | A | A | 71 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 295/35 R20 | |
21" 11 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96Y XL | * | B | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/35 R21 |
|
|||||||
| 245/35 R21 96Y XL | * | A | A | 68 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/35 R21 |
|
|||||||
| 245/40 R21 100Y XL | A | A | 68 dB A | 320 A A | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R21 | |
|
|||||||
| 265/35 R21 101Y XL | * | B | A | 68 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/35 R21 |
|
|||||||
| 265/35 R21 101Y XL | * | A | A | 70 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/35 R21 |
|
|||||||
| 265/40 R21 105Y XL | A | A | 68 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R21 | |
| 275/30 R21 101Y XL | A | A | 70 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 275/30 R21 | |
| 275/35 R21 103Y XL | B | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 275/35 R21 | |
|
|||||||
| 285/35 R21 105Y XL | B | A | 70 dB A | 320 A A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 295/30 R21 105Y XL | A | A | 70 dB A | 320 | 30 000 | Tous les pneus 295/30 R21 | |
| 305/30 R21 104Y XL | A | A | 69 dB A | 320 AA A | 30 000 | Tous les pneus 305/30 R21 | |
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Hankook iON Evo
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
