Continental EcoContact 6Q - Dimensions et données de l'étiquette européenne
Versions de première monte dans 39 dimensions
- 100tailles
- 16-23"diamètres de jante
- 91-114Indice de charge
- T-YIndice de vitesse
- 68-73dB
Label UE100 des 100 dimensions
A-CCarburantA-BMouillé68-73dBBruit
Les dimensions marquées * (BMW), MO (Mercedes-Benz), AO (Audi) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/55 R16 | |
| 195/60 R16 93H XL | * | A | B | 70 dB B | Tous les pneus 195/60 R16 |
17" 5 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95H XL | * | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/55 R17 94V | A | B | 68 dB A | Tous les pneus 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96H | A | A | 71 dB B | Tous les pneus 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 99H | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/65 R17 | |
| 235/65 R17 104V | A | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/65 R17 |
18" 15 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R18 93H XL | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/55 R18 | |
| 195/55 R18 93H XL | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/55 R18 | |
| 215/50 R18 92V | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/50 R18 | |
| 215/50 R18 92W | AO | B | A | 71 dB B | Tous les pneus 215/50 R18 |
| 215/50 R18 92W | AO | B | A | 71 dB B | Tous les pneus 215/50 R18 |
| 215/55 R18 95H | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 215/60 R18 98H | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/60 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | B | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/55 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | B | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/55 R18 | |
| 225/55 R18 102Y XL | * | A | B | 69 dB A | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 225/60 R18 104Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 100V | A | A | 71 dB B | Tous les pneus 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 103W | MO | A | B | 69 dB B | Tous les pneus 235/60 R18 |
19" 29 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | * | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | * | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R19 | |
| 235/45 R19 99V XL | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 99H | Auto-obturant | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/50 R19 99T | Auto-obturant | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 101T | Auto-obturant | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 235/55 R19 101T | Auto-obturant | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105H XL | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105H XL | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105T XL | Auto-obturant | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105T XL | Auto-obturant | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | MO | A | B | 69 dB A | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102Y XL | * | A | B | 69 dB A | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 245/50 R19 101V | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/50 R19 | |
| 245/50 R19 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/50 R19 |
| 245/50 R19 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/50 R19 |
| 255/45 R19 100H | Auto-obturant | A | A | 72 dB B | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 255/45 R19 100T | Auto-obturant | A | A | 72 dB B | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 255/45 R19 100V | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 255/45 R19 | |
| 255/50 R19 103T | Auto-obturant | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107H XL | A | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/50 R19 | |
| 255/50 R19 107T XL | Auto-obturant | A | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107T XL | Auto-obturant | A | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | MO | A | B | 69 dB A | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | MO* | A | B | 70 dB A | Tous les pneus 275/40 R19 |
20" 27 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100H XL | Auto-obturant | A | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/45 R20 |
| 235/45 R20 100T XL | Auto-obturant | A | A | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R20 |
| 235/50 R20 100T | Auto-obturant | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/50 R20 |
| 235/50 R20 104H XL | A | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/50 R20 | |
| 235/50 R20 104T XL | Auto-obturant | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/50 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | MO | A | B | 69 dB A | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99V XL | A | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 69 dB A | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 69 dB A | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | Auto-obturant | B | A | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/40 R20 97V | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 255/40 R20 | |
| 255/40 R20 101H XL | Auto-obturant | A | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101T XL | Auto-obturant | A | A | 72 dB B | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | B | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 101H | A | A | 72 dB B | Tous les pneus 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 101T | Auto-obturant | A | A | 72 dB B | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105H XL | A | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105W XL | MO | A | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | MO | A | B | 70 dB A | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 265/45 R20 108T XL | Auto-obturant | A | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/45 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | MO | A | B | 69 dB A | Tous les pneus 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | * | A | B | 70 dB A | Tous les pneus 275/35 R20 |
| 275/50 R20 113W XL | MO | A | B | 70 dB A | Tous les pneus 275/50 R20 |
| 285/40 R20 108W XL | MO | A | B | 69 dB A | Tous les pneus 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108W XL | MO | A | B | 72 dB A | Tous les pneus 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | * | A | B | 72 dB A | Tous les pneus 285/40 R20 |
21" 14 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101H XL | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/45 R21 | |
| 235/45 R21 101T XL | Auto-obturant | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/45 R21 |
| 245/35 R21 96Y XL | B | B | 70 dB B | Tous les pneus 245/35 R21 | |
| 245/40 R21 100V XL | A | A | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R21 | |
| 255/35 R21 101Y XL | * | B | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R21 |
| 255/40 R21 102H XL | A | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102H XL | A | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102T XL | Auto-obturant | A | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tous les pneus 255/40 R21 |
| 275/30 R21 98Y XL | * | B | B | 70 dB A | Tous les pneus 275/30 R21 |
| 275/45 R21 107Y | MO | B | A | 70 dB B | Tous les pneus 275/45 R21 |
| 285/30 R21 103Y XL | * | B | B | 72 dB A | Tous les pneus 285/30 R21 |
| 285/35 R21 105Y XL | * | A | B | 72 dB A | |
| 315/40 R21 111Y | MO | A | A | 72 dB B | Tous les pneus 315/40 R21 |
22" 6 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 109V XL | Auto-obturant | B | B | 72 dB B | Tous les pneus 265/40 R22 |
| 265/40 R22 109V XL | Auto-obturant | B | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/40 R22 |
| 285/40 R22 106Y | MO | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 285/40 R22 |
| 285/45 R22 114Y XL | MO | B | B | 72 dB A | Tous les pneus 285/45 R22 |
| 325/35 R22 110Y | MO | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 325/35 R22 |
| 325/40 R22 114Y | B | B | 72 dB B |
23" 2 tailles
Toutes les dimensions en 23"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R23 107Y | MO | B | A | 72 dB B | |
| 325/35 R23 111Y | B | A | 72 dB B |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Continental EcoContact 6Q
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
