Goodyear EfficientGrip - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 69tailles
- 14-20"diamètres de jante
- 82-121Indice de charge
- R-YIndice de vitesse
- 68-72dB
14" 3 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/- R14 102/100R | C | B | 71 dB B | |
| 185/75 R14 102/100R | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 185/75 R14 |
| 195/- R14 106/104S | C | B | 71 dB B |
15" 11 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82H | B | D | 69 dB B | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | B | B | 69 dB B | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | B | C | 72 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/70 R15 104/102S | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/70 R15 |
| 205/65 R15 102/100T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/65 R15 |
| 205/70 R15 106/104S | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/70 R15 |
16" 27 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 185/75 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | C | C | 68 dB A | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 195/65 R16 100/98H | B | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/65 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | B | B | 70 dB B | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 195/75 R16 107/105T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/75 R16 |
| 205/55 R16 91H | B | D | 69 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91W | C | B | 69 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92W | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | B | C | 69 dB A | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/65 R16 103/101T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | B | A | 69 dB A | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111R | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 106/104H | B | A | 70 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/65 R16 106/104T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | B | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/75 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | C | D | 71 dB B | Tous les pneus 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | B | D | 70 dB B | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113S | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/65 R16 |
17" 11 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 89V | B | A | 70 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/50 R17 89W | C | B | 69 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/50 R17 89Y | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | A | B | 70 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 215/60 R17 109/107H | B | A | 68 dB A | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/60 R17 109/107T | C | A | 71 dB B | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 68 dB A | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/55 R17 104/102H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/50 R17 96W | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/50 R17 |
| 235/55 R17 99Y | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 10 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 91V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/45 R18 91W | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/45 R18 91Y | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/45 R18 94Y | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 245/45 R18 96Y | C | B | 69 dB B | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/50 R18 100W | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/50 R18 |
| 255/40 R18 95V | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/40 R18 95W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/40 R18 95Y | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 255/40 R18 |
19" 5 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 95V | C | A | 69 dB B | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/50 R19 103Y | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 275/40 R19 101Y | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 275/40 R19 |
20" 2 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 101Y | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 285/40 R20 104Y | D | B | 70 dB A | Tous les pneus 285/40 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Goodyear EfficientGrip
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

