Résultats des tests avec pondération ajustable
Vous consultez le tableau des résultats globaux pour le Test de pneus d'été ADAC 2023. Si vous souhaitez ajuster la pondération des scores en fonction de vos propres besoins, vous pouvez le faire ci-dessous.
Veuillez noter que le système de pondération des scores est basé sur une répartition en pourcentage entre les catégories d'en-tête, puis sur une répartition supplémentaire dans les sous-catégories. Plus la pondération en pourcentage est élevée, plus elle a d'influence sur l'ordre global.
Pour de meilleurs résultats, toutes les catégories de haut niveau doivent être égales à 100 %, ainsi que chaque sous-catégorie.
Données sur les résultats des tests
Pneu | Score total | Freinage à sec | Freinage sur sol mouillé | Freinage sur sol mouillé - Béton | Aqua droit | Aquaplaning en courbe | Bruit | Poids des pneus | Porter | Valeur | Prix | Consommation de carburant | Abrasion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.7M | 37.4M | 36M | 80.3Km/H | 3.5m/sec2 | 70.6dB | 8.3Kg | 65700KM | 1.67Price/1000 | 110 | 5.7l/100km | 61.3mg/km/t | ||
35.9M | 34.4M | 35.2M | 80.3Km/H | 3.3m/sec2 | 71.4dB | 8.9Kg | 49700KM | 2.31Price/1000 | 115 | 5.8l/100km | 69.5mg/km/t | ||
36.9M | 36.7M | 37.7M | 83.5Km/H | 3.6m/sec2 | 70.5dB | 8.6Kg | 61300KM | 1.96Price/1000 | 120 | 5.8l/100km | 53.7mg/km/t | ||
37.3M | 37.7M | 39.1M | 82.8Km/H | 3.5m/sec2 | 72.3dB | 7.7Kg | 40400KM | 2.75Price/1000 | 111 | 5.6l/100km | 73.3mg/km/t | ||
37.8M | 35.8M | 37.3M | 84.6Km/H | 3.5m/sec2 | 70.6dB | 8.3Kg | 35500KM | 2.45Price/1000 | 87 | 5.8l/100km | 90.9mg/km/t | ||
37.4M | 36.8M | 35.8M | 79.7Km/H | 3.5m/sec2 | 71.9dB | 9Kg | 40800KM | 2.18Price/1000 | 89 | 5.9l/100km | 75.7mg/km/t | ||
37.1M | 38.3M | 38.7M | 76.5Km/H | 2.9m/sec2 | 71dB | 8.2Kg | 55900KM | 2.02Price/1000 | 113 | 5.7l/100km | 52.5mg/km/t | ||
36.7M | 38.4M | 37.6M | 81.9Km/H | 3.3m/sec2 | 71dB | 9.1Kg | 43500KM | 1.89Price/1000 | 82 | 5.9l/100km | 79.3mg/km/t | ||
36.6M | 35.8M | 35.5M | 77.6Km/H | 3.2m/sec2 | 71.7dB | 9.1Kg | 42200KM | 2.11Price/1000 | 89 | 5.8l/100km | 67.6mg/km/t | ||
38.2M | 38.2M | 37.9M | 84.5Km/H | 3.7m/sec2 | 70.7dB | 8.4Kg | 33300KM | 2.58Price/1000 | 86 | 5.7l/100km | 88.1mg/km/t | ||
39.5M | 40.2M | 40.1M | 84.1Km/H | 3.7m/sec2 | 71dB | 8.9Kg | 35100KM | 2.25Price/1000 | 79 | 5.7l/100km | 87mg/km/t | ||
37.3M | 40.2M | 39.5M | 81.3Km/H | 3.7m/sec2 | 70.3dB | 8.8Kg | 48000KM | 1.83Price/1000 | 88 | 5.7l/100km | 63.5mg/km/t | ||
38M | 40.8M | 41.1M | 80.8Km/H | 3.8m/sec2 | 71.2dB | 7.9Kg | 47500KM | 1.89Price/1000 | 90 | 5.8l/100km | 70.1mg/km/t | ||
37.8M | 40.6M | 38.8M | 78.3Km/H | 3.5m/sec2 | 70.4dB | 8.3Kg | 41700KM | 2.01Price/1000 | 84 | 5.8l/100km | 75.9mg/km/t | ||
39.4M | 41.8M | 41.7M | 82.1Km/H | 3.9m/sec2 | 71.1dB | 8.1Kg | 45700KM | 1.77Price/1000 | 81 | 5.9l/100km | 74mg/km/t | ||
37.8M | 41.5M | 40.2M | 82.5Km/H | 3.8m/sec2 | 71.8dB | 7.7Kg | 36900KM | 2.98Price/1000 | 110 | 5.7l/100km | 80.2mg/km/t | ||
37M | 40.3M | 39.1M | 81.8Km/H | 3.7m/sec2 | 70.5dB | 8.7Kg | 39500KM | 2.71Price/1000 | 107 | 5.7l/100km | 82.1mg/km/t | ||
38.2M | 40.9M | 40.9M | 81.3Km/H | 3.8m/sec2 | 71.5dB | 8Kg | 38600KM | 2.23Price/1000 | 86 | 5.7l/100km | 81.4mg/km/t | ||
39.7M | 37.2M | 35.7M | 81.8Km/H | 3.8m/sec2 | 70.7dB | 8.5Kg | 40000KM | 2.28Price/1000 | 91 | 5.8l/100km | 79.3mg/km/t | ||
38.1M | 41.7M | 40.6M | 83.6Km/H | 3.8m/sec2 | 72.4dB | 7.6Kg | 38200KM | 2.3Price/1000 | 88 | 5.9l/100km | 68.7mg/km/t | ||
37.2M | 39.8M | 39M | 81.3Km/H | 3.5m/sec2 | 72.3dB | 8.7Kg | 37300KM | 2.57Price/1000 | 96 | 5.7l/100km | 71.2mg/km/t | ||
39.4M | 41.1M | 41.3M | 81.5Km/H | 3.5m/sec2 | 71.6dB | 8.7Kg | 35100KM | 1.99Price/1000 | 70 | 5.7l/100km | 83.8mg/km/t | ||
39.5M | 36.3M | 36.2M | 81.5Km/H | 3.6m/sec2 | 71dB | 8.4Kg | 45700KM | 1.47Price/1000 | 67 | 5.6l/100km | 74.3mg/km/t | ||
41M | 41.4M | 41.9M | 80.4Km/H | 3.5m/sec2 | 72.4dB | 8.3Kg | 36000KM | 2.39Price/1000 | 86 | 5.6l/100km | 81.7mg/km/t | ||
40.3M | 44.2M | 41.5M | 80Km/H | 3.6m/sec2 | 70.6dB | 8.3Kg | 40000KM | 2Price/1000 | 80 | 5.8l/100km | 78.2mg/km/t | ||
39M | 36.9M | 37.9M | 80.3Km/H | 3.7m/sec2 | 70.1dB | 8.5Kg | 35500KM | 1.83Price/1000 | 65 | 5.8l/100km | 94.3mg/km/t | ||
39.3M | 42.2M | 40.6M | 81.9Km/H | 3.5m/sec2 | 71.2dB | 8.4Kg | 29700KM | 3.03Price/1000 | 90 | 5.7l/100km | 87.3mg/km/t | ||
40.2M | 43.9M | 43.3M | 78.1Km/H | 3.5m/sec2 | 70.4dB | 8.3Kg | 40800KM | 1.57Price/1000 | 64 | 5.7l/100km | 75.7mg/km/t | ||
39.4M | 43.5M | 43.3M | 82.4Km/H | 3.6m/sec2 | 71.8dB | 8.9Kg | 38600KM | 1.94Price/1000 | 75 | 5.7l/100km | 80.6mg/km/t | ||
39.3M | 43.6M | 43.1M | 79.3Km/H | 3.3m/sec2 | 73.6dB | 9.2Kg | 47500KM | 1.56Price/1000 | 74 | 5.9l/100km | 72.6mg/km/t | ||
39.1M | 36.8M | 36.3M | 86.7Km/H | 4m/sec2 | 70.9dB | 8.5Kg | 33300KM | 2.76Price/1000 | 92 | 5.9l/100km | 93.2mg/km/t | ||
39.8M | 44.5M | 42.9M | 79.2Km/H | 3.1m/sec2 | 70.3dB | 8.6Kg | 39100KM | 1.64Price/1000 | 64 | 5.9l/100km | 73.6mg/km/t | ||
38.6M | 35M | 37.6M | 80.9Km/H | 3.3m/sec2 | 70.2dB | 9.6Kg | 31500KM | 2.63Price/1000 | 83 | 5.9l/100km | 97.7mg/km/t | ||
39.1M | 41.4M | 38.4M | 84.6Km/H | 3.7m/sec2 | 71.5dB | 8.6Kg | 27100KM | 2.69Price/1000 | 73 | 5.8l/100km | 92.2mg/km/t | ||
40.8M | 45.3M | 44.8M | 80.1Km/H | 3.4m/sec2 | 71.2dB | 8.3Kg | 34600KM | 2.14Price/1000 | 74 | 5.7l/100km | 73.6mg/km/t | ||
39.6M | 43.1M | 43.4M | 79.9Km/H | 3.1m/sec2 | 71.1dB | 8.8Kg | 36900KM | 2.03Price/1000 | 75 | 5.5l/100km | 78.9mg/km/t | ||
38.8M | 44.3M | 44.4M | 77.3Km/H | 3.1m/sec2 | 71.6dB | 7.6Kg | 31500KM | 2.13Price/1000 | 67 | 5.6l/100km | 75.7mg/km/t | ||
36.7M | 43.7M | 43.8M | 72.8Km/H | 2.8m/sec2 | 69.8dB | 8Kg | 71500KM | 1.73Price/1000 | 124 | 5.5l/100km | 34.8mg/km/t | ||
37.6M | 39.5M | 39.3M | 78.1Km/H | 3.4m/sec2 | 71dB | 8.2Kg | 25300KM | 2.96Price/1000 | 75 | 5.8l/100km | 96.8mg/km/t | ||
39.5M | 38.1M | 38M | 77.2Km/H | 2.7m/sec2 | 69.1dB | 8.7Kg | 27500KM | 2.55Price/1000 | 70 | 5.6l/100km | 96.1mg/km/t | ||
39.9M | 39M | 39.3M | 79.3Km/H | 3.1m/sec2 | 69.8dB | 8.7Kg | 23100KM | 3.29Price/1000 | 76 | 5.7l/100km | 112.6mg/km/t | ||
39.4M | 38M | 39.3M | 82.4Km/H | 3.4m/sec2 | 71.8dB | 9.3Kg | 24000KM | 3.75Price/1000 | 90 | 5.8l/100km | 126mg/km/t | ||
40.5M | 39.1M | 40.5M | 79Km/H | 3m/sec2 | 69.9dB | 8.9Kg | 27100KM | 2.47Price/1000 | 67 | 5.8l/100km | 101mg/km/t | ||
40.1M | 45.9M | 44.2M | 80.8Km/H | 3.3m/sec2 | 70.7dB | 8.5Kg | 32900KM | 2.19Price/1000 | 72 | 5.7l/100km | 73.3mg/km/t | ||
40.8M | 54M | 49M | 75Km/H | 3.1m/sec2 | 70.8dB | 9.1Kg | 33300KM | 1.56Price/1000 | 52 | 5.7l/100km | 80mg/km/t | ||
40.2M | 46.4M | 44.1M | 80.7Km/H | 3.3m/sec2 | 72.3dB | 9.1Kg | 33700KM | 2.91Price/1000 | 98 | 5.6l/100km | 76.1mg/km/t | ||
41.4M | 50.9M | 49.7M | 79.2Km/H | 3.5m/sec2 | 70.5dB | 9.1Kg | 40000KM | 2.55Price/1000 | 102 | 5.8l/100km | 72.2mg/km/t | ||
39.8M | 48.4M | 45.7M | 79.6Km/H | 3.6m/sec2 | 72.1dB | 8.3Kg | 33700KM | 2.26Price/1000 | 76 | 5.7l/100km | 67mg/km/t | ||
42.5M | 59.3M | 58.4M | 70.3Km/H | 2.7m/sec2 | 70dB | 9.3Kg | 64800KM | 1.03Price/1000 | 67 | 5.6l/100km | 45.9mg/km/t | ||
42.9M | 58.1M | 57.1M | 71.3Km/H | 2.8m/sec2 | 72.5dB | 9.9Kg | 37300KM | 1.21Price/1000 | 45 | 5.8l/100km | 74mg/km/t |
Goodyear EfficientGrip Performance 2
0%Confort | ||
Bruit | 70.6dB | 15th |
Poids des pneus | 8.3Kg | 11th |
Sec | ||
Freinage à sec | 37.7M | 13th |
Valeur | ||
Porter | 65700KM | 2nd |
Valeur | 1.67Price/1000 | 8th |
Prix | 110 | 44th |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 61.3mg/km/t | 5th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 37.4M | 11th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 36M | 5th |
Aqua droit | 80.3Km/H | 27th |
Aquaplaning en courbe | 3.5m/sec2 | 19th |
Continental Premium Contact 6
0%Confort | ||
Bruit | 71.4dB | 33rd |
Poids des pneus | 8.9Kg | 36th |
Sec | ||
Freinage à sec | 35.9M | Meilleur |
Valeur | ||
Porter | 49700KM | 6th |
Valeur | 2.31Price/1000 | 32nd |
Prix | 115 | 48th |
Consommation de carburant | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 69.5mg/km/t | 10th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 34.4M | Meilleur |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 35.2M | Meilleur |
Aqua droit | 80.3Km/H | 27th |
Aquaplaning en courbe | 3.3m/sec2 | 33rd |
Michelin Primacy 4 Plus
0%Confort | ||
Bruit | 70.5dB | 12th |
Poids des pneus | 8.6Kg | 26th |
Sec | ||
Freinage à sec | 36.9M | 5th |
Valeur | ||
Porter | 61300KM | 4th |
Valeur | 1.96Price/1000 | 16th |
Prix | 120 | 49th |
Consommation de carburant | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 53.7mg/km/t | 4th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 36.7M | 6th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 37.7M | 11th |
Aqua droit | 83.5Km/H | 7th |
Aquaplaning en courbe | 3.6m/sec2 | 14th |
Bridgestone Turanza T005
0%Confort | ||
Bruit | 72.3dB | 44th |
Poids des pneus | 7.7Kg | 3rd |
Sec | ||
Freinage à sec | 37.3M | 9th |
Valeur | ||
Porter | 40400KM | 17th |
Valeur | 2.75Price/1000 | 43rd |
Prix | 111 | 46th |
Consommation de carburant | 5.6l/100km | 3rd |
Abrasion | 73.3mg/km/t | 15th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 37.7M | 12th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 39.1M | 19th |
Aqua droit | 82.8Km/H | 8th |
Aquaplaning en courbe | 3.5m/sec2 | 19th |
Nokian WetProof
0%Confort | ||
Bruit | 70.6dB | 15th |
Poids des pneus | 8.3Kg | 11th |
Sec | ||
Freinage à sec | 37.8M | 14th |
Valeur | ||
Porter | 35500KM | 31st |
Valeur | 2.45Price/1000 | 34th |
Prix | 87 | 30th |
Consommation de carburant | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 90.9mg/km/t | 41st |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 35.8M | 3rd |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 37.3M | 8th |
Aqua droit | 84.6Km/H | 2nd |
Aquaplaning en courbe | 3.5m/sec2 | 19th |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun
0%Confort | ||
Bruit | 71.9dB | 42nd |
Poids des pneus | 9Kg | 40th |
Sec | ||
Freinage à sec | 37.4M | 11th |
Valeur | ||
Porter | 40800KM | 15th |
Valeur | 2.18Price/1000 | 25th |
Prix | 89 | 33rd |
Consommation de carburant | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 75.7mg/km/t | 22nd |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 36.8M | 7th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 35.8M | 4th |
Aqua droit | 79.7Km/H | 33rd |
Aquaplaning en courbe | 3.5m/sec2 | 19th |
Continental UltraContact
0%Confort | ||
Bruit | 71dB | 23rd |
Poids des pneus | 8.2Kg | 9th |
Sec | ||
Freinage à sec | 37.1M | 7th |
Valeur | ||
Porter | 55900KM | 5th |
Valeur | 2.02Price/1000 | 20th |
Prix | 113 | 47th |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 52.5mg/km/t | 3rd |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 38.3M | 16th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 38.7M | 16th |
Aqua droit | 76.5Km/H | 46th |
Aquaplaning en courbe | 2.9m/sec2 | 46th |
Kumho Ecsta HS52
0%Confort | ||
Bruit | 71dB | 23rd |
Poids des pneus | 9.1Kg | 41st |
Sec | ||
Freinage à sec | 36.7M | 3rd |
Valeur | ||
Porter | 43500KM | 12th |
Valeur | 1.89Price/1000 | 13th |
Prix | 82 | 24th |
Consommation de carburant | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 79.3mg/km/t | 29th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 38.4M | 17th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 37.6M | 9th |
Aqua droit | 81.9Km/H | 13th |
Aquaplaning en courbe | 3.3m/sec2 | 33rd |
Hankook Ventus Prime 4
0%Confort | ||
Bruit | 71.7dB | 38th |
Poids des pneus | 9.1Kg | 41st |
Sec | ||
Freinage à sec | 36.6M | 2nd |
Valeur | ||
Porter | 42200KM | 13th |
Valeur | 2.11Price/1000 | 22nd |
Prix | 89 | 33rd |
Consommation de carburant | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 67.6mg/km/t | 8th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 35.8M | 3rd |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 35.5M | 2nd |
Aqua droit | 77.6Km/H | 43rd |
Aquaplaning en courbe | 3.2m/sec2 | 39th |
Nexen N Fera Primus
0%Confort | ||
Bruit | 70.7dB | 18th |
Poids des pneus | 8.4Kg | 19th |
Sec | ||
Freinage à sec | 38.2M | 19th |
Valeur | ||
Porter | 33300KM | 38th |
Valeur | 2.58Price/1000 | 39th |
Prix | 86 | 27th |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 88.1mg/km/t | 40th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 38.2M | 15th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 37.9M | 12th |
Aqua droit | 84.5Km/H | 4th |
Aquaplaning en courbe | 3.7m/sec2 | 8th |
Kenda Kenetica Pro KR210
0%Confort | ||
Bruit | 71dB | 23rd |
Poids des pneus | 8.9Kg | 36th |
Sec | ||
Freinage à sec | 39.5M | 32nd |
Valeur | ||
Porter | 35100KM | 33rd |
Valeur | 2.25Price/1000 | 28th |
Prix | 79 | 21st |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 87mg/km/t | 38th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 40.2M | 22nd |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 40.1M | 25th |
Aqua droit | 84.1Km/H | 5th |
Aquaplaning en courbe | 3.7m/sec2 | 8th |
Kleber Dynaxer HP4
0%Confort | ||
Bruit | 70.3dB | 8th |
Poids des pneus | 8.8Kg | 34th |
Sec | ||
Freinage à sec | 37.3M | 9th |
Valeur | ||
Porter | 48000KM | 7th |
Valeur | 1.83Price/1000 | 11th |
Prix | 88 | 31st |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 63.5mg/km/t | 6th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 40.2M | 22nd |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 39.5M | 24th |
Aqua droit | 81.3Km/H | 19th |
Aquaplaning en courbe | 3.7m/sec2 | 8th |
Fulda EcoControl HP2
0%Confort | ||
Bruit | 71.2dB | 30th |
Poids des pneus | 7.9Kg | 5th |
Sec | ||
Freinage à sec | 38M | 17th |
Valeur | ||
Porter | 47500KM | 8th |
Valeur | 1.89Price/1000 | 13th |
Prix | 90 | 35th |
Consommation de carburant | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 70.1mg/km/t | 11th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 40.8M | 26th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 41.1M | 31st |
Aqua droit | 80.8Km/H | 23rd |
Aquaplaning en courbe | 3.8m/sec2 | 3rd |
Toyo Proxes Comfort
0%Confort | ||
Bruit | 70.4dB | 10th |
Poids des pneus | 8.3Kg | 11th |
Sec | ||
Freinage à sec | 37.8M | 14th |
Valeur | ||
Porter | 41700KM | 14th |
Valeur | 2.01Price/1000 | 19th |
Prix | 84 | 26th |
Consommation de carburant | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 75.9mg/km/t | 25th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 40.6M | 25th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 38.8M | 17th |
Aqua droit | 78.3Km/H | 40th |
Aquaplaning en courbe | 3.5m/sec2 | 19th |
Debica Presto HP 2
0%Confort | ||
Bruit | 71.1dB | 28th |
Poids des pneus | 8.1Kg | 8th |
Sec | ||
Freinage à sec | 39.4M | 28th |
Valeur | ||
Porter | 45700KM | 10th |
Valeur | 1.77Price/1000 | 10th |
Prix | 81 | 23rd |
Consommation de carburant | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 74mg/km/t | 19th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 41.8M | 33rd |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 41.7M | 34th |
Aqua droit | 82.1Km/H | 12th |
Aquaplaning en courbe | 3.9m/sec2 | 2nd |
Dunlop Sport BluResponse
0%Confort | ||
Bruit | 71.8dB | 39th |
Poids des pneus | 7.7Kg | 3rd |
Sec | ||
Freinage à sec | 37.8M | 14th |
Valeur | ||
Porter | 36900KM | 28th |
Valeur | 2.98Price/1000 | 47th |
Prix | 110 | 44th |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 80.2mg/km/t | 32nd |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 41.5M | 31st |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 40.2M | 26th |
Aqua droit | 82.5Km/H | 9th |
Aquaplaning en courbe | 3.8m/sec2 | 3rd |
Pirelli Cinturato P7 C2
0%Confort | ||
Bruit | 70.5dB | 12th |
Poids des pneus | 8.7Kg | 29th |
Sec | ||
Freinage à sec | 37M | 6th |
Valeur | ||
Porter | 39500KM | 21st |
Valeur | 2.71Price/1000 | 42nd |
Prix | 107 | 43rd |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 82.1mg/km/t | 36th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 40.3M | 24th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 39.1M | 19th |
Aqua droit | 81.8Km/H | 15th |
Aquaplaning en courbe | 3.7m/sec2 | 8th |
Sava Intensa HP2
0%Confort | ||
Bruit | 71.5dB | 34th |
Poids des pneus | 8Kg | 6th |
Sec | ||
Freinage à sec | 38.2M | 19th |
Valeur | ||
Porter | 38600KM | 23rd |
Valeur | 2.23Price/1000 | 27th |
Prix | 86 | 27th |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 81.4mg/km/t | 34th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 40.9M | 27th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 40.9M | 30th |
Aqua droit | 81.3Km/H | 19th |
Aquaplaning en courbe | 3.8m/sec2 | 3rd |
Semperit Speed Life 3
0%Confort | ||
Bruit | 70.7dB | 18th |
Poids des pneus | 8.5Kg | 22nd |
Sec | ||
Freinage à sec | 39.7M | 36th |
Valeur | ||
Porter | 40000KM | 18th |
Valeur | 2.28Price/1000 | 30th |
Prix | 91 | 38th |
Consommation de carburant | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 79.3mg/km/t | 29th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 37.2M | 10th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 35.7M | 3rd |
Aqua droit | 81.8Km/H | 15th |
Aquaplaning en courbe | 3.8m/sec2 | 3rd |
Firestone RoadHawk
0%Confort | ||
Bruit | 72.4dB | 47th |
Poids des pneus | 7.6Kg | Meilleur |
Sec | ||
Freinage à sec | 38.1M | 18th |
Valeur | ||
Porter | 38200KM | 25th |
Valeur | 2.3Price/1000 | 31st |
Prix | 88 | 31st |
Consommation de carburant | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 68.7mg/km/t | 9th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 41.7M | 32nd |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 40.6M | 28th |
Aqua droit | 83.6Km/H | 6th |
Aquaplaning en courbe | 3.8m/sec2 | 3rd |
BFGoodrich Advantage
0%Confort | ||
Bruit | 72.3dB | 44th |
Poids des pneus | 8.7Kg | 29th |
Sec | ||
Freinage à sec | 37.2M | 8th |
Valeur | ||
Porter | 37300KM | 26th |
Valeur | 2.57Price/1000 | 38th |
Prix | 96 | 40th |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 71.2mg/km/t | 12th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 39.8M | 21st |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 39M | 18th |
Aqua droit | 81.3Km/H | 19th |
Aquaplaning en courbe | 3.5m/sec2 | 19th |
GT-Radial FE2
0%Confort | ||
Bruit | 71.6dB | 36th |
Poids des pneus | 8.7Kg | 29th |
Sec | ||
Freinage à sec | 39.4M | 28th |
Valeur | ||
Porter | 35100KM | 33rd |
Valeur | 1.99Price/1000 | 17th |
Prix | 70 | 10th |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 83.8mg/km/t | 37th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 41.1M | 28th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 41.3M | 32nd |
Aqua droit | 81.5Km/H | 17th |
Aquaplaning en courbe | 3.5m/sec2 | 19th |
ESA-Tecar Spirit Pro
0%Confort | ||
Bruit | 71dB | 23rd |
Poids des pneus | 8.4Kg | 19th |
Sec | ||
Freinage à sec | 39.5M | 32nd |
Valeur | ||
Porter | 45700KM | 10th |
Valeur | 1.47Price/1000 | 3rd |
Prix | 67 | 6th |
Consommation de carburant | 5.6l/100km | 3rd |
Abrasion | 74.3mg/km/t | 21st |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 36.3M | 5th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 36.2M | 6th |
Aqua droit | 81.5Km/H | 17th |
Aquaplaning en courbe | 3.6m/sec2 | 14th |
Barum Bravuris 5HM
0%Confort | ||
Bruit | 72.4dB | 47th |
Poids des pneus | 8.3Kg | 11th |
Sec | ||
Freinage à sec | 41M | 47th |
Valeur | ||
Porter | 36000KM | 30th |
Valeur | 2.39Price/1000 | 33rd |
Prix | 86 | 27th |
Consommation de carburant | 5.6l/100km | 3rd |
Abrasion | 81.7mg/km/t | 35th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 41.4M | 29th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 41.9M | 35th |
Aqua droit | 80.4Km/H | 26th |
Aquaplaning en courbe | 3.5m/sec2 | 19th |
Viking Protech Newgen
0%Confort | ||
Bruit | 70.6dB | 15th |
Poids des pneus | 8.3Kg | 11th |
Sec | ||
Freinage à sec | 40.3M | 43rd |
Valeur | ||
Porter | 40000KM | 18th |
Valeur | 2Price/1000 | 18th |
Prix | 80 | 22nd |
Consommation de carburant | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 78.2mg/km/t | 27th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 44.2M | 40th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 41.5M | 33rd |
Aqua droit | 80Km/H | 31st |
Aquaplaning en courbe | 3.6m/sec2 | 14th |
Norauto Prevensys 4
0%Confort | ||
Bruit | 70.1dB | 6th |
Poids des pneus | 8.5Kg | 22nd |
Sec | ||
Freinage à sec | 39M | 23rd |
Valeur | ||
Porter | 35500KM | 31st |
Valeur | 1.83Price/1000 | 11th |
Prix | 65 | 5th |
Consommation de carburant | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 94.3mg/km/t | 44th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 36.9M | 9th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 37.9M | 12th |
Aqua droit | 80.3Km/H | 27th |
Aquaplaning en courbe | 3.7m/sec2 | 8th |
Apollo Alnac 4g
0%Confort | ||
Bruit | 71.2dB | 30th |
Poids des pneus | 8.4Kg | 19th |
Sec | ||
Freinage à sec | 39.3M | 26th |
Valeur | ||
Porter | 29700KM | 44th |
Valeur | 3.03Price/1000 | 48th |
Prix | 90 | 35th |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 87.3mg/km/t | 39th |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 42.2M | 34th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 40.6M | 28th |
Aqua droit | 81.9Km/H | 13th |
Aquaplaning en courbe | 3.5m/sec2 | 19th |
General Altimax One S
0%Confort | ||
Bruit | 70.4dB | 10th |
Poids des pneus | 8.3Kg | 11th |
Sec | ||
Freinage à sec | 40.2M | 41st |
Valeur | ||
Porter | 40800KM | 15th |
Valeur | 1.57Price/1000 | 6th |
Prix | 64 | 3rd |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 75.7mg/km/t | 22nd |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 43.9M | 39th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 43.3M | 38th |
Aqua droit | 78.1Km/H | 41st |
Aquaplaning en courbe | 3.5m/sec2 | 19th |
Giti GitiSynergyH2
0%Confort | ||
Bruit | 71.8dB | 39th |
Poids des pneus | 8.9Kg | 36th |
Sec | ||
Freinage à sec | 39.4M | 28th |
Valeur | ||
Porter | 38600KM | 23rd |
Valeur | 1.94Price/1000 | 15th |
Prix | 75 | 16th |
Consommation de carburant | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 80.6mg/km/t | 33rd |
Mouillé | ||
Freinage sur sol mouillé | 43.5M | 36th |
Freinage sur sol mouillé - Béton | 43.3M | 38th |
Aqua droit | 82.4Km/H | 10th |
Aquaplaning en courbe | 3.6m/sec2 | 14th |
Petlas Imperium PT515
0%Confort | ||
Bruit | 73.6dB | 50th |
Poids des pneus | 9.2Kg | 46th |
Sec | ||
Freinage à sec | 39.3M | 26th |
Valeur | ||
