Syron Race 1 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 66tailles
- 15-20"diamètres de jante
- 81-102Indice de charge
- V-WIndice de vitesse
- 71-73dB
15" 6 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/65 R15 88V | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/60 R15 88V | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 225/60 R15 96W | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/60 R15 |
16" 13 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 195/55 R16 91W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/60 R16 99V XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 205/40 R16 83W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/40 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/60 R16 102W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/60 R16 |
17" 16 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/40 R17 84W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97V | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 245/40 R17 95W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 12 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/35 R18 81W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/35 R18 |
| 205/35 R18 81W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/35 R18 |
| 205/35 R18 81W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/35 R18 |
| 215/45 R18 93W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 245/35 R18 92W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/35 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R18 |
19" 14 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 245/30 R19 89W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/30 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 255/30 R19 91W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/30 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 265/30 R19 93W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 265/30 R19 |
20" 5 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R20 88W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/30 R20 |
| 245/30 R20 90W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/30 R20 |
| 255/30 R20 97W XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/30 R20 |
| 255/30 R20 97W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/30 R20 |
| 255/30 R20 97W XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/30 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Syron Race 1
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

