Toyo Open Country H/T II - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 50tailles
- 15-22"diamètres de jante
- 120Indice de charge
- SIndice de vitesse
- 72dB
Label UE2 des 50 dimensions
DCarburantDMouillé72dBBruit
48 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
740Usure UTQGAAdhérenceA-BTempérature8,6-12,5 mmProfondeur de sculpture (neuf)50 000-70 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse
15" 1 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/75 R15 |
|
||||||
16" 12 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/70 R16 |
|
||||||
| 215/85 R16 | - | - | - | Non noté | 50 000 | |
|
||||||
| 225/75 R16 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 225/75 R16 |
|
||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/70 R16 |
|
||||||
| 235/85 R16 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 245/70 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 245/75 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 245/75 R16 |
|
||||||
| 255/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/70 R16 |
|
||||||
| 265/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/70 R16 |
|
||||||
| 265/75 R16 | - | - | - | 740 A B | 50 000-70 000 | Tous les pneus 265/75 R16 |
|
||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 285/75 R16 |
|
||||||
17" 13 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/65 R17 |
|
||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/65 R17 |
|
||||||
| 235/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/70 R17 |
|
||||||
| 235/75 R17 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/75 R17 |
|
||||||
| 235/80 R17 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 235/80 R17 |
|
||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/65 R17 |
|
||||||
| 245/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 50 000-70 000 | Tous les pneus 245/70 R17 |
|
||||||
| 245/75 R17 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 245/75 R17 |
|
||||||
| 255/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/65 R17 |
|
||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/70 R17 |
|
||||||
| 265/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/65 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 50 000-70 000 | Tous les pneus 265/70 R17 |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 285/70 R17 |
|
||||||
18" 11 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/65 R18 |
|
||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/60 R18 |
|
||||||
| 255/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 50 000-70 000 | Tous les pneus 255/65 R18 |
|
||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/70 R18 |
|
||||||
| 265/60 R18 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/60 R18 |
|
||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/65 R18 |
|
||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/70 R18 |
|
||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 50 000-70 000 | Tous les pneus 275/65 R18 |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 275/70 R18 |
|
||||||
| 285/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 285/60 R18 |
|
||||||
20" 10 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/50 R20 |
|
||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/55 R20 |
|
||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/50 R20 |
|
||||||
| 265/60 R20 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 265/60 R20 |
|
||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 740 A B | 50 000-70 000 | Tous les pneus 275/60 R20 |
|
||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 275/65 R20 |
|
||||||
| 285/50 R20 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 285/50 R20 |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 285/60 R20 |
|
||||||
| 285/65 R20 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 285/65 R20 |
|
||||||
21" 1 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | |
|
||||||
22" 2 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/50 R22 |
|
||||||
| 285/45 R22 | - | - | - | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 285/45 R22 |
|
||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Toyo Open Country H/T II
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
