Le Kenda Wintergen 2 KR501 est un pneu Touring Winter conçu pour convenir à Passenger Cars.
Les données de rapports d'essai issues de 1 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 78% sur 8,000 kilomètres parcourus, et 7 tests avec un résultat moyen de 35th.
Premier sur le marché | December 2018 |
Taille de roue | 13 - 19" |
Largeur | 155 - 255mm |
Profil | 40 - 80 |
Résistance au roulement | D - E |
Adhérence sur sol mouillé | B - B |
Bruit (dB) | 68 - 69 |
Classement hivernal | Classé 3PMSF |
The Wintergen 2 KR501 is unranked of 98 Winter Touring pneus.
7
12th
51st
35th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
13 inch | |||
155/80R13 79 T | E | B | 68 |
155/80R13 79 T | E | B | 68 |
14 inch | |||
185/60R14 82 T | E | B | 68 |
185/60R14 82 T | E | B | 68 |
165/70R14 85 T | D | B | 68 |
175/65R14 82 T | E | B | 68 |
165/70R14 85 T | D | B | 68 |
175/65R14 82 T | E | B | 68 |
15 inch | |||
185/65R15 92 T | D | B | 68 |
185/65R15 88 T | D | B | 68 |
195/65R15 91 H | D | B | 68 |
195/65R15 95 T | D | B | 68 |
195/65R15 95 T | D | B | 68 |
185/65R15 88 T | D | B | 68 |
185/65R15 92 T | D | B | 68 |
195/65R15 91 T | D | B | 68 |
195/65R15 91 H | D | B | 68 |
195/65R15 91 T | D | B | 68 |
16 inch | |||
205/55R16 91 T | D | B | 68 |
205/55R16 91 T | D | B | 68 |
215/60R16 99 H | D | B | 68 |
215/60R16 99 H | D | B | 68 |
215/70R16 100 T | D | B | 68 |
215/70R16 100 T | D | B | 68 |
205/60R16 92 H | D | B | 68 |
205/60R16 92 H | D | B | 68 |
205/55R16 94 H | D | B | 68 |
205/55R16 94 H | D | B | 68 |
205/60R16 96 H | D | B | 68 |
205/60R16 96 H | D | B | 68 |
17 inch | |||
235/65R17 108 H | D | B | 69 |
235/65R17 108 H | D | B | 69 |
225/45R17 94 H | D | B | 68 |
225/50R17 98 V | D | B | 68 |
205/50R17 93 H | D | B | 68 |
205/50R17 93 H | D | B | 68 |
225/50R17 98 H | D | B | 68 |
225/50R17 98 H | D | B | 68 |
225/50R17 98 V | D | B | 68 |
215/55R17 98 V | D | B | 68 |
215/55R17 98 V | D | B | 68 |
225/45R17 94 H | D | B | 68 |
225/60R17 99 H | D | B | 68 |
225/60R17 99 H | D | B | 68 |
18 inch | |||
245/40R18 97 V | D | B | 69 |
225/40R18 92 V | D | B | 69 |
225/40R18 92 V | D | B | 69 |
235/60R18 107 H | D | B | 69 |
235/60R18 107 H | D | B | 69 |
245/45R18 100 V | D | B | 69 |
245/45R18 100 V | D | B | 69 |
245/40R18 97 V | D | B | 69 |
Malheureusement, nous n'avons pas encore de rapports d'essais pour le pneu Kenda Wintergen 2 KR501 mais des personnes recherchent de l'information sur celui-ci.
Veuillez aider des millions d'autres conducteurs à faire un choix de pneu en étant informé et à choisir le bon pneu pour leur voiture en soumettant votre rapport d'essai pour le pneu Wintergen 2 KR501.