Le Goodyear Eagle Touring est conçu pour offrir une maniabilité sûre et une conduite douce et silencieuse pour des performances confortables en toute saison. L'Eagle Touring est accompagné de la garantie limitée de remplacement des pneus Goodyear Highway pour automobiles et camions légers.
Les données de rapports d'essai issues de 3 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 46% sur 83,000 kilomètres parcourus.
Premier sur le marché | May 2021 |
Taille de roue | 18 - 22" |
Largeur | 225 - 305mm |
Profil | 30 - 60 |
Résistance au roulement | A - C |
Adhérence sur sol mouillé | B - D |
Bruit (dB) | 70 - 73 |
Classement hivernal | Non classé hiver |
The Eagle Touring is ranked 26th of 26 All Season Ultra High Performance pneus.
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
20 inch | |||
255/45R20 105 W XL | A | B | 71 |
255/45R20 105 W XL | A | B | 71 |
255/45R20 105 W XL | B | B | 71 |
255/45R20 105 W XL | A | B | 71 |
255/45R20 105 W XL | B | B | 71 |
255/45R20 105 W XL | A | B | 71 |
Avez-vous de l'expérience avec le Goodyear Eagle Touring ? Aidez des millions d'autres acheteurs de pneus