Falken Wildpeak A/T AT3WA - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 45tailles
- 15-22"diamètres de jante
- 96-120Indice de charge
- Q-VIndice de vitesse
- 70-75dB
Label UE44 des 45 dimensions
C-ECarburantB-DMouillé70-75dBBruit
L’une de ces dimensions n’est pas vendue en Europe : elle n’a donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
360Usure UTQGBAdhérenceATempérature7,1-11,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)AucuneGarantie d'usure
Les dimensions marquées MO (Mercedes-Benz) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
15" 5 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96H | E | D | 70 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 195/80 R15 | |
| 205/70 R15 96H | E | D | 70 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 205/70 R15 | |
| 215/75 R15 100/97S | D | C | 74 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 215/75 R15 | |
| 235/75 R15 104/101S | D | B | 75 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 235/75 R15 | |
| 255/70 R15 108S | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 255/70 R15 |
16" 15 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/- R16 110/108T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | ||
| 205/80 R16 104T XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 205/80 R16 | |
| 215/65 R16 98H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 215/65 R16 | |
| 215/70 R16 100H | D | D | 70 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 215/70 R16 | |
| 215/80 R16 103S | E | D | 70 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | ||
| 225/75 R16 115/112S | E | C | 73 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 225/75 R16 | |
| 235/60 R16 100H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 235/60 R16 | |
| 235/70 R16 109H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 235/70 R16 | |
| 235/85 R16 120/116Q | E | C | 73 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 235/85 R16 | |
| 245/70 R16 111T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 245/70 R16 | |
| 245/75 R16 120/116Q | E | C | 73 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 245/75 R16 | |
| 255/65 R16 109T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 255/65 R16 | |
| 255/70 R16 120/117S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 255/70 R16 | |
| 265/70 R16 112H | C | D | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 265/70 R16 | |
| 265/75 R16 119/116R | E | C | 73 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 265/75 R16 |
17" 9 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 100H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 215/60 R17 | |
| 225/65 R17 102H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 225/65 R17 | |
| 235/65 R17 108H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 235/65 R17 | |
| 235/65 R17 108V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 235/65 R17 | |
| 245/65 R17 111H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 245/65 R17 | |
| 245/70 R17 114T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 245/70 R17 | |
| 255/65 R17 114H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 255/65 R17 | |
| 265/65 R17 112H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 265/65 R17 | |
| 265/70 R17 115S | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 265/70 R17 |
18" 9 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 104H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 107H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 235/60 R18 | |
| 255/55 R18 109H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R18 | |
| 255/60 R18 112H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 255/60 R18 | |
| 265/60 R18 110H | MO | D | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/60 R18 |
|
||||||||
| 265/60 R18 110S | D | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/60 R18 | |
|
||||||||
| 265/60 R18 114H XL | MO | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/60 R18 |
|
||||||||
| 265/65 R18 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 265/65 R18 | |
| 275/65 R18 113/110S | D | B | 71 dB B | Non noté | - | Tous les pneus 275/65 R18 | ||
|
||||||||
19" 2 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 255/55 R19 111H XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R19 |
20" 4 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R20 110H XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R20 | |
| 265/60 R20 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 265/60 R20 | ||
|
||||||||
| 275/45 R20 110V XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R20 | |
| 275/55 R20 117H XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/55 R20 | |
|
||||||||
22" 1 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R22 114H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | 360 B A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R22 | |
|
||||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Falken Wildpeak A/T AT3WA
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
