Bridgestone Dueler All Terrain A/T002 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 54 des 61 dimensions
- 61tailles
- 15-19"diamètres de jante
- 96-116Indice de charge
- S-WIndice de vitesse
- 71-73dB
15" 10 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/80 R15 |
| 205/70 R15 96T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 215/- R15 113S | C | B | 73 dB B | 3PMSF | |
| 215/75 R15 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/75 R15 |
| 215/80 R15 102T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/80 R15 |
| 225/70 R15 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R15 |
| 225/75 R15 110/108S | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/75 R15 |
| 235/75 R15 109T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/75 R15 |
| 255/70 R15 112/110T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R15 |
| 265/70 R15 112T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R15 |
16" 18 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 104T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/80 R16 |
| 205/80 R16 104T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/80 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 215/80 R16 103S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | |
| 225/70 R16 103T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R16 |
| 235/60 R16 104H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R16 |
| 235/70 R16 106T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/70 R16 |
| 245/70 R16 111S XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 245/70 R16 | |
| 245/70 R16 111T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 245/70 R16 111T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 255/70 R16 111T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R16 |
| 255/70 R16 111T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R16 |
| 265/70 R16 112T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R16 |
| 265/75 R16 116S | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/75 R16 |
| 275/70 R16 114T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/70 R16 |
17" 15 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 103H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R17 |
| 225/60 R17 103H XL | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 225/60 R17 | |
| 225/65 R17 102H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 225/70 R17 108T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111T XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 245/70 R17 114T XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R17 |
| 255/65 R17 110T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112S | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 265/65 R17 | |
| 265/65 R17 112T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R17 |
| 265/65 R17 112T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R17 |
| 265/70 R17 116S XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R17 |
| 265/70 R17 116S XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R17 |
| 275/65 R17 115T | B | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/65 R17 |
| 285/65 R17 116T | B | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/65 R17 |
18" 13 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 98H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 235/55 R18 104H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107H XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 245/60 R18 105H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/60 R18 |
| 255/55 R18 109H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112T | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R18 |
| 255/60 R18 112T XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R18 |
| 255/70 R18 116S XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R18 |
| 255/70 R18 116S XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R18 |
| 255/70 R18 116T XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R18 |
| 265/60 R18 114H XL | B | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 265/60 R18 114H XL | B | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 285/60 R18 116T | B | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/60 R18 |
19" 5 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96W XL | D | C | 72 dB B | Tous les pneus 235/40 R19 | |
| 235/40 R19 96W XL | D | C | 72 dB B | Tous les pneus 235/40 R19 | |
| 255/55 R19 111H XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R19 |
| 285/40 R19 107W XL | C | B | 71 dB A | Tous les pneus 285/40 R19 | |
| 285/40 R19 107W XL | C | B | 71 dB A | Tous les pneus 285/40 R19 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Bridgestone Dueler All Terrain A/T002
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

