Cette année, l'organisation automobile allemande ADAC a testé seize pneus d'hiver dans la populaire dimension 185/65 R15.
Bien que l'ADAC ne fournisse pas de données pour ses résultats, mais seulement un score global, elle fait partie des rares publications qui testent correctement l'usure.
Contrairement à l'année dernière où Continental avait dominé le test de pneus hiver de l'ADAC, c'est cette année Dunlop qui remporte le test grâce à ses excellentes performances sur neige, sa faible consommation de carburant et son adhérence exceptionnelle sur sol mouillé.
Pirelli passe de la quatorzième place l'an dernier à la deuxième place ex æquo cette année grâce à une performance bien équilibrée, et la sous-marque de Michelin, Kleber, surpasse sa marque mère, rejoignant Pirelli à la deuxième place du classement général.
Résultats
Les résultats sur sol sec sont pondérés à 15 % au total, sur sol mouillé à 30 %, sur neige à 20 %, sur glace à 10 %, sur bruit/confort à 5 %, sur consommation de carburant à 10 % et sur usure à 10 %.
Dunlop Winter Response 2
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7.4 |
| Mouillé | 8.2 |
| Neige | 11.6 |
| Glace | 7 |
| Résistance au roulement | 8.8 |
| Bruit | 6.6 |
| Usure | 7 |
| Global | 7.8 |
Total: 64.4
Kleber Krisalp HP3
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7.8 |
| Mouillé | 7.4 |
| Neige | 7 |
| Glace | 7 |
| Résistance au roulement | 7.6 |
| Bruit | 6.4 |
| Usure | 8 |
| Global | 7.4 |
Total: 58.6
Pirelli Cinturato Winter
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7.2 |
| Mouillé | 8 |
| Neige | 7.2 |
| Glace | 7.2 |
| Résistance au roulement | 7 |
| Bruit | 6.8 |
| Usure | 7 |
| Global | 7.4 |
Total: 57.8
Continental WinterContact TS 860
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7 |
| Mouillé | 8.4 |
| Neige | 7.6 |
| Glace | 6.8 |
| Résistance au roulement | 8.2 |
| Bruit | 6.8 |
| Usure | 7 |
| Global | 6.8 |
Total: 58.6
Hankook Winter i cept RS2
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7 |
| Mouillé | 7.8 |
| Neige | 7 |
| Glace | 6.8 |
| Résistance au roulement | 6.8 |
| Bruit | 6.2 |
| Usure | 8 |
| Global | 6.8 |
Total: 56.4
Michelin Alpin A4
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7.6 |
| Mouillé | 7.8 |
| Neige | 6.4 |
| Glace | 7.4 |
| Résistance au roulement | 6.6 |
| Bruit | 6 |
| Usure | 9 |
| Global | 6.4 |
Total: 57.2
Falken Eurowinter HS01
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 6.6 |
| Mouillé | 7 |
| Neige | 6.2 |
| Glace | 6.2 |
| Résistance au roulement | 8 |
| Bruit | 6.2 |
| Usure | 7 |
| Global | 6.2 |
Total: 53.4
Vredestein Snowtrac 5
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 6 |
| Mouillé | 6.4 |
| Neige | 6.6 |
| Glace | 7.2 |
| Résistance au roulement | 8.4 |
| Bruit | 5.8 |
| Usure | 7 |
| Global | 6 |
Total: 53.4
Goodyear UltraGrip 9
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7 |
| Mouillé | 8.2 |
| Neige | 5.8 |
| Glace | 7 |
| Résistance au roulement | 7.6 |
| Bruit | 6.6 |
| Usure | 7 |
| Global | 5.8 |
Total: 55
Nokian WR D4
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 5.8 |
| Mouillé | 6.2 |
| Neige | 8 |
| Glace | 7.4 |
| Résistance au roulement | 8.6 |
| Bruit | 6.2 |
| Usure | 6 |
| Global | 5.8 |
Total: 54
Gislaved Euro Frost 6
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 6.4 |
| Mouillé | 5.6 |
| Neige | 6.6 |
| Glace | 7.4 |
| Résistance au roulement | 8.2 |
| Bruit | 6.8 |
| Usure | 7 |
| Global | 5.6 |
Total: 53.6
Kumho Winter Craft WP51
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 6.6 |
| Mouillé | 6.4 |
| Neige | 5.6 |
| Glace | 7.2 |
| Résistance au roulement | 7.4 |
| Bruit | 5.6 |
| Usure | 6 |
| Global | 5.6 |
Total: 50.4
Viking Wintech
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7 |
| Mouillé | 5.6 |
| Neige | 7 |
| Glace | 7.4 |
| Résistance au roulement | 7.8 |
| Bruit | 6.6 |
| Usure | 7 |
| Global | 5.6 |
Total: 54
Sava Eskimo S3+
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 4.8 |
| Mouillé | 6.4 |
| Neige | 8.2 |
| Glace | 7.4 |
| Résistance au roulement | 8 |
| Bruit | 6.6 |
| Usure | 8 |
| Global | 4.8 |
Total: 54.2
Toyo Snowprox S943
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 6 |
| Mouillé | 6.8 |
| Neige | 1.8 |
| Glace | 7 |
| Résistance au roulement | 7.8 |
| Bruit | 6.8 |
| Usure | 8 |
| Global | 1.8 |
Total: 46
Davanti Wintoura
185/65 R15Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 5.2 |
| Mouillé | 1 |
| Neige | 4.4 |
| Glace | 7.6 |
| Résistance au roulement | 8.8 |
| Bruit | 6.4 |
| Usure | 8 |
| Global | 1 |
Total: 42.4


Discussion