Pour 2022, l'excellent organisme de test allemand ADAC a testé 15 pneus hiver crossover SUV en 215/60 R16 et 15 pneus hiver en 185/65 R15.
Les résultats ci-dessous concernent le test 215/60 R16, où nous avons quelques bizarreries intéressantes dans les résultats globaux.
Comme d'habitude, Continental, Goodyear et Michelin étaient en tête de l'épreuve, mais cette fois rejoints par Dunlop, la sous-marque de Goodyears. Le nouveau Yokohama Blue Earth Winter V906 a bien fonctionné, le Bridgestone LM005 s'avère être le meilleur sur le sec et le mouillé, et a la consommation de carburant la plus faible comme d'habitude, et le Vredestein Wintrac a mieux performé dans le test 185/65 R15 qu'il ne l'a fait dans ce test.
Résultats
Dunlop Winter Sport 5
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7.2 |
| Mouillé | 7.6 |
| Neige | 8.8 |
| Glace | 8 |
| Résistance au roulement | 8.6 |
| Bruit | 5.8 |
| Usure | 8 |
| Global | 7.8 |
Total: 61.8
Continental WinterContact TS 870
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7.2 |
| Mouillé | 7.8 |
| Neige | 8.8 |
| Glace | 8.2 |
| Résistance au roulement | 7.8 |
| Bruit | 6.4 |
| Usure | 7 |
| Global | 7.8 |
Total: 61
Goodyear UltraGrip Performance+
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7 |
| Mouillé | 7 |
| Neige | 9.2 |
| Glace | 7.6 |
| Résistance au roulement | 8 |
| Bruit | 6.4 |
| Usure | 7 |
| Global | 7.4 |
Total: 59.6
Michelin Alpin 6
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 8 |
| Mouillé | 7.2 |
| Neige | 7.2 |
| Glace | 8.2 |
| Résistance au roulement | 7.4 |
| Bruit | 6.4 |
| Usure | 8 |
| Global | 7.4 |
Total: 59.8
Yokohama BluEarth Winter V906
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7.4 |
| Mouillé | 6.8 |
| Neige | 6.8 |
| Glace | 7.2 |
| Résistance au roulement | 8.2 |
| Bruit | 6.2 |
| Usure | 7 |
| Global | 6.8 |
Total: 56.4
Bridgestone Blizzak LM005
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 8.4 |
| Mouillé | 8 |
| Neige | 6.6 |
| Glace | 7.2 |
| Résistance au roulement | 7.8 |
| Bruit | 5.2 |
| Usure | 7 |
| Global | 6.6 |
Total: 56.8
Kleber Krisalp HP3
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 6.2 |
| Mouillé | 6.4 |
| Neige | 8.4 |
| Glace | 7.6 |
| Résistance au roulement | 8.4 |
| Bruit | 6.4 |
| Usure | 7 |
| Global | 6.2 |
Total: 56.6
Sava Eskimo HP2
215/60 R16Tous les résultats détaillés (10)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7 |
| Mouillé | 6 |
| Neige | 7.4 |
| Glace | 8 |
| Résistance au roulement | 8.6 |
| Bruit | 5 |
| Usure | 9 |
| Global | -6 |
| Global | 6 |
| Global | 6 |
Total: 57
Vredestein Wintrac
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 6.2 |
| Mouillé | 7.4 |
| Neige | 7 |
| Glace | 8.4 |
| Résistance au roulement | 8.8 |
| Bruit | 6.6 |
| Usure | 6 |
| Global | 6 |
Total: 56.4
GT Radial WinterPro2
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 6.6 |
| Mouillé | 6 |
| Neige | 6.4 |
| Glace | 7.8 |
| Résistance au roulement | 7.2 |
| Bruit | 6.4 |
| Usure | 7 |
| Global | 6 |
Total: 53.4
ESA Tecar Supergrip Pro
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 5.8 |
| Mouillé | 6 |
| Neige | 8.2 |
| Glace | 8 |
| Résistance au roulement | 9 |
| Bruit | 6 |
| Usure | 8 |
| Global | 5.8 |
Total: 56.8
Toyo Observe S 944
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 7.8 |
| Mouillé | 5.8 |
| Neige | 6.4 |
| Glace | 8 |
| Résistance au roulement | 6.4 |
| Bruit | 6 |
| Usure | 8 |
| Global | 5.8 |
Total: 54.2
Nokian WR Snowproof
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 6.6 |
| Mouillé | 5.6 |
| Neige | 7.2 |
| Glace | 7.4 |
| Résistance au roulement | 8 |
| Bruit | 6.6 |
| Usure | 8 |
| Global | 5.6 |
Total: 55
Uniroyal WinterExpert
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 5.4 |
| Mouillé | 6.4 |
| Neige | 8.6 |
| Glace | 8.4 |
| Résistance au roulement | 9 |
| Bruit | 6.2 |
| Usure | 7 |
| Global | 5.4 |
Total: 56.4
Matador MP93 Nordicca
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 5.2 |
| Mouillé | 5.8 |
| Neige | 7.4 |
| Glace | 8 |
| Résistance au roulement | 7.4 |
| Bruit | 6.2 |
| Usure | 8 |
| Global | 5.2 |
Total: 53.2
Falken Eurowinter HS01
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 5 |
| Mouillé | 7.4 |
| Neige | 8 |
| Glace | 7.6 |
| Résistance au roulement | 7 |
| Bruit | 6.6 |
| Usure | 7 |
| Global | 5 |
Total: 53.6
Cooper WM SA2
215/60 R16Tous les résultats détaillés (8)
| Test | Résultat |
|---|---|
| Sec | 4.6 |
| Mouillé | 6.8 |
| Neige | 6.6 |
| Glace | 7.2 |
| Résistance au roulement | 7.2 |
| Bruit | 6.2 |
| Usure | 5 |
| Global | 4.6 |
Total: 48.2


Discussion