Toyo NanoEnergy 3 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 66tailles
- 13-17"diamètres de jante
- 72-98Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 69-70dB
13" 9 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 155/70 R13 |
| 155/70 R13 75T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 155/80 R13 |
| 165/65 R13 77T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 165/70 R13 |
| 175/60 R13 77H | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/60 R13 |
| 175/70 R13 82T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 175/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 175/70 R13 |
14" 21 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 155/65 R14 |
| 165/55 R14 72V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 165/55 R14 |
| 165/60 R14 75T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82H | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | B | C | 69 dB B | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | B | C | 69 dB B | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 185/70 R14 |
| 185/70 R14 88T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86H | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 195/60 R14 |
| 195/65 R14 89T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 195/65 R14 |
| 195/70 R14 91T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 195/70 R14 |
| 205/60 R14 88H | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/60 R14 |
15" 22 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 145/65 R15 |
| 165/65 R15 81T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 165/65 R15 |
| 175/55 R15 77T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 175/55 R15 |
| 175/55 R15 77V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/55 R15 |
| 175/55 R15 77V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 175/55 R15 |
| 175/65 R15 84T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82V | D | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/60 R15 84T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | B | C | 69 dB B | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | B | C | 69 dB A | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96H | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/70 R15 |
16" 9 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 83V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 185/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 215/55 R16 93V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | C | 69 dB B | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 225/55 R16 95V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/60 R16 |
17" 5 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 215/50 R17 91W | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/55 R17 97V | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Toyo NanoEnergy 3
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

