Pneumant Summer UHP 2 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 60tailles
- 15-20"diamètres de jante
- 84-105Indice de charge
- H-YIndice de vitesse
- 69-71dB
15" 8 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86V XL | D | B | 69 dB B | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | B | 69 dB B | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H | D | B | 69 dB B | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88V | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H | C | C | 70 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
16" 9 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 195/55 R16 87V | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/45 R16 90V | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/55 R16 |
17" 16 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 84W | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95W | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95W | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98W | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 14 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 215/50 R18 92V | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/50 R18 95W | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98V | D | C | 70 dB C | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/40 R18 97Y | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 245/45 R18 |
19" 12 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 225/55 R19 103W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/35 R19 93W | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96PAR_Y_PAR XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96Y | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 255/40 R19 |
20" 1 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R20 101Y XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 255/40 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Pneumant Summer UHP 2
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

