Cooper WeatherMaster WSC - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 58tailles
- 14-20"diamètres de jante
- 86-114Indice de charge
- T-HIndice de vitesse
- 71-73dB
14" 2 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 86T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
15" 10 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 205/70 R15 96T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 235/75 R15 109T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/75 R15 |
16" 16 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/65 R16 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 215/60 R16 99T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 225/70 R16 103T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R16 |
| 225/75 R16 104T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 235/70 R16 106T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/70 R16 |
| 245/70 R16 107T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 255/70 R16 111T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R16 |
17" 10 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R17 |
| 215/65 R17 99T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R17 |
| 225/60 R17 99T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/55 R17 103T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/60 R17 102T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R17 |
| 235/65 R17 108T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/65 R17 107T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 265/65 R17 112T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R17 |
18" 11 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/50 R18 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 245/45 R18 100H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 255/55 R18 109T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 265/60 R18 110T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R18 |
19" 5 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 235/55 R19 105T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 255/50 R19 107T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/60 R19 109T | D | C | 73 dB B | 3PMSF |
20" 4 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R20 |
| 255/50 R20 109T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R20 |
| 265/50 R20 107T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Cooper WeatherMaster WSC
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

