Nexen N'Fera AU7 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 49tailles
- 16-20"diamètres de jante
- 105Indice de charge
- VIndice de vitesse
- 73dB
Label UE1 des 49 dimensions
ACarburantCMouillé73dBBruit
48 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
500-560Usure UTQGAA-AAdhérenceATempérature7,1-8,7 mmProfondeur de sculpture (neuf)50 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse. Montage décalé : 25 000 miles à l'arrière
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
||||||
| 205/60 R16 | - | - | - | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/60 R16 |
|
||||||
17" 13 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 205/45 R17 |
|
||||||
| 205/50 R17 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
||||||
| 205/55 R17 | - | - | - | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/55 R17 |
|
||||||
| 215/45 R17 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
||||||
| 215/50 R17 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
||||||
| 215/55 R17 | - | - | - | 500-560 | 50 000 | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 500 | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
||||||
| 225/50 R17 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
||||||
| 235/45 R17 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 235/45 R17 |
|
||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R17 |
|
||||||
| 245/45 R17 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R17 |
|
||||||
18" 16 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 215/40 R18 |
|
||||||
| 215/45 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 215/45 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/45 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 225/50 R18 |
|
||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 235/50 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/45 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
||||||
| 245/50 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/50 R18 |
|
||||||
| 245/55 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/55 R18 |
|
||||||
| 255/35 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 255/35 R18 |
|
||||||
| 255/40 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 255/40 R18 |
|
||||||
| 255/45 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 255/45 R18 |
|
||||||
| 275/35 R18 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 275/35 R18 |
|
||||||
19" 11 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 225/40 R19 |
|
||||||
| 225/45 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R19 |
|
||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
||||||
| 235/45 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 235/45 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
||||||
| 245/45 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
||||||
| 255/35 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 255/35 R19 |
|
||||||
| 255/40 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 255/40 R19 |
|
||||||
| 255/45 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 255/45 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
||||||
| 275/40 R19 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
||||||
20" 7 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 225/35 R20 |
|
||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
||||||
| 245/40 R20 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R20 |
|
||||||
| 245/45 R20 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
||||||
| 255/35 R20 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 255/35 R20 |
|
||||||
| 255/45 R20 105V XL | A | C | 73 dB B | 500 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
||||||
| 275/35 R20 | - | - | - | 500 AA A | 50 000 | Tous les pneus 275/35 R20 |
|
||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Nexen N'Fera AU7
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
