Goodyear UltraGrip Performance+ SUV - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 61tailles
- 16-22"diamètres de jante
- 96-116Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 70-74dB
Label UE59 des 61 dimensions
B-DCarburantB-CMouillé70-74dBBruit
2 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQG7,9-9,5 mmProfondeur de sculpture (neuf)AucuneGarantie d'usure
Les dimensions marquées AO (Audi) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
16" 3 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 100T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/70 R16 | |
|
||||||||
| 215/70 R16 104H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/70 R16 | |
|
||||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/70 R16 | ||
|
||||||||
17" 12 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/60 R17 | |
|
||||||||
| 215/60 R17 100V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/60 R17 | |
|
||||||||
| 215/65 R17 99V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/65 R17 | |
|
||||||||
| 215/65 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/65 R17 | |
|
||||||||
| 225/60 R17 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R17 | |
|
||||||||
| 225/65 R17 102H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/65 R17 | |
|
||||||||
| 225/65 R17 106H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/65 R17 | |
|
||||||||
| 235/60 R17 102H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/60 R17 | |
|
||||||||
| 235/60 R17 106H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/60 R17 | |
|
||||||||
| 235/65 R17 104H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R17 | |
|
||||||||
| 235/65 R17 108H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R17 | |
|
||||||||
| 265/65 R17 116H XL | B | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/65 R17 | |
18" 15 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 215/60 R18 98H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/60 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R18 | |
|
||||||||
| 225/60 R18 104H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R18 | |
|
||||||||
| 225/60 R18 104V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R18 | |
|
||||||||
| 235/55 R18 104H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R18 | |
|
||||||||
| 235/60 R18 107H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/60 R18 | |
| 235/65 R18 110V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R18 | |
|
||||||||
| 255/50 R18 106V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/50 R18 | |
| 255/55 R18 109H XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/55 R18 | |
| 255/55 R18 109V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/55 R18 | |
| 255/65 R18 111H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/65 R18 | |
| 255/65 R18 115H XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/65 R18 | |
| 265/40 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/40 R18 | ||
|
||||||||
| 265/60 R18 114H XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/60 R18 | |
19" 12 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R19 100V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/50 R19 | |
| 225/55 R19 99V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R19 | |
|
||||||||
| 225/55 R19 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/55 R19 | |
| 235/55 R19 105V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R19 | |
|
||||||||
| 235/60 R19 107H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/60 R19 | |
| 255/50 R19 107V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/50 R19 | |
| 255/55 R19 111H XL | AO | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/55 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/55 R19 | |
| 255/60 R19 113V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/60 R19 | |
| 265/50 R19 110V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/50 R19 | |
| 265/55 R19 113H XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/55 R19 | |
| 275/50 R19 112V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/50 R19 | |
20" 10 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R20 96V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/40 R20 | |
| 235/50 R20 104V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/50 R20 | |
| 255/50 R20 109H XL | AO | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/55 R20 | |
| 265/50 R20 111V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/50 R20 | |
| 275/40 R20 106V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/40 R20 | |
| 275/45 R20 110V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 113V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/50 R20 | |
| 285/45 R20 112H XL | AO | C | C | 74 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 285/45 R20 |
21" 7 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/45 R21 | |
| 255/40 R21 102T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/40 R21 | |
| 265/45 R21 108H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/45 R21 | |
| 265/45 R21 108W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/45 R21 | |
| 285/40 R21 109V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 285/40 R21 | |
| 295/40 R21 111V XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 295/40 R21 |
22" 2 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 103V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | ||
| 275/40 R22 108V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/40 R22 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Goodyear UltraGrip Performance+ SUV
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
