Le Durun A2000 est un pneu Touring Summer conçu pour convenir à Passenger Cars.
Les données de rapports d'essai issues de 3 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 74% sur 50,000 kilomètres parcourus, et 1 tests avec un résultat moyen de 40th.
Premier sur le marché | March 2021 |
Taille de roue | 13 - 20" |
Largeur | 155 - 75mm |
Profil | 50 - 75 |
Résistance au roulement | C - E |
Adhérence sur sol mouillé | B - D |
Bruit (dB) | 70 - 72 |
Classement hivernal | Non classé hiver |
The A2000 is ranked 64th of 238 Summer Touring pneus.
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
175/65R14 82 H | D | C | 70 |
185/60R14 82 H | D | C | 70 |
185/70R14 88 T | D | C | 70 |
15 inch | |||
185/65R15 88 H | D | C | 70 |
195/65R15 95 H XL | D | C | 71 |
235/75R15 105 H | C | D | 71 |
16 inch | |||
205/60R16 92 V | D | D | 71 |
205/60R16 92 H | D | C | 70 |
215/60R16 95 H | D | C | 70 |
215/70R16 100 H | C | D | 71 |
17 inch | |||
265/65R17 112 H | D | D | 71 |
225/60R17 103 H XL | C | D | 71 |
18 inch | |||
235/60R18 107 H XL | D | B | 71 |
Malheureusement, nous n'avons pas encore de rapports d'essais pour le pneu Durun A2000 mais des personnes recherchent de l'information sur celui-ci.
Veuillez aider des millions d'autres conducteurs à faire un choix de pneu en étant informé et à choisir le bon pneu pour leur voiture en soumettant votre rapport d'essai pour le pneu A2000.