Yokohama AVID Ascend LX - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 39tailles
- 15-18"diamètres de jante
Label UE
Le Yokohama AVID Ascend LX n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
800Usure UTQGAAdhérenceA-BTempérature8,7-9,5 mmProfondeur de sculpture (neuf)85 000milesGarantie d'usure
Montage décalé : 42 500 miles à l'arrière
15" 7 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 185/60 R15 |
|
|||
| 185/65 R15 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 185/65 R15 |
|
|||
| 195/60 R15 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 195/60 R15 |
|
|||
| 195/65 R15 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 195/65 R15 |
|
|||
| 205/65 R15 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 205/65 R15 |
|
|||
| 205/70 R15 | 800 A B | 85 000 | Tous les pneus 205/70 R15 |
|
|||
| 215/70 R15 | 800 A B | 85 000 | Tous les pneus 215/70 R15 |
|
|||
16" 12 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 195/60 R16 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 195/60 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 205/60 R16 |
|
|||
| 205/65 R16 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 205/65 R16 |
|
|||
| 205/70 R16 | 800 A B | 85 000 | Tous les pneus 205/70 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 215/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 215/60 R16 |
|
|||
| 215/65 R16 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 215/65 R16 |
|
|||
| 225/60 R16 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 225/60 R16 |
|
|||
| 225/65 R16 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 225/65 R16 |
|
|||
| 235/60 R16 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 235/60 R16 |
|
|||
| 235/65 R16 | 800 A B | 85 000 | Tous les pneus 235/65 R16 |
|
|||
17" 13 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||
| 215/60 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 215/60 R17 |
|
|||
| 215/65 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 215/65 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||
| 225/60 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 225/60 R17 |
|
|||
| 225/65 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 225/65 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 235/50 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | 800 A B | 85 000 | Tous les pneus 235/60 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 235/65 R17 |
|
|||
18" 7 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 215/50 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 225/55 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 225/60 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
|||
| 235/55 R18 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 235/55 R18 |
|
|||
| 235/60 R18 | 800 A A | 85 000 | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Yokohama AVID Ascend LX
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
