Rockstone Radial F105 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 43tailles
- 16-20"diamètres de jante
- 84-103Indice de charge
- V-WIndice de vitesse
- 71dB
16" 8 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87V | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91W | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R16 |
17" 16 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R17 85W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 195/45 R17 |
| 205/40 R17 84W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/50 R17 100W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/50 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 9 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/35 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 97W | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/45 R18 103W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/45 R18 |
19" 5 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R19 |
20" 5 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 85W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/30 R20 |
| 225/35 R20 90W XL | D | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/35 R20 |
| 245/30 R20 95W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 255/35 R20 97W XL | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 255/35 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Rockstone Radial F105
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

