Point S Winter S - Sizes and Tyre Label
Voir les rapports d'essais du Point S Winter S
Résumé
Tailles totales | 41 |
Taille de roue | 14 - 19 |
Largeur | 165 - 245 |
Profil | 40 - 70 |
Indice de vitesse | H - V |
Indice de charge | 81 - 107 |
Résistance au roulement | C - D |
Adhérence sur sol mouillé | C - C |
Bruit (dB) | 70 - 72 |
Premier sur le marché | 2022-02-04 |
Neige (Severe Snow) | Oui |
Glace | Non |
Marque | Modèle | Taille | Résistance au roulement | Adhérence sur sol mouillé | Pictogramme de bruit | Étiquette dB | Début de production |
---|
14 inch |
Point S | Winter S | 185/60R14 82 T | D | C | B | 71 | Week 07, 2022 |
Point S | Winter S | 175/70R14 84 T | D | C | B | 71 | Week 07, 2022 |
Point S | Winter S | 165/70R14 81 T | D | C | B | 71 | Week 06, 2022 |
Point S | Winter S | 175/65R14 82 T | D | C | B | 71 | Week 05, 2022 |
15 inch |
Point S | Winter S | 185/55R15 82 T | D | C | B | 71 | Week 20, 2022 |
Point S | Winter S | 175/65R15 84 T | D | C | B | 71 | Week 18, 2022 |
Point S | Winter S | 185/65R15 88 T | C | C | B | 71 | Week 10, 2022 |
Point S | Winter S | 195/65R15 95 T XL | C | C | B | 72 | Week 07, 2022 |
Point S | Winter S | 195/65R15 91 T | C | C | B | 72 | Week 07, 2022 |
Point S | Winter S | 195/65R15 91 H | C | C | B | 72 | Week 06, 2022 |
Point S | Winter S | 185/60R15 88 T XL | D | C | B | 71 | Week 06, 2022 |
Point S | Winter S | 195/60R15 88 T | D | C | B | 72 | Week 05, 2022 |
Point S | Winter S | 185/55R15 82 T | D | C | B | 70 | Week 05, 2022 |
16 inch |
Point S | Winter S | 195/60R16 89 H | D | C | B | 72 | Week 13, 2022 |
Point S | Winter S | 205/60R16 96 H XL | C | C | B | 72 | Week 08, 2022 |
Point S | Winter S | 205/55R16 91 H | C | C | B | 72 | Week 08, 2022 |
Point S | Winter S | 205/55R16 91 T | C | C | B | 72 | Week 08, 2022 |
Point S | Winter S | 215/65R16 98 H | D | C | B | 72 | Week 08, 2022 |
Point S | Winter S | 215/60R16 99 H XL | C | C | B | 72 | Week 07, 2022 |
Point S | Winter S | 205/55R16 94 H XL | C | C | B | 72 | Week 07, 2022 |
Point S | Winter S | 215/55R16 97 H XL | D | C | B | 72 | Week 07, 2022 |
Point S | Winter S | 195/55R16 91 H XL | D | C | B | 72 | Week 05, 2022 |
17 inch |
Point S | Winter S | 205/55R17 95 V XL | D | C | B | 72 | Week 19, 2022 |
Point S | Winter S | 225/55R17 101 V XL | C | C | B | 72 | Week 09, 2022 |
Point S | Winter S | 235/55R17 103 V XL | C | C | B | 72 | Week 08, 2022 |
Point S | Winter S | 215/60R17 100 V XL | C | C | B | 72 | Week 08, 2022 |
Point S | Winter S | 225/45R17 94 V XL | C | C | B | 72 | Week 08, 2022 |
Point S | Winter S | 215/65R17 99 V | C | C | B | 72 | Week 08, 2022 |
Point S | Winter S | 225/50R17 98 V XL | C | C | B | 72 | Week 07, 2022 |
Point S | Winter S | 215/55R17 98 V XL | C | C | B | 72 | Week 05, 2022 |
Point S | Winter S | 225/60R17 103 V XL | D | C | B | 72 | Week 05, 2022 |
Point S | Winter S | 205/50R17 93 V XL | D | C | B | 72 | Week 05, 2022 |
18 inch |
Point S | Winter S | 225/40R18 92 V XL | C | C | B | 72 | Week 18, 2022 |
Point S | Winter S | 225/55R18 102 V XL | D | C | B | 72 | Week 10, 2022 |
Point S | Winter S | 225/45R18 95 V XL | D | C | B | 72 | Week 09, 2022 |
Point S | Winter S | 245/45R18 100 V XL | C | C | B | 72 | Week 08, 2022 |
Point S | Winter S | 235/60R18 107 H XL | C | C | B | 72 | Week 06, 2022 |
Point S | Winter S | 235/55R18 104 H XL | C | C | B | 72 | Week 06, 2022 |
Point S | Winter S | 235/45R18 98 V XL | D | C | B | 72 | Week 05, 2022 |
19 inch |
Point S | Winter S | 235/50R19 103 V XL | C | C | B | 72 | Week 42, 2024 |
Point S | Winter S | 235/55R19 105 V XL | C | C | B | 72 | Week 42, 2024 |
Voir les rapports d'essais du Point S Winter S