Nexen N'Priz S - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 48tailles
- 15-20"diamètres de jante
- 92-102Indice de charge
- H-VIndice de vitesse
- 70-71dB
Label UE4 des 48 dimensions
A-BCarburantB-CMouillé70-71dBBruit
44 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
560-700Usure UTQGAAdhérenceATempérature7,1-7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)80 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse. Montage décalé : 40 000 miles à l'arrière
15" 1 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 195/65 R15 |
|
||||||
16" 12 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 185/55 R16 |
|
||||||
| 185/60 R16 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 185/60 R16 |
|
||||||
| 195/50 R16 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 195/50 R16 |
|
||||||
| 195/55 R16 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 195/55 R16 |
|
||||||
| 205/55 R16 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
||||||
| 205/60 R16 92H | A | B | 71 dB B | 560 A A | 80 000 | Tous les pneus 205/60 R16 |
|
||||||
| 205/65 R16 | - | - | - | 560 A A | 80 000 | Tous les pneus 205/65 R16 |
|
||||||
| 215/55 R16 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 215/55 R16 |
|
||||||
| 215/60 R16 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 215/60 R16 |
|
||||||
| 225/55 R16 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 225/55 R16 |
|
||||||
| 225/60 R16 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 225/60 R16 |
|
||||||
| 225/65 R16 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 225/65 R16 |
|
||||||
17" 12 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 195/60 R17 |
|
||||||
| 205/50 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
||||||
| 205/55 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 205/55 R17 |
|
||||||
| 215/45 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
||||||
| 215/50 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
||||||
| 215/55 R17 94V | A | C | 71 dB B | 560 A A | 80 000 | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
||||||
| 225/50 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
||||||
| 235/45 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 235/45 R17 |
|
||||||
| 235/50 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 235/50 R17 |
|
||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
||||||
18" 12 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93V XL | B | B | 70 dB B | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 215/45 R18 |
|
||||||
| 215/50 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 215/50 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/45 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 225/50 R18 |
|
||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 235/50 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/45 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
||||||
| 245/50 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 245/50 R18 |
|
||||||
| 245/55 R18 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 245/55 R18 |
|
||||||
19" 7 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 195/50 R19 |
|
||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
||||||
| 245/45 R19 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
||||||
| 255/45 R19 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 255/45 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
||||||
| 275/40 R19 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
||||||
20" 4 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 245/40 R20 |
|
||||||
| 245/45 R20 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
||||||
| 245/50 R20 102H | A | C | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 245/50 R20 |
| 255/40 R20 | - | - | - | 700 A A | 80 000 | Tous les pneus 255/40 R20 |
|
||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Nexen N'Priz S
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
