Davanti Wintoura+ - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 78tailles
- 16-21"diamètres de jante
- 84-107Indice de charge
- H-WIndice de vitesse
- 69-73dB
16" 13 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84H XL | C | D | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 195/45 R16 84H | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88H XL | C | D | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/50 R16 88H | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 205/45 R16 87H XL | C | D | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/45 R16 87H | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87H | C | D | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 215/45 R16 90H XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/45 R16 90H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R16 |
17" 27 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84V XL | C | D | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/40 R17 84V | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/45 R17 88V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 205/55 R17 95V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/40 R17 87V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/45 R17 91V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98H XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98H XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/40 R17 95V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R17 |
| 245/45 R17 99V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 15 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 215/55 R18 99V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92H XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/45 R18 98V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/50 R18 101V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94V | C | C | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/35 R18 94V XL | C | C | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R18 |
19" 16 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91V XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/35 R19 91V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 245/40 R19 98V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/40 R19 98V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96V | C | C | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96V XL | C | C | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100V | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 275/35 R19 100W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R19 |
20" 6 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 255/35 R20 97W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 275/35 R20 102W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/35 R20 |
| 295/35 R20 105W XL | C | C | 71 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 295/35 R20 |
21" 1 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R21 107V XL | C | C | 71 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 295/35 R21 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Davanti Wintoura+
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

