Vredestein Quatrac Pro 2 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 44tailles
- 17-22"diamètres de jante
- 88-112Indice de charge
- H-YIndice de vitesse
- 68-71dB
17" 9 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | D | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R17 |
18" 6 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | B | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
19" 15 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R19 93V | C | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | C | A | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98H XL | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 245/50 R19 105V XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R19 |
| 255/40 R19 100H XL | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/50 R19 107Y XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111W XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110W XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 275/35 R19 |
20" 13 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R20 |
| 215/45 R20 95W XL | C | A | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R20 |
| 235/50 R20 104Y XL | C | A | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/55 R20 110Y XL | B | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 265/45 R20 |
| 265/50 R20 111Y XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 275/30 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | C | A | 70 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 285/40 R20 |
| 285/45 R20 112Y XL | B | A | 71 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R20 |
22" 1 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R22 106Y XL | C | A | 71 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 285/35 R22 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Vredestein Quatrac Pro 2
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

