5 catégories (11 tests)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Freinage à sec | ▲ Michelin CrossClimate Plus: 39.8 M | ▼ Toyo Celsius: 44.5 M | 4.7 M (10.6%) |
Manipulation à sec | ▲ Vredestein Quatrac: 102.3 Km/H | ▼ Nankang Cross Seasons AW6: 99.8 Km/H | 2.5 Km/H (2.5%) |
Wet (3 tests) | |||
Freinage sur sol mouillé | ▲ Hankook Kinergy 4S2: 51.9 M | ▼ Nankang Cross Seasons AW6: 68.7 M | 16.8 M (24.5%) |
Manipulation humide | ▲ Hankook Kinergy 4S2: 63.3 Km/H | ▼ Nokian SeasonProof: 59.3 Km/H | 4.0 Km/H (6.7%) |
Aquaplaning droit | ▲ Kumho Solus 4S HA31 SUV: 83.7 Km/H | ▼ Nankang Cross Seasons AW6: 68.2 Km/H | 15.5 Km/H (22.7%) |
Snow (3 tests) | |||
Freinage sur neige | ▲ Continental AllSeasonContact: 23.1 M | ▼ Kumho Solus 4S HA31 SUV: 25.7 M | 2.6 M (10.1%) |
Traction sur neige | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 3460 N | ▼ Kumho Solus 4S HA31 SUV: 3263 N | 197.0 N (6.0%) |
Gestion de la neige | ▲ Continental AllSeasonContact: 44.9 Km/H | ▼ Kumho Solus 4S HA31 SUV: 41.3 Km/H | 3.6 Km/H (8.7%) |
Comfort (1 tests) | |||
Bruit | ▲ Nankang Cross Seasons AW6: 67 dB | ▼ Falken EUROALL SEASON AS210: 69.3 dB | 2.3 dB (3.3%) |
Value (2 tests) | |||
Prix | ▲ Nankang Cross Seasons AW6: 305 | ▼ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 575 | 270.0 (47.0%) |
Résistance au roulement | ▲ Bridgestone Weather Control A005 EVO: 6.85 kg / t | ▼ Toyo Celsius: 9.29 kg / t | 2.4 kg / t (26.3%) |
Auto Bild a également inclus un pneu été et hiver de référence, nous pouvons donc voir la différence de performances entre les trois types de pneus, mais nous n'avons malheureusement pas partagé quels pneus ont été utilisés comme pneus de référence.
Les cinq meilleurs pneus testés par Hankook, Vredestein, Bridgestone, Goodyear et Michelin obtiennent tous le prix Auto Bild «vorbildlich» (exemplaire), Hankook et Vredestein ayant terminé en premier.
Lisez ci-dessous les données clés du test et assurez-vous de visiter AutoBild.de pour les résultats complets.
Sécher
Lors des essais de freinage sur sec, le pneu été avait un net avantage, avec le Michelin CrossClimate + optimisé pour le sec en tête pour les pneus toutes saisons.
La tenue de route à sec a été menée par le nouveau Vredestein Quatrac, qui a affiché un temps plus rapide que même le pneu d'été!
Mouiller
Hankook a mené le test de freinage sur sol mouillé, le Kinergy 4S2 battant le Bridgestone A005 EVO, souvent gagnant.
Hankook a poursuivi ses excellentes performances sur sol mouillé pendant le tour de conduite sur sol mouillé, finissant d'abord avec Vredestein.
Bien que le Kumho n'ait pas bien performé dans les tests en eau peu profonde, il avait un gros avantage lors des tests d'aquaplaning en ligne droite.
Neiger
Le pneu hiver avait un léger avantage de freinage lors des essais de freinage sur neige.
Six des pneus toutes saisons avaient une force de traction plus élevée lors du test de traction sur neige.
Le pneu hiver a récupéré sa première place dans les tests de maniement de la neige, tandis que le Continental avait un net avantage d'adhérence sur le reste des pneus toutes saisons.
Environnement
Comme d'habitude, le Bridgestone s'est avéré avoir la plus faible résistance au roulement lors des tests, le pneu d'été fonctionnant exceptionnellement mal.
Le Nankang était le seul pneu toutes saisons à mesurer une cote de dB externe inférieure à celle du pneu d'été.
Alors que le Nankang était le pneu le moins cher à l'essai, le Hankook offrait un excellent mélange de prix / performances.
Résultats
1st: Hankook Kinergy 4S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le 4S2 a une capacité polyvalente avec d'excellentes caractéristiques de conduite dans toutes les conditions météorologiques, une maniabilité dynamique, une bonne direction, des distances de freinage courtes sur neige et sur sol mouillé, et un prix bas. Le 4S2 a une capacité polyvalente avec d'excellentes caractéristiques de conduite dans toutes les conditions météorologiques, une maniabilité dynamique, une bonne direction, des distances de freinage courtes sur neige et sur sol mouillé, et un prix bas. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st: Vredestein Quatrac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pneu toutes saisons exemplaire avec des qualités impressionnantes sur neige et glace, une résistance élevée à l'aquaplaning, une tenue de route précise sur sol sec et mouillé, un freinage court sur sol sec, une faible résistance au roulement. Pneu toutes saisons exemplaire avec des qualités impressionnantes sur neige et glace, une résistance élevée à l'aquaplaning, une tenue de route précise sur sol sec et mouillé, un freinage court sur sol sec, une faible résistance au roulement. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Bridgestone Weather Control A005 EVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pneu polyvalent équilibré avec les meilleures caractéristiques de conduite sur sol sec et humide, bonnes qualités hivernales, tenue de route dynamique sur sol sec et humide, freinage court sur sol mouillé, faible résistance au roulement. Pneu polyvalent équilibré avec les meilleures caractéristiques de conduite sur sol sec et humide, bonnes qualités hivernales, tenue de route dynamique sur sol sec et humide, freinage court sur sol mouillé, faible résistance au roulement. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nouveau pneu toutes saisons avec les meilleures qualités sur neige, haute résistance à l'aquaplaning, tenue de route stable sur sol mouillé et sec avec une bonne sensation de direction. Nouveau pneu toutes saisons avec les meilleures qualités sur neige, haute résistance à l'aquaplaning, tenue de route stable sur sol mouillé et sec avec une bonne sensation de direction. Prix augmenté. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Michelin CrossClimate+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modèle toutes saisons éprouvé avec des performances élevées équilibrées, une bonne traction sur neige, une tenue de route stable avec une bonne précision de direction, un freinage court sur sol mouillé. Modèle toutes saisons éprouvé avec des performances élevées équilibrées, une bonne traction sur neige, une tenue de route stable avec une bonne précision de direction, un freinage court sur sol mouillé. Faiblesse mineure en aquaplaning en courbe. Faiblesse mineure en aquaplaning en courbe. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Falken EUROALL SEASON AS210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un talent polyvalent avec de bonnes caractéristiques de conduite dans toutes les conditions météorologiques, une direction harmonieuse, de courtes distances de freinage sur neige, un prix bas. Un talent polyvalent avec de bonnes caractéristiques de conduite dans toutes les conditions météorologiques, une direction harmonieuse, de courtes distances de freinage sur neige, un prix bas. Confort moyen, résistance au roulement accrue. Confort moyen, résistance au roulement accrue. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Continental AllSeasonContact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spécialiste de l'hiver avec tenue de route dynamique et sportive sur neige et sur sol mouillé, faible résistance au roulement. Spécialiste de l'hiver avec tenue de route dynamique et sportive sur neige et sur sol mouillé, faible résistance au roulement. Longues distances de freinage sur sol sec, prix élevé. Longues distances de freinage sur sol sec, prix élevé. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Nokian SeasonProof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meilleures qualités de neige, bonnes propriétés d'aquaplaning, faible résistance au roulement, bon niveau de confort. Meilleures qualités de neige, bonnes propriétés d'aquaplaning, faible résistance au roulement, bon niveau de confort. Longues distances de freinage sur sol sec et humide, équilibre de tenue de route en sous-virage. Longues distances de freinage sur sol sec et humide, équilibre de tenue de route en sous-virage. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Kumho Solus 4S HA31 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonne résistance à l'aquaplaning, tenue de route stable sur sol sec. Bonne résistance à l'aquaplaning, tenue de route stable sur sol sec. Performances moyennes sur neige, sous-virage sur sol mouillé, résistance au roulement élevée. Performances moyennes sur neige, sous-virage sur sol mouillé, résistance au roulement élevée. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Toyo Celsius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distances de freinage courtes sur neige, tenue de route stable sur sol sec, prix bas. Distances de freinage courtes sur neige, tenue de route stable sur sol sec, prix bas. Résistance moyenne à l'aquaplaning, freinage long sur sol mouillé et sec, sous-virage sur sol mouillé. Résistance moyenne à l'aquaplaning, freinage long sur sol mouillé et sec, sous-virage sur sol mouillé. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Nankang Cross Seasons AW6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Très bonnes propriétés d'hiver, à bon prix. Très bonnes propriétés d'hiver, à bon prix. Adhérence limitée sur sol mouillé, direction lente, sous-virage sur sol mouillé et sec, distances de freinage dangereusement longues sur sol mouillé. Adhérence limitée sur sol mouillé, direction lente, sous-virage sur sol mouillé et sec, distances de freinage dangereusement longues sur sol mouillé. Lire les rapports d'essais |