Hankook Winter i cept IZ3 X - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 28 des 37 dimensions
- 37tailles
- 16-21"diamètres de jante
- 99-115Indice de charge
- T-HIndice de vitesse
- 72-73dB
Label UE28 des 37 dimensions
CCarburantDMouillé72-73dBBruit
9 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQG8,3 mmProfondeur de sculpture (neuf)50 000milesGarantie d'usure
Montage décalé : 25 000 miles à l'arrière
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/60 R16 | |
|
|||||||
| 235/65 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R16 | |
|
|||||||
17" 8 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/65 R17 |
|
|||||||
| 225/60 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R17 |
|
|||||||
| 225/65 R17 106T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/65 R17 |
|
|||||||
| 235/60 R17 102T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/60 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R17 | |
|
|||||||
| 245/65 R17 107T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 245/70 R17 | |
|
|||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/70 R17 | |
|
|||||||
18" 11 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/55 R18 |
|
|||||||
| 225/55 R18 102H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R18 |
|
|||||||
| 225/60 R18 100H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R18 |
|
|||||||
| 235/55 R18 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 235/55 R18 |
|
|||||||
| 235/60 R18 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
|||||||
| 235/65 R18 110T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R18 |
|
|||||||
| 245/60 R18 105T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/60 R18 |
|
|||||||
| 255/65 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 255/65 R18 | |
|
|||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 255/70 R18 | |
|
|||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 265/65 R18 | |
|
|||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 275/65 R18 | |
|
|||||||
19" 6 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R19 |
|
|||||||
| 235/50 R19 99T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R19 |
|
|||||||
| 255/50 R19 107T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/55 R19 |
|
|||||||
| 265/55 R19 109H | C | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/55 R19 |
20" 8 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 100T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/50 R20 |
| 235/55 R20 102T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/55 R20 |
| 245/45 R20 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/45 R20 105T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/50 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 110T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/50 R20 |
| 275/60 R20 115T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/60 R20 |
|
|||||||
21" 2 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 104T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/45 R21 |
| 275/45 R21 110T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/45 R21 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Hankook Winter i cept IZ3 X
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
