Le Pirelli Carrier All Season Sf2 est un pneu Premium Touring All Season conçu pour convenir à Vans.
Premier sur le marché | February 2022 |
Taille de roue | 15 - 16" |
Largeur | 195 - 235mm |
Profil | 65 - 75 |
Résistance au roulement | B - C |
Adhérence sur sol mouillé | A - A |
Bruit (dB) | 73 - 73 |
Classement hivernal | Classé 3PMSF |
The Carrier All Season Sf2 is non classé de 1 All Season Premium Touring pneus.
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
15C inch | |||
215/65R15C 104/102 T | C | A | 73 |
215/70R15C 109/107 S | B | A | 73 |
195/70R15C 104/102 T | C | A | 73 |
225/70R15C 112/110 S | B | A | 73 |
16C inch | |||
225/75R16C 121/120 R | B | A | 73 |
235/65R16C 121/119 R | B | A | 73 |
195/75R16C 110/108 R | B | A | 73 |
215/75R16C 116/114 R | B | A | 73 |
225/65R16C 112/110 T | B | A | 73 |
205/75R16C 113/111 R | B | A | 73 |
215/65R16C 109/107 T | C | A | 73 |
205/65R16C 107/105 T | C | A | 73 |
235/65R16C 115/113 S | B | A | 73 |
Nous ne publierons ou ne partagerons jamais votre adresse mail
Malheureusement, nous n'avons pas encore de rapports d'essais pour le pneu Pirelli Carrier+All+Season+Sf2 mais des personnes recherchent de l'information sur celui-ci.
Veuillez aider des millions d'autres conducteurs à faire un choix de pneu en étant informé et à choisir le bon pneu pour leur voiture en soumettant votre rapport d'essai pour le pneu Carrier+All+Season+Sf2.