Nokian SeasonProof - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 52tailles
- 14-19"diamètres de jante
- 77-103Indice de charge
- T-YIndice de vitesse
- 67-72dB
14" 2 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 81T | C | B | 67 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | C | B | 67 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
15" 13 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77H | C | B | 67 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | C | B | 67 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 165/65 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | B | 67 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | C | B | 67 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 67 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88V XL | C | B | 67 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | B | 67 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | B | 67 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
16" 11 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/60 R16 93V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R16 |
17" 15 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 9 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
19" 2 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 99W XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Nokian SeasonProof
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

