Hankook Winter i cept IZ3 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 34 des 40 dimensions
- 40tailles
- 15-20"diamètres de jante
- 88-104Indice de charge
- T-HIndice de vitesse
- 71-73dB
Label UE34 des 40 dimensions
C-DCarburantDMouillé71-73dBBruit
6 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQG8,3 mmProfondeur de sculpture (neuf)50 000milesGarantie d'usure
Montage décalé : 25 000 miles à l'arrière
15" 5 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 185/60 R15 |
|
|||||||
| 185/65 R15 92T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 185/65 R15 |
|
|||||||
| 195/60 R15 92T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 195/65 R15 |
|
|||||||
| 205/65 R15 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 205/65 R15 | |
|
|||||||
16" 9 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91H XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 195/55 R16 |
|
|||||||
| 195/60 R16 93H XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||||||
| 205/60 R16 96T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/60 R16 |
|
|||||||
| 205/65 R16 99T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/65 R16 |
|
|||||||
| 215/55 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 215/55 R16 | |
|
|||||||
| 215/60 R16 99H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/60 R16 |
|
|||||||
| 215/65 R16 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/65 R16 |
|
|||||||
| 225/60 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R16 | |
|
|||||||
17" 12 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 195/60 R17 | |
|
|||||||
| 205/50 R17 93H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
|||||||
| 205/55 R17 95H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/50 R17 95H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
|||||||
| 215/55 R17 98H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||||||
| 215/60 R17 96T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/60 R17 |
|
|||||||
| 215/60 R17 100T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/60 R17 |
|
|||||||
| 225/45 R17 94H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||||||
| 225/50 R17 98H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||||||
| 225/55 R17 101H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||||||
| 235/45 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/45 R17 | |
|
|||||||
| 235/55 R17 103H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
|||||||
18" 6 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||||||
| 235/45 R18 98H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 97H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R18 |
19" 7 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 245/40 R19 98H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 275/40 R19 101H | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 275/40 R19 |
20" 1 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R20 97T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | 50 000 | Tous les pneus 255/40 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Hankook Winter i cept IZ3
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
