Le test de pneus toutes saisons de l'Auto Zeitung 2023 a testé neuf pneus toutes saisons populaires en 215/55 R17.
5 catégories (13 tests)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Freinage à sec | ▲ Michelin CrossClimate 2: 36 M | ▼ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 41.8 M | 5.8 M (13.9%) |
Manipulation à sec | ▲ Hankook Kinergy 4S2: 83.5 s | ▼ Kleber Quadraxer 3: 85.5 s | 2.0 s (2.3%) |
Wet (4 tests) | |||
Freinage sur sol mouillé | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF2: 40.8 M | ▼ Nexen N Blue 4Season 2: 49 M | 8.2 M (16.7%) |
Manipulation humide | ▲ Firestone MultiSeason Gen 02: 94.4 s | ▼ Kleber Quadraxer 3: 102.8 s | 8.4 s (8.2%) |
Cercle humide | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF2: 15.6 s | ▼ Kleber Quadraxer 3: 16.4 s | 0.8 s (4.9%) |
Aquaplaning droit | ▲ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 84.2 Km/H | ▼ Nexen N Blue 4Season 2: 74.2 Km/H | 10.0 Km/H (13.5%) |
Snow (4 tests) | |||
Freinage sur neige | ▲ Kleber Quadraxer 3: 24.9 M | ▼ Pirelli Cinturato All Season SF2: 26.5 M | 1.6 M (6.0%) |
Traction sur neige | ▲ Michelin CrossClimate 2: 2727 N | ▼ Pirelli Cinturato All Season SF2: 2442 N | 285.0 N (11.7%) |
Gestion de la neige | ▲ Michelin CrossClimate 2: 51.5 s | ▼ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 57 s | 5.5 s (9.6%) |
Slalom sur neige | ▲ Michelin CrossClimate 2: 3.99 m/sec2 | ▼ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 3.51 m/sec2 | 0.5 m/sec2 (13.7%) |
Comfort (2 tests) | |||
Subj. Confort | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF2: 12 Points | ▼ Nexen N Blue 4Season 2: 6 Points | 6.0 Points (100.0%) |
Bruit | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF2: 64 dB | ▼ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 69 dB | 5.0 dB (7.2%) |
Value (1 tests) | |||
Résistance au roulement | ▲ Michelin CrossClimate 2: 6.73 kg / t | ▼ Pirelli Cinturato All Season SF2: 8.75 kg / t | 2.0 kg / t (23.1%) |
Sec
Le test mesure la distance d'arrêt des pneus sur une surface sèche. Le Firestone MultiSeason Gen 02 a obtenu les meilleurs résultats avec une distance de freinage de 34,2 m, tandis que le Nexen N Blue 4Season 2 avait la plus longue distance à 38,5 m, ce qui indique une variation des performances de freinage sur sol sec entre les différentes marques de pneus.
En évaluant les caractéristiques de maniabilité dans des conditions sèches, le Hankook Kinergy 4S2 et le Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 ont réalisé des performances similaires avec des temps d'environ 83,5 s et 83,6 s respectivement, tandis que le Kleber Quadraxer 3 était en retard à 85,5 s.
Mouillé
Dans des conditions humides, les distances de freinage variaient de 40,8 m pour le Pirelli Cinturato All Season SF2 à 49 m pour le Nexen N Blue 4Season 2, montrant une différence notable dans l'efficacité du freinage sur sol mouillé entre les pneus testés.
Ce test a évalué les performances de tenue de route des pneus sur piste mouillée. Michelin CrossClimate 2 et Kleber Quadraxer 3 se situent dans le haut de gamme avec des temps supérieurs à 101 secondes, tandis que Firestone MultiSeason Gen 02 a réalisé un meilleur temps avec 94,4 secondes.
Les pneus ont été testés sur une piste circulaire mouillée avec des temps allant de 15,6 s pour Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 et Firestone MultiSeason Gen 02 à 16,4 s pour Kleber Quadraxer 3 et Nexen N Blue 4Season 2, ce qui représente une légère variation de performances.
Le test mesure la résistance à l'aquaplaning, Uniroyal AllSeasonExpert 2 atteignant la vitesse la plus élevée de 84,2 km/h, contrastant avec Nexen N Blue 4Season 2 et Vredestein Quatrac Pro Plus qui étaient inférieures à 75 km/h.
Neige
Les distances de freinage sur neige variaient de 24,9 m pour le Kleber Quadraxer 3 à 26,5 m pour le Pirelli Cinturato All Season SF2, indiquant l'efficacité variable des pneus dans des conditions enneigées.
La force requise pour déplacer les pneus sur la neige variait, Michelin CrossClimate 2 nécessitant 2727N et Pirelli Cinturato All Season SF2 ne nécessitant que 2442N, montrant une différence de traction sur neige entre les pneus.
En conduite sur neige, Firestone MultiSeason Gen 02 a réalisé le temps le plus long avec 56,9 secondes, tandis que Michelin CrossClimate 2 et Kleber Quadraxer 3 ont obtenu de meilleurs résultats avec des temps d'environ 51,5 secondes et 51,8 secondes respectivement.
Ce test a évalué l'agilité des pneus dans des conditions enneigées, le Michelin CrossClimate 2 atteignant la valeur la plus élevée de 3,99 m/sec^2, contrastant avec l'Uniroyal AllSeasonExpert 2 à 3,51 m/sec^2.
Confort
Les notes de confort étaient subjectives, Pirelli Cinturato All Season SF2 marquant 12 points, le plus élevé parmi les pneus, et Nexen N Blue 4Season 2 marquant le plus bas avec 6 points.
Les niveaux de bruit variaient, le Pirelli Cinturato All Season SF2 étant le plus silencieux à 64 dB et le Nexen N Blue 4Season 2 étant le plus bruyant à 69 dB, indiquant une différence de confort sonore entre les pneus.
Valeur
Une résistance au roulement plus faible indique une meilleure efficacité énergétique. Le Pirelli Cinturato All Season SF2 avait la résistance au roulement la plus faible à 8 kg/t, tandis que le Nexen N Blue 4Season 2 avait la plus élevée à 10,2 kg/t.
Résultats
1st: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Des performances solides et constantes sur tous les critères. Aucun compromis requis. Vainqueur du test. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Michelin CrossClimate 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excellent sur neige et sur sol sec. Performances modérées sur sol mouillé mais faible résistance au roulement. Efficace. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Hankook Kinergy 4S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modèle ancien mais performant sur routes sèches et mouillées. Rentable, il assure une solide troisième place. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Kleber Quadraxer 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exceptionnel sur neige, solide sur route sèche. Faiblesses importantes sur sol mouillé, déconseillé. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Remarque : il s'agissait de la version SEAL du pneu, ce qui lui conférait une résistance au roulement plus élevée que d'habitude. Imbattable sur route mouillée, mais faible sur la neige. Sa résistance au roulement élevée le place en cinquième position. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Vredestein Quatrac Pro+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Équilibré mais pas exceptionnel. Il pourrait être amélioré en termes d'adhérence sur sol mouillé et de puissance de freinage. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Firestone MultiSeason Gen 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Performances équilibrées dans tous les domaines, mais particulièrement faibles en aquaplaning latéral et en freinage à sec. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Uniroyal AllSeasonExpert 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excellent pour ceux qui craignent l'aquaplaning. Limité sur la neige et longue distance de freinage sur sol sec. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Nexen N Blue 4Season 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abordable, acceptable sur la neige mais manque d'adhérence sur route mouillée. Lire les rapports d'essais |