Comme pour le test toutes saisons de Tire Reviews , Auto Bild a classé le nouveau Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 comme le meilleur pneu toutes saisons, non pas parce qu'il était exceptionnel dans un seul domaine, mais parce qu'il avait une performance arrondie dans presque tous les tests.
Auto Bild a également testé le nouveau Vredestein Quatrac, qui remplace le Quatrac 5. Ce nouveau pneu a réalisé d'excellentes performances dans les tests sur sol sec et mouillé, et avait la meilleure usure du groupe, faisant du Vredestein Quatrac un très bon pneu pour les climats comme le Royaume-Uni.
Auto Bild a également trouvé que le Continental AllSeasonContact était un pneu bien arrondi, et le CrossClimate + fort sur le sec, mais un peu décevant sur le mouillé.
Le Bridgestone Weather Control A005 EVO mis à jour a de nouveau eu du mal dans la neige, ce qui l'a peanalisé davantage avec la pondération du score allemand que lors du test Tire Reviews.
Auto Bild a effectué des tests d'usure du tambour et, bien que leurs prévisions de kilométrage semblent quelque peu optimistes, il vaut la peine de faire défiler jusqu'à la section d'usure pour voir les résultats, car ce n'était pas quelque chose que Tire Reviews pourrait tester cette année.
C'est toujours agréable lorsque les données de deux tests différents, de tailles différentes, réalisés dans des conditions différentes sont similaires, et c'est ce que nous avons entre les résultats Auto Bild et les nôtres.
Sécher
Comme d'habitude, le pneu été de référence avait l'avantage en freinage sur sec, et le Michelin CrossClimate + optimisé sur sec était juste en deuxième position.
Dry Handling a conservé l'avantage du pneu d'été, le Bridgestone WeatherControl A005 EVO se hissant à la deuxième place, devant le Vredestein et Michelin.
Mouiller
Comme dans le test Tire Reviews, un certain nombre de pneus toutes saisons ont battu le pneu d'été en freinage sur sol mouillé, Bridgestone en tête.
La conduite sur sol mouillé a propulsé le nouveau Quatrac au sommet, devant le Hankook et le Goodyear.
L'aquaplaning en ligne droite a mené l'été par une petite marge sur le Vredestein et le Hankook.
Neiger
Il y avait un écart de 5,3 mètres entre les meilleurs et les pires pneus toutes saisons, le pneu d'été s'arrêtant nettement derrière le groupe.
Kleber et BFGoodrich se sont bien comportés en matière de freinage et de maniement sur neige, Bridgestone et Pirelli étant les pires des pneus toutes saisons dans les deux tests.
Coût
Les chiffres d'usure projetés semblaient inhabituellement élevés, le nouveau Vredestein étant censé être bon pour plus de 75 000 km!
Bien que les chiffres puissent être optimistes, nous pouvons nous concentrer sur l'ordre général du résultat pour nous montrer que les nouveaux Vredestein et Goodyear ont battu le roi de l'usure Michelin, tandis que les Bridgestone et Hankook ont du mal.
Le calcul des euros par 1000 km nous donne un coût global pour la durée de vie des pneus, où les pneus moins chers peuvent toujours être rentables, même avec une usure projetée inférieure.
La consommation de carburant est un autre facteur important pour un pneu que vous utiliserez toute l'année, et dans ce test Bridgestone, Goodyear et Pirelli ouvrent la voie.
Bruit
Contrairement au test Tire Reviews, Auto Bild a testé le passage par bruit externe, pas le bruit interne.
Résultats
Assurez-vous de consulter le site Web d' Auto Bild pour obtenir les données complètes.
1st: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pneu neuf toutes saisons avec des performances convaincantes dans toutes les conditions météorologiques. Tenue de route dynamique sur neige, sur sol sec et mouillé, kilométrage élevé. Pneu neuf toutes saisons avec des performances convaincantes dans toutes les conditions météorologiques. Tenue de route dynamique sur neige, sur sol sec et mouillé, kilométrage élevé. Aucun mentionné. Aucun mentionné. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Vredestein Quatrac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pneu neuf toutes saisons avec un niveau de performance exemplaire. Comportement de conduite stable sur la neige, meilleure résistance à l'aquaplaning, tenue de route dynamique sur sol mouillé, freinage court, très faible usure. Pneu neuf toutes saisons avec un niveau de performance exemplaire. Comportement de conduite stable sur la neige, meilleure résistance à l'aquaplaning, tenue de route dynamique sur sol mouillé, freinage court, très faible usure. Aucun mentionné. Aucun mentionné. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Continental AllSeasonContact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Des performances polyvalentes convaincantes avec les meilleures qualités hivernales et un très bon rapport qualité-prix. Très bonnes propriétés anti-aquaplaning, direction précise, faible usure, faible résistance au roulement. Des performances polyvalentes convaincantes avec les meilleures qualités hivernales et un très bon rapport qualité-prix. Très bonnes propriétés anti-aquaplaning, direction précise, faible usure, faible résistance au roulement. Aucun mentionné. Aucun mentionné. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Michelin CrossClimate+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pneus toutes saisons haut de gamme avec des performances équilibrées, des qualités de conduite dynamiques, une direction précise, une faible usure et une faible résistance au roulement. Cher. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Falken EUROALL SEASON AS210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Caractéristiques de conduite équilibrées, comportement stable par tous les temps, bonne résistance à l'aquaplaning, kilométrage élevé, prix bas. Caractéristiques de conduite équilibrées, comportement stable par tous les temps, bonne résistance à l'aquaplaning, kilométrage élevé, prix bas. Freinage moyen sur neige. Freinage moyen sur neige. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Firestone MultiSeason Gen 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonne traction et courtes distances de freinage sur la neige, tenue de route dynamique sur sol mouillé, courtes distances de freinage sur sol sec, faible usure, très bon rapport qualité-prix. Bonne traction et courtes distances de freinage sur la neige, tenue de route dynamique sur sol mouillé, courtes distances de freinage sur sol sec, faible usure, très bon rapport qualité-prix. Résistance moyenne à l'aquaplaning. Résistance moyenne à l'aquaplaning. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Hankook Kinergy 4S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Caractéristiques de conduite convaincantes sur sol mouillé, bonnes performances sur neige, freinage court sur sol mouillé et sec, très bonne résistance à l'aquaplaning. Caractéristiques de conduite convaincantes sur sol mouillé, bonnes performances sur neige, freinage court sur sol mouillé et sec, très bonne résistance à l'aquaplaning. Usure moyenne, confort moyen. Usure moyenne, confort moyen. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Kleber Quadraxer 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Professionnel de l'hiver avec les meilleures performances de conduite sur la neige, courtes distances de freinage sur sol sec, faible bruit, bon kilométrage, bon prix. Professionnel de l'hiver avec les meilleures performances de conduite sur la neige, courtes distances de freinage sur sol sec, faible bruit, bon kilométrage, bon prix. Résistance limitée à l'aquaplaning en courbe. Résistance limitée à l'aquaplaning en courbe. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: BFGoodrich g Grip All Season 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pneu professionnel de la neige avec une excellente tenue de route en virage et une bonne traction, freinage court sur sol sec, bon confort, faible résistance au roulement. Pneu professionnel de la neige avec une excellente tenue de route en virage et une bonne traction, freinage court sur sol sec, bon confort, faible résistance au roulement. Sous-virage sur sol mouillé. Sous-virage sur sol mouillé. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Bridgestone Weather Control A005 EVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tenue de route sportive et dynamique sur sol sec et humide, freinage court sur sol sec et humide, meilleure résistance au roulement. Tenue de route sportive et dynamique sur sol sec et humide, freinage court sur sol sec et humide, meilleure résistance au roulement. Faible usure, performances modérées sur neige. Faible usure, performances modérées sur neige. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Nexen N Blue 4 Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niveau de performance équilibré, freinage court sur sec, bonne résistance à l'aquaplaning, faible bruit, prix bas. Niveau de performance équilibré, freinage court sur sec, bonne résistance à l'aquaplaning, faible bruit, prix bas. Adhérence moyenne sur sol mouillé, résistance au roulement élevée. Adhérence moyenne sur sol mouillé, résistance au roulement élevée. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th: Pirelli Cinturato All Season SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonne résistance à l'aquaplaning, courtes distances de freinage sur sol sec, faible usure, faible résistance au roulement. Bonne résistance à l'aquaplaning, courtes distances de freinage sur sol sec, faible usure, faible résistance au roulement. Longues distances de freinage et sous-virage dans la neige. Longues distances de freinage et sous-virage dans la neige. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th: Kumho Solus 4S HA32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonnes caractéristiques de conduite par tous les temps, courtes distances de freinage sur la neige, tenue de route dynamique sur sol sec et mouillé. Bonnes caractéristiques de conduite par tous les temps, courtes distances de freinage sur la neige, tenue de route dynamique sur sol sec et mouillé. Usure élevée, résistance au roulement élevée. Usure élevée, résistance au roulement élevée. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th: Maxxis Premitra All Season AP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonnes réserves de sécurité en cas d'aquaplaning, tenue de route dynamique et courtes distances de freinage sur sol sec. Bonnes réserves de sécurité en cas d'aquaplaning, tenue de route dynamique et courtes distances de freinage sur sol sec. Usure modérée, sous-virage sur sol sec, longues distances de freinage sur sol mouillé. Lire les rapports d'essais |