Toyo Open Country AT plus - Sizes and Tyre Label
Voir les rapports d'essais du Toyo Open Country AT plus
Résumé
Tailles totales | 61 |
Taille de roue | 15 - 21 |
Largeur | 175 - 295 |
Profil | 40 - 80 |
Indice de vitesse | H - V |
Indice de charge | 91 - 120 |
Résistance au roulement | D - D |
Adhérence sur sol mouillé | D - D |
Bruit (dB) | 70 - 74 |
Premier sur le marché | 2014-10-01 |
Neige (Severe Snow) | Non |
Glace | Non |
Marque | Modèle | Taille | Résistance au roulement | Adhérence sur sol mouillé | Pictogramme de bruit | Étiquette dB | Début de production |
---|
15 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 205/70R15 96 S | D | D | B | 70 | Week 05, 2025 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/80R15 102 T | D | D | B | 71 | Week 05, 2025 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 205/75R15 97 T | D | D | B | 71 | Week 04, 2025 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 205/75R15 97 T | D | D | B | 71 | Week 39, 2024 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/80R15 102 T | D | D | B | 71 | Week 38, 2024 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 205/70R15 96 S | D | D | B | 70 | Week 37, 2024 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/70R15 98 T | D | D | B | 71 | Week 37, 2024 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 235/75R15 109 T XL | D | D | B | 70 | Week 43, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/75R15 100 T | D | D | B | 70 | Week 05, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 195/80R15 96 H | D | D | B | 70 | Week 34, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 265/70R15 112 T | D | D | B | 71 | Week 50, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/70R15 98 T | D | D | B | 71 | Week 51, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/80R15 102 T | D | D | B | 71 | Week 51, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 205/75R15 97 T | D | D | B | 71 | Week 51, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 225/75R15 102 T | D | D | B | 70 | Week 46, 2014 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 205/70R15 96 S | D | D | B | 70 | Week 38, 2014 |
15C inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/70R15C 112/110 T | D | D | B | 72 | Week 38, 2018 |
16 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 235/60R16 100 H | D | D | B | 70 | Week 04, 2025 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/65R16 109 H | D | D | B | 71 | Week 08, 2025 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/65R16 98 H | D | D | B | 70 | Week 07, 2025 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/65R16 109 H | D | D | B | 71 | Week 38, 2024 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 235/60R16 100 H | D | D | B | 70 | Week 38, 2024 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/65R16 98 H | D | D | B | 70 | Week 37, 2024 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 175/80R16 91 S | D | D | B | 70 | Week 11, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 235/60R16 100 H | D | D | B | 70 | Week 08, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 265/70R16 112 H | D | D | B | 71 | Week 46, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 225/70R16 103 H | D | D | B | 70 | Week 20, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/70R16 100 H | D | D | B | 70 | Week 07, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 235/70R16 106 T | D | D | B | 70 | Week 50, 2014 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/70R16 111 T | D | D | B | 71 | Week 50, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 245/70R16 111 H XL | D | D | B | 70 | Week 45, 2014 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/65R16 109 H | D | D | B | 71 | Week 46, 2014 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/65R16 98 H | D | D | B | 70 | Week 42, 2014 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 225/75R16 104 T | D | D | B | 70 | Week 40, 2014 |
17 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 245/70R17 114 H XL | D | D | B | 70 | Week 09, 2021 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 235/65R17 108 V XL | D | D | B | 70 | Week 05, 2021 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 265/65R17 112 H | D | D | B | 71 | Week 40, 2020 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 275/65R17 115 H | D | D | B | 72 | Week 48, 2020 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 265/70R17 115 T | D | D | B | 71 | Week 51, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 245/65R17 111 H XL | D | D | B | 71 | Week 46, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 215/60R17 96 V | D | D | B | 71 | Week 05, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 235/65R17 108 V XL | D | D | B | 70 | Week 51, 2014 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 245/70R17 114 H XL | D | D | B | 70 | Week 51, 2014 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/65R17 110 H | D | D | B | 71 | Week 50, 2014 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 225/65R17 102 H | D | D | B | 70 | Week 46, 2014 |
18 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/55R18 109 H XL | D | D | B | 71 | Week 04, 2025 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/55R18 109 H XL | D | D | B | 71 | Week 38, 2024 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 265/60R18 110 T | D | D | B | 71 | Week 04, 2021 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 285/60R18 120 T XL | D | D | B | 73 | Week 50, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/70R18 113 T | D | D | B | 71 | Week 04, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/55R18 109 H XL | D | D | B | 71 | Week 47, 2015 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/60R18 112 H XL | D | D | B | 71 | Week 47, 2015 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 235/60R18 107 V XL | D | D | B | 70 | Week 48, 2014 |
19 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 255/55R19 111 H XL | D | D | B | 71 | Week 43, 2015 |
20 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 275/45R20 110 H XL | D | D | B | 72 | Week 04, 2025 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 275/45R20 110 H XL | D | D | B | 72 | Week 37, 2024 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 285/50R20 116 T XL | D | D | B | 73 | Week 50, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 275/60R20 115 T | D | D | B | 72 | Week 52, 2016 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 275/45R20 110 H XL | D | D | B | 72 | Week 43, 2015 |
21 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 275/50R21 113 H XL | D | D | B | 72 | Week 51, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY A/T plus | 295/40R21 111 H XL | D | D | B | 74 | Week 04, 2019 |
Voir les rapports d'essais du Toyo Open Country AT plus