Dayton Touring 2 - Sizes and Tyre Label

Voir les rapports d'essais du Dayton Touring 2

Résumé

Tailles totales244
Taille de roue13 - 18
Largeur155 - 245
Profil40 - 80
Indice de vitesseH - Y
Indice de charge73 - 102
Résistance au roulementC - D
Adhérence sur sol mouilléB - C
Bruit (dB)70 - 72
Premier sur le marché2015-01-01
Neige (Severe Snow)Non
GlaceNon
MarqueModèleTailleRésistance au roulementAdhérence sur sol mouilléPictogramme de bruitÉtiquette dBDébut de production
13 inch
SeiberlingTOURING 2165/70 R13 79 TDBB70Week 01, 2017
DAYTONTOURING 2165/80R13 83 TDBB70Week 32, 2020
DaytonTOURING 2165/70 R13 79 TDBB70Week 05, 2017
DaytonTOURING 2155/65 R13 73 TDCB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2155/70 R13 75 TDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2155/80 R13 79 TDBB70Week 05, 2017
DaytonTOURING 2165/80 R13 83 TDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2155/80 R13 79 TDBB70Week 05, 2017
DAYTONTOURING 2175/70R13 82 TDBB70Week 28, 2017
SeiberlingTOURING 2175/70 R13 82 TDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2175/70 R13 82 TDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2155/65 R13 73 TDCB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2155/70 R13 75 TDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2165/70 R13 79 TDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2165/80 R13 83 TDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2155/70 R13 75 TDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2165/80 R13 83 TDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2155/80 R13 79 TDBB70Week 05, 2017
SaettaTOURING 2175/70 R13 82 TDBB70Week 01, 2017
14 inch
SaettaTOURING 2185/65 R14 86 HDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2155/65 R14 75 TDCB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2185/65 R14 86 TDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2165/65 R14 79 TDCB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2185/65 R14 86 TDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2175/65 R14 82 TDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2155/65 R14 75 TDCB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2185/65 R14 86 TDBB70Week 01, 2015
SeiberlingTOURING 2175/65 R14 82 TDBB70Week 01, 2017
DAYTONTOURING 2175/65R14 82 TDBB70Week 28, 2017
DaytonTOURING 2175/70R14 84 TDBB70Week 48, 2021
SaettaTOURING 2165/65 R14 79 TDCB70Week 05, 2017
DAYTONTOURING 2185/65R14 86 HDBB70Week 28, 2017
SaettaTOURING 2165/70 R14 81 TDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2185/65 R14 86 HDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2165/65 R14 79 TDCB70Week 09, 2017
SeiberlingTOURING 2165/70 R14 81 TDBB70Week 05, 2017
SeiberlingTOURING 2175/70 R14 84 TDBB70Week 05, 2017
SeiberlingTOURING 2185/60 R14 82 HDBB70Week 09, 2017
SaettaTOURING 2185/60 R14 82 HDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2165/60 R14 75 HDBB70Week 01, 2018
DaytonTOURING 2185/65 R14 86 HDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2165/60 R14 75 HDBB70Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2165/60 R14 75 HDBB70Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2155/65 R14 75 TDCB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2165/70 R14 81 TDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2175/65 R14 82 TDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2175/70 R14 84 TDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2185/60 R14 82 HDBB70Week 01, 2017
15 inch
DaytonTOURING 2185/55 R15 82 VDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2185/65 R15 88 HDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2195/50 R15 82 VDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2205/60 R15 91 VDBB71Week 01, 2017
DaytonTOURING 2195/55 R15 85 VDBB70Week 01, 2017
DAYTONTOURING 2185/60R15 84 HDBB70Week 37, 2020
SeiberlingTOURING 2205/60 R15 91 VDBB71Week 05, 2017
SeiberlingTOURING 2195/60 R15 88 HCBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2185/55 R15 82 VDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2205/65 R15 94 VCBB71Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2195/50 R15 82 VDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2195/55 R15 85 VDBB70Week 05, 2017
SeiberlingTOURING 2175/65 R15 84 TDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2205/65 R15 94 VCBB71Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2195/55 R15 85 HDBB70Week 13, 2017
SaettaTOURING 2185/65 R15 88 HDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2195/50 R15 82 VDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2195/55 R15 85 HDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2175/65 R15 84 TDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2205/65 R15 94 VCBB71Week 01, 2018
SaettaTOURING 2195/60 R15 88 VCBB70Week 05, 2017
SaettaTOURING 2205/60 R15 91 VDBB71Week 01, 2017
SaettaTOURING 2185/55 R15 82 VDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2195/60 R15 88 HCBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2185/60 R15 88 H XLCBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2195/65 R15 91 VCBB71Week 09, 2017
SaettaTOURING 2195/65 R15 91 TCBB71Week 05, 2017
SaettaTOURING 2195/65 R15 91 HCBB71Week 01, 2017
SaettaTOURING 2185/60 R15 84 HDBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2185/60 R15 88 H XLCBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2185/65 R15 88 TDBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2195/60 R15 88 HCBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2195/65 R15 91 HCBB71Week 01, 2017
DAYTONTOURING 2195/60R15 88 HCBB70Week 14, 2018
DaytonTOURING 2185/65 R15 88 TDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2195/60 R15 88 VCBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2185/60 R15 84 HDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2195/65 R15 91 VCBB71Week 05, 2017
SeiberlingTOURING 2185/65 R15 88 TDBB70Week 01, 2015
SeiberlingTOURING 2195/65 R15 91 TCBB71Week 01, 2015
DaytonTOURING 2175/65 R15 84 TDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2195/65 R15 91 HCBB71Week 01, 2017
DaytonTOURING 2195/60 R15 88 VCBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2195/65 R15 91 TCBB71Week 01, 2017
DaytonTOURING 2195/65 R15 91 VCBB71Week 01, 2017
DaytonTOURING 2195/55 R15 85 HDBB70Week 01, 2017
DAYTONTOURING 2195/65R15 91 VCBB71Week 28, 2017
DAYTONTOURING 2195/65R15 91 VCBB71Week 04, 2021
DaytonTOURING 2185/60 R15 88 H XLCBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2185/65 R15 88 HDBB70Week 01, 2017
DAYTONTOURING 2195/50R15 82 VDBB70Week 14, 2018
DAYTONTOURING 2185/65R15 88 HDBB70Week 28, 2017
DaytonTOURING 2185/60 R15 84 HDBB70Week 01, 2017
16 inch
SeiberlingTOURING 2205/55 R16 91 WCBB70Week 09, 2017
DaytonTOURING 2235/60 R16 100 HCBB71Week 01, 2018
DaytonTOURING 2215/65 R16 98 HCBB71Week 01, 2018
DaytonTOURING 2185/55 R16 83 VDBB70Week 01, 2018
DaytonTOURING 2215/60 R16 99 H XLCBB72Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2205/45 R16 87 W XLDBB72Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2205/55 R16 94 V XLCBB70Week 09, 2017
SaettaTOURING 2215/60 R16 99 H XLCBB72Week 01, 2017
DaytonTOURING 2205/45 R16 87 W XLDBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2205/50 R16 91 W XLCBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2205/55 R16 91 WCBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2205/55 R16 91 HCBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2205/55 R16 91 VCBB70Week 01, 2017
DaytonTOURING 2205/55 R16 94 V XLCBB70Week 01, 2017
SaettaTOURING 2205/55 R16 91 WCBB70Week 09, 2017
SeiberlingTOURING 2215/60 R16 99 H XLCBB72Week 01, 2017
SaettaTOURING 2205/55 R16 94 V XLCBB70Week 05, 2017
SaettaTOURING 2205/60 R16 92 HDBB71Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2195/50 R16 88 V XLDBB70Week 01, 2018
SaettaTOURING 2215/55 R16 97 W XLCBB72Week 01, 2017
SaettaTOURING 2225/55 R16 95 WCBB71Week 05, 2017
SeiberlingTOURING 2235/60 R16 100 HCBB71Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2205/50 R16 91 W XLCBB72Week 01, 2018
SaettaTOURING 2195/55 R16 87 VCBB70Week 05, 2017
SaettaTOURING 2235/60 R16 100 HCBB71Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2195/45 R16 84 V XLDBB70Week 05, 2017
DAYTONTOURING 2205/60R16 92 HDBB71Week 35, 2020
DAYTONTOURING 2205/55R16 91 VCBB70Week 06, 2021
DaytonTOURING 2195/45 R16 84 V XLDBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2225/55 R16 95 WCBB71Week 05, 2017
SeiberlingTOURING 2215/55 R16 97 W XLCBB72Week 01, 2017
DAYTONTOURING 2195/55R16 87 VCBB70Week 41, 2020
DaytonTOURING 2195/50 R16 88 V XLDBB70Week 01, 2018
DaytonTOURING 2215/55 R16 97 W XLCBB72Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2205/55 R16 91 VCBB70Week 05, 2017
DAYTONTOURING 2215/65R16 98 HCBB71Week 41, 2020
DAYTONTOURING 2195/50R16 88 V XLDBB70Week 41, 2020
DaytonTOURING 2205/60 R16 92 HDBB71Week 01, 2017
DaytonTOURING 2205/55 R16 91 VCBB70Week 01, 2017
DAYTONTOURING 2215/55R16 97 W XLCBB72Week 22, 2018
DaytonTOURING 2195/55 R16 87 VCBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2195/55 R16 87 VCBB70Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2205/60 R16 92 HDBB71Week 05, 2017
DAYTONTOURING 2205/55R16 91 VCBB70Week 28, 2017
SeiberlingTOURING 2215/65 R16 98 HCBB71Week 01, 2018
SaettaTOURING 2205/45 R16 87 W XLDBB72Week 01, 2018
SaettaTOURING 2185/55 R16 83 VDBB70Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2185/55 R16 83 VDBB70Week 01, 2018
SaettaTOURING 2195/50 R16 88 V XLDBB70Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2205/55 R16 91 HCBB70Week 09, 2017
SaettaTOURING 2205/50 R16 91 W XLCBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2225/55 R16 95 WCBB71Week 01, 2017
SaettaTOURING 2215/65 R16 98 HCBB71Week 01, 2018
17 inch
SeiberlingTOURING 2225/65 R17 102 HCBB71Week 01, 2018
SaettaTOURING 2235/45 R17 97 Y XLCBB71Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2205/45 R17 88 W XLDBB72Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2225/45 R17 94 Y XLDBB71Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2235/45 R17 94 WCBB71Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2215/45 R17 91 Y XLDBB72Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2235/55 R17 99 VCBB71Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2225/50 R17 98 Y XLCBB72Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2215/60 R17 96 HCBB71Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2215/55 R17 94 WCBB71Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2225/45 R17 91 YDBB71Week 05, 2017
SeiberlingTOURING 2235/45 R17 97 Y XLCBB71Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2205/50 R17 93 W XLCBB72Week 05, 2017
SeiberlingTOURING 2215/50 R17 95 W XLCBB72Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2205/40 R17 84 W XLDBB72Week 01, 2018
SaettaTOURING 2225/65 R17 102 HCBB71Week 01, 2018
SaettaTOURING 2225/45 R17 94 Y XLDBB71Week 01, 2017
DaytonTOURING 2235/45 R17 94 WCBB71Week 01, 2017
DAYTONTOURING 2225/50R17 98 Y XLCBB71Week 27, 2020
DaytonTOURING 2215/50R17 95 W XLCBB72Week 11, 2023
DAYTONTOURING 2215/50R17 95 W XLCBB72Week 41, 2020
DaytonTOURING 2215/60R17 96 HCBB71Week 11, 2023
DAYTONTOURING 2215/60R17 96 HCBB71Week 19, 2020
DaytonTOURING 2225/55R17 101 W XLCBB72Week 11, 2023
DAYTONTOURING 2225/55R17 101 W XLCBB72Week 22, 2018
DaytonTOURING 2225/45R17 91 WDBB71Week 39, 2021
DAYTONTOURING 2225/45R17 91 WDBB71Week 28, 2018
DaytonTOURING 2225/55 R17 101 W XLCBB72Week 01, 2017
DaytonTOURING 2235/45 R17 97 Y XLCBB71Week 01, 2017
DaytonTOURING 2215/45 R17 91 Y XLDBB72Week 01, 2017
DaytonTOURING 2225/65R17 102 HCBB71Week 25, 2022
DaytonTOURING 2225/45 R17 94 Y XLDBB71Week 01, 2017
DaytonTOURING 2215/50 R17 95 W XLCBB72Week 01, 2017
DaytonTOURING 2225/50 R17 98 Y XLCBB72Week 01, 2017
DaytonTOURING 2225/45 R17 91 YDBB71Week 01, 2017
DaytonTOURING 2205/50 R17 93 W XLCBB72Week 01, 2017
DaytonTOURING 2215/55 R17 94 WCBB71Week 01, 2017
DaytonTOURING 2235/55 R17 99 VCBB71Week 01, 2018
DaytonTOURING 2215/60 R17 96 HCBB71Week 01, 2018
DaytonTOURING 2225/65 R17 102 HCBB71Week 01, 2018
DaytonTOURING 2205/40 R17 84 W XLDBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2205/45 R17 88 W XLDBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2225/50R17 98 Y XLCBB71Week 11, 2023
DAYTONTOURING 2215/55R17 94 WCBB71Week 28, 2020
SeiberlingTOURING 2225/55 R17 101 W XLCBB72Week 01, 2017
SaettaTOURING 2205/45 R17 88 W XLDBB72Week 01, 2018
SaettaTOURING 2235/45 R17 94 WCBB71Week 01, 2017
SaettaTOURING 2225/55 R17 101 W XLCBB72Week 01, 2017
SaettaTOURING 2225/50 R17 98 Y XLCBB72Week 01, 2017
SaettaTOURING 2215/50 R17 95 W XLCBB72Week 01, 2017
SaettaTOURING 2215/45 R17 91 Y XLDBB72Week 01, 2017
SaettaTOURING 2225/45 R17 91 YDBB71Week 01, 2017
SaettaTOURING 2215/55 R17 94 WCBB71Week 05, 2017
SaettaTOURING 2205/50 R17 93 W XLCBB72Week 05, 2017
SaettaTOURING 2235/55 R17 99 VCBB71Week 01, 2018
DaytonTOURING 2235/55R17 99 VCBB71Week 24, 2022
SaettaTOURING 2205/40 R17 84 W XLDBB72Week 01, 2018
SaettaTOURING 2215/60 R17 96 HCBB71Week 01, 2018
18 inch
SaettaTOURING 2245/45 R18 100 Y XLCBB72Week 01, 2018
SaettaTOURING 2235/45 R18 98 Y XLCBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2225/45 R18 95 W XLCBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2235/55 R18 100 VCBB71Week 14, 2018
DaytonTOURING 2215/55 R18 99 V XLCBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2225/45R18 95 W XLCBB72Week 25, 2022
DaytonTOURING 2225/40 R18 92 Y XLDBB72Week 01, 2017
DaytonTOURING 2235/45 R18 98 Y XLCBB72Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2235/40 R18 95 Y XLCBB72Week 01, 2017
SaettaTOURING 2245/40 R18 97 Y XLCBB72Week 01, 2017
DaytonTOURING 2245/45 R18 100 Y XLCBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2235/45R18 98 Y XLCBB72Week 24, 2022
SeiberlingTOURING 2245/40 R18 97 Y XLCBB72Week 13, 2017
SeiberlingTOURING 2225/40 R18 92 Y XLDBB72Week 05, 2017
SaettaTOURING 2225/40 R18 92 Y XLDBB72Week 05, 2017
DAYTONTOURING 2245/45R18 100 Y XLCBB72Week 31, 2020
DAYTONTOURING 2225/40R18 92 W XLDBB72Week 28, 2018
DaytonTOURING 2245/40R18 97 Y XLCBB72Week 32, 2022
SeiberlingTOURING 2235/55 R18 100 VCBB71Week 01, 2018
SaettaTOURING 2225/45 R18 95 W XLCBB72Week 01, 2018
SaettaTOURING 2215/55 R18 99 V XLCBB72Week 01, 2018
SeiberlingTOURING 2215/55 R18 99 V XLCBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2225/40R18 92 W XLDBB72Week 39, 2021
DaytonTOURING 2235/40 R18 95 Y XLCBB72Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2235/45 R18 98 Y XLCBB72Week 01, 2018
SaettaTOURING 2235/55 R18 100 VCBB71Week 01, 2018
DaytonTOURING 2245/40 R18 97 Y XLCBB72Week 01, 2017
DaytonTOURING 2235/55R18 100 VCBB71Week 22, 2024
SeiberlingTOURING 2245/45 R18 100 Y XLCBB72Week 01, 2018
SaettaTOURING 2235/40 R18 95 Y XLCBB72Week 01, 2017
SeiberlingTOURING 2225/45 R18 95 W XLCBB72Week 01, 2018
DaytonTOURING 2215/55R18 99 V XLCBB72Week 24, 2022

Voir les rapports d'essais du Dayton Touring 2