Cette année, Autobild a publié un deuxième test de pneus toutes saisons, cette fois dans sa publication spécifique aux voitures de sport. Le test utilise une Subaru BRZ sportive pour tester onze jeux de pneus toutes saisons 225/40 R18 sur le sec, le mouillé et la neige.
5 catégories (13 tests)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Freinage à sec | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 36.9 M | ▼ Continental AllSeasonContact: 42.1 M | 5.2 M (12.4%) |
Manipulation à sec | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 92 Km/H | ▼ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 87 Km/H | 5.0 Km/H (5.7%) |
Wet (5 tests) | |||
Freinage sur sol mouillé | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 43.9 M | ▼ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 54.3 M | 10.4 M (19.2%) |
Manipulation humide | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 75.4 Km/H | ▼ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 69.8 Km/H | 5.6 Km/H (8.0%) |
Cercle humide | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 14 s | ▼ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 15.2 s | 1.2 s (7.9%) |
Aquaplaning droit | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 83.3 Km/H | ▼ Vredestein Quatrac Pro: 66.4 Km/H | 16.9 Km/H (25.5%) |
Aquaplaning courbe | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 2.56 m/sec2 | ▼ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 1.7 m/sec2 | 0.9 m/sec2 (50.6%) |
Snow (4 tests) | |||
Freinage sur neige | ▲ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 22.4 M | ▼ Toyo Celsius AS2: 24.9 M | 2.5 M (10.0%) |
Traction sur neige | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 2797 N | ▼ Toyo Celsius AS2: 2386 N | 411.0 N (17.2%) |
Gestion de la neige | ▲ Michelin CrossClimate 2: 57.5 Km/H | ▼ Falken Euroall Season AS220 Pro: 53 Km/H | 4.5 Km/H (8.5%) |
Slalom sur neige | ▲ Michelin CrossClimate 2: 4.42 m/sec2 | ▼ Falken Euroall Season AS220 Pro: 3.89 m/sec2 | 0.5 m/sec2 (13.6%) |
Comfort (1 tests) | |||
Bruit | ▲ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 71.2 dB | ▼ Continental AllSeasonContact: 74.4 dB | 3.2 dB (4.3%) |
Value (1 tests) | |||
Résistance au roulement | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 7.84 kg / t | ▼ Vredestein Quatrac Pro: 9.64 kg / t | 1.8 kg / t (18.7%) |
Pour illustrer les différences entre les pneus toutes saisons, été et hiver, le testeur a inclus un pneu été et un pneu hiver de référence. Dans l'ensemble, les pneus ont fonctionné comme on pouvait s'y attendre, le pneu été était de loin le meilleur sur sol sec et mouillé, mais dangereusement inutilisable sur la neige et avait la résistance au roulement la plus élevée (ce qui était un peu surprenant), tandis que le pneu hiver était presque dernier dans tous les tests sur sol sec et mouillé, mais bien meilleur sur la neige (mais pas le meilleur en matière de freinage sur neige ou de conduite sur neige !)
Sec
Naturellement, le pneu été avait un avantage significatif en freinage sur sol sec, arrêtant le BRZ 2,5 mètres devant le meilleur pneu toutes saisons, qui, comme dans le test de pneus toutes saisons de Tire Reviews , était le nouveau Pirelli Cinturato All Season SF3. Le Michelin CrossClimate 2, habituellement le maître du freinage sur sol sec, n'a pu terminer qu'à la quatrième place, derrière le nouveau Bridgestone Turanza All Season 6 et le Nexen N Blue 4Season 2.
La conduite sur sol sec a de nouveau été menée par la combinaison pneu été / Pirelli, le pneu économique Doublecoin ayant vraiment du mal dans le tour.
Mouillé
La combinaison été / Pirelli a encore une fois dominé le freinage sur sol mouillé, le Double Coin économique se comportant incroyablement mal, arrêtant la Subaru plus de 10 mètres plus loin que le Pirelli !
Encore une fois, la combinaison été / Pirelli était la meilleure en conduite sur sol mouillé.
Soulignant ses performances sur sol mouillé, les meilleures de sa catégorie, le Pirelli était également le meilleur en aquaplaning droit et courbe !
Neige
Étonnamment, le pneu économique Double Coin a eu d'excellents résultats en matière de freinage sur neige, ce qui pourrait impliquer qu'il s'agit d'un composé d'hiver avec un nom toutes saisons sur le flanc. Il s’agit d’une astuce souvent utilisée par les fabricants de pneus économiques pour accroître leur portée sur le marché sans effectuer de développement supplémentaire.
Le pneu hiver était de retour en tête pour la traction sur neige, le Pirelli prouvant qu'il pouvait vraiment tout bien faire, en remportant le test de traction sur neige.
Le Michelin était de retour aux avant-postes pour les tests de conduite sur neige et de slalom sur neige.
Confort
Le pneu économique était globalement le plus silencieux.
Valeur
Pour compléter son test quasi parfait, le Pirelli avait également la plus faible résistance au roulement, battant le Michelin CrossClimate 2 à la deuxième place.
Résultats
1st: Pirelli Cinturato All Season SF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nouveau pneu toutes saisons avec des caractéristiques de conduite convaincantes dans toutes les conditions météorologiques, des qualités de maniabilité dynamiques, une réponse directe de la direction, des caractéristiques d'aquaplaning exemplaires. Aucun mentionné. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Michelin CrossClimate 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expert de l'hiver avec des performances exemplaires sur la neige et la glace, bonnes réserves d'aquaplaning, maniabilité stable et sûre sur sol sec et humide, confort de roulement agréablement silencieux, faible résistance au roulement. Aucun mentionné. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un véhicule polyvalent avec un potentiel de performance élevé et bien équilibré, une très bonne traction sur la neige, des qualités de conduite dynamiques dans toutes les conditions météorologiques, une réponse de direction précise, un niveau de prix modéré. Aucun mentionné. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nouveau pneu toutes saisons avec un comportement de conduite exemplaire dans toutes les conditions météorologiques, tenue de route dynamique sur sol sec et mouillé, bon rapport qualité/prix. Aquaplaning modéré dans les courbes. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Kleber Quadraxer 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un véhicule polyvalent avec des caractéristiques de conduite convaincantes sur la neige et la glace, de courtes distances de freinage sur sol sec, un bon confort, un prix abordable. Tendance au sous-virage sur route sèche. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Nexen N Blue 4Season 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonne traction et courtes distances de freinage sur la neige, comportement de conduite stable et sûr dans toutes les conditions météorologiques, prix abordable. Caractéristiques d'aquaplaning uniquement satisfaisantes. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Continental AllSeasonContact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonnes qualités hivernales, tenue de route stable sur sol mouillé, courtes distances de freinage sur sol mouillé, faible résistance au roulement. Performances satisfaisantes uniquement sur surfaces sèches, qualités d'aquaplaning modérées. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Falken Euroall Season AS220 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonne traction et courtes distances de freinage sur la neige, tenue de route dynamique sur sol sec. Comportement de sous-virage sur routes enneigées et mouillées, réserves d'aquaplaning modérées. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Vredestein Quatrac Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonnes qualités hivernales, comportement de conduite stable sur routes enneigées/sèches. Adhérence sur sol mouillé seulement satisfaisante, distances de freinage sur sol mouillé et sec prolongées, faibles réserves d'aquaplaning. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Toyo Celsius AS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tenue de route stable sur sol sec, courtes distances de freinage sur neige, faible résistance au roulement. Qualités hivernales uniquement satisfaisantes, sous-virage en conditions neige/humide, distances de freinage prolongées sur sol mouillé. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Double Coin DASP+ 4 Seasons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aucun mentionné. Pneu asiatique à petit budget avec des distances de freinage sur sol mouillé dangereusement allongées, un comportement de sous-virage déséquilibré sur routes mouillées/sèches, de faibles réserves d'aquaplaning et une réponse de direction spongieuse. Lire les rapports d'essais |