Le test des pneus d'hiver SUV AllRad 2024 d'Auto Bild a testé douze des pneus d'hiver SUV populaires en 245/45 R18.
Sec
En freinage sur sol sec, le Michelin Pilot Alpin 5 a obtenu les meilleurs résultats parmi les pneus hiver, avec un freinage en 40,7 mètres. Le pneu Maxxis Premitra Snow WP6 a obtenu les moins bons résultats, avec un freinage en 43,3 mètres, soit une différence de 2,6 mètres. Le pneu été de référence a notamment surpassé tous les pneus hiver, avec un freinage en seulement 35,5 mètres, démontrant ainsi les performances supérieures des composés été sur sol sec.
Le Michelin Pilot Alpin 5 a de nouveau dominé les pneus hiver en termes de tenue de route sur sol sec avec une vitesse moyenne de 106,4 km/h, tandis que le Giti GitiWinterW2 a été le plus lent à 104 km/h, soit une différence de 2,4 km/h. Le pneu été de référence a été le plus rapide à 107 km/h, démontrant ainsi son avantage sur sol sec. Les bonnes performances du Michelin dans les deux tests sur sol sec soulignent ses capacités polyvalentes.
Mouillé
Lors du freinage sur sol mouillé, le Continental WinterContact TS 870 P s'est arrêté en 31 mètres, tandis que l'Imperial ICE PlusS210 a pris 42,9 mètres, soit une différence substantielle de 11,9 mètres. Le pneu été de référence a surpassé tous les pneus hiver, s'arrêtant en seulement 27,4 mètres, soulignant l'avantage des pneus été dans des conditions humides au-dessus de zéro degrés.
Le pneu Goodyear UltraGrip Performance 3 a été le plus rapide sur sol mouillé avec une vitesse moyenne de 85,7 km/h, tandis que l'Imperial ICE PlusS210 a été le plus lent avec 76,7 km/h, soit une différence de 9 km/h. Le pneu été de référence a été le plus rapide avec 89 km/h. Les mauvaises performances de l'Imperial dans les deux tests sur sol mouillé indiquent une faiblesse significative dans des conditions humides.
Le Maxxis Premitra Snow WP6 a atteint la vitesse de croisière la plus élevée de 81,2 km/h, tandis que l'Imperial ICE PlusS210 a atteint la vitesse la plus basse de 68,9 km/h, soit une différence de 12,3 km/h. Il est intéressant de noter que le pneu été de référence (82 km/h) n'a que légèrement surpassé le meilleur pneu hiver dans ce test.
Neige
Le Michelin Pilot Alpin 5 s'est arrêté en 20,5 mètres sur la neige, tandis que l'Imperial ICE PlusS210 a mis 26,7 mètres, soit une différence de 6,2 mètres. Comme prévu, le pneu été de référence s'est montré peu performant, avec 54,4 mètres pour s'arrêter, ce qui souligne le besoin crucial de pneus hiver dans des conditions enneigées.
Le Michelin Pilot Alpin 5 a généré 2880 N de force de traction, tandis que l'Imperial ICE PlusS210 n'a réussi à obtenir que 2136 N, soit une différence significative de 744 N. Le pneu été de référence n'a produit que 365 N, démontrant ainsi son inefficacité sur la neige.
Le Michelin Pilot Alpin 5 a atteint une vitesse moyenne de 65 km/h, tandis que l'Imperial ICE PlusS210 n'a atteint que 58 km/h, soit une différence de 7 km/h. Le pneu été de référence était nettement plus lent, avec 32 km/h, ce qui souligne encore davantage la supériorité des pneus hiver dans des conditions enneigées.
Confort
Le Michelin Pilot Alpin 5 est le plus silencieux avec 72,8 dB, tandis que le Hankook Winter i cept evo3 est le plus bruyant avec 74,6 dB, soit une différence de 1,8 dB. Le pneu été de référence a produit 73,7 dB, se situant ainsi dans la moyenne de la gamme des pneus hiver.
Valeur
Le pneu Goodyear UltraGrip Performance 3 a enregistré la plus faible résistance au roulement avec 7,21 kg/t, tandis que l'Imperial ICE PlusS210 a enregistré la plus élevée avec 8,54 kg/t, soit une différence de 1,33 kg/t. La résistance du pneu été de référence était de 7,52 kg/t, ce qui montre que certains pneus hiver peuvent égaler ou même dépasser les pneus été sur ce point.
Résultats
1st: Michelin Pilot Alpin 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pneu haut de gamme exemplaire avec des performances de pointe sur la neige et les surfaces mouillées, une tenue de route sportive et réactive, des distances de freinage courtes dans toutes les conditions météorologiques, une faible résistance au roulement. Prix plus élevé. Excellent. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Continental WinterContact TS 870 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pneu haut de gamme avec d'excellentes caractéristiques de conduite sur routes enneigées et mouillées, bonnes réserves de sécurité en cas d'aquaplaning, distances de freinage courtes, faible résistance au roulement. Prix plus élevé. Excellent. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Goodyear UltraGrip Performance 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excellentes qualités sur neige et glace, performances dynamiques avec des caractéristiques de conduite sûres dans des conditions humides et sèches, distances de freinage courtes, bon confort de roulement, faible résistance au roulement. Prix légèrement plus élevé. Excellent. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Bridgestone Blizzak 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonnes caractéristiques de conduite sûres sur la neige et la glace, tenue de route sportive avec une adhérence convaincante et des distances de freinage courtes sur sol mouillé, faible résistance au roulement, bon confort de roulement. Prix légèrement plus élevé. Excellent. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Hankook Winter i cept evo3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comportements de conduite convaincants sur routes enneigées, très bonnes réserves de sécurité en cas d'aquaplaning, distances de freinage courtes par tous les temps, faible résistance au roulement, prix agréablement équitable. Augmentation du bruit de la route. Excellent. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Vredestein Wintrac Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Caractéristiques de conduite dynamiques et sportives et distances de freinage courtes sur la neige et la glace, tenue de route équilibrée sur routes mouillées et sèches. Résistance modérée à l'aquaplaning, distance de freinage sur sol mouillé légèrement plus longue. Bien. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Kumho Winter Craft WP52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excellentes caractéristiques de conduite sur routes enneigées, tenue de route sûre avec de courtes distances de freinage sur surfaces humides et sèches, faible bruit de roulement. Résistance moyenne à l'aquaplaning. Bien. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Giti GitiWinterW2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonne traction et guidage latéral sur routes enneigées, très bonnes réserves de sécurité en cas d'aquaplaning, bruit de route agréablement faible. Réponse de la direction légèrement retardée, résistance au roulement accrue. Bien. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Pirelli P Zero Winter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bon équilibre, bonnes performances hivernales, bonne adhérence et tenue de route sportive sur sol mouillé, faible bruit de route, bon confort de roulement. Réserves de sécurité limitées en cas d'aquaplaning, distances de freinage légèrement plus longues. Satisfaisant. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Falken EUROWINTER HS02 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tenue de route dynamique sur route mouillée et sèche, courtes distances de freinage sur route sèche, faible bruit de roulement, bon confort de roulement. Performances hivernales moyennes, réserves de sécurité limitées en cas d'aquaplaning. Satisfaisant. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Maxxis Premitra Snow WP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonne traction et courtes distances de freinage sur routes enneigées, faible bruit de roulement, très bonnes réserves de sécurité en cas d'aquaplaning. Réponse de la direction considérablement retardée, guidage latéral limité, distances de freinage plus longues par temps humide. Satisfaisant. Lire les rapports d'essais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th: Imperial ICE+S210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comportement de conduite sûr sur route sèche, bon confort, bruit de roulement silencieux. Performances hivernales très limitées, mauvaise adhérence et tenue de route dangereuse sur sol mouillé, faibles réserves de sécurité en cas d'aquaplaning. Non recommandé. Lire les rapports d'essais |