Tristar All Season Power - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 6 des 35 dimensions
- 35tailles
- 13-21"diamètres de jante
- 95-109Indice de charge
- H-YIndice de vitesse
- 71-72dB
Label UE6 des 35 dimensions
CCarburantB-CMouillé71-72dBBruit
Aucune étiquette européenne n'est enregistrée pour 29 de ces dimensions : elles figurent donc sans classes.
13" 1 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R13 | - | - | - | Tous les pneus 185/70 R13 |
14" 1 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R14 | - | - | - | Tous les pneus 205/70 R14 |
15" 2 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/60 R15 | - | - | - | ||
| 185/55 R15 | - | - | - | Tous les pneus 185/55 R15 |
16" 4 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 | - | - | - | Tous les pneus 175/60 R16 | |
| 185/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 185/55 R16 | |
| 195/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 195/55 R16 | |
| 215/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 215/55 R16 |
17" 5 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/50 R17 | |
| 215/60 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/60 R17 | |
| 225/55 R17 97W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R17 | |
| 235/55 R17 | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R17 |
18" 9 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R18 | - | - | - | Tous les pneus 195/55 R18 | |
| 195/60 R18 96H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R18 |
| 205/40 R18 | - | - | - | Tous les pneus 205/40 R18 | |
| 215/55 R18 | - | - | - | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 215/60 R18 | - | - | - | Tous les pneus 215/60 R18 | |
| 225/45 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/45 R18 | |
| 225/50 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/50 R18 | |
| 235/60 R18 | - | - | - | Tous les pneus 235/60 R18 | |
| 245/40 R18 | - | - | - | Tous les pneus 245/40 R18 |
19" 4 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 | - | - | - | Tous les pneus 205/55 R19 | |
| 215/50 R19 | - | - | - | Tous les pneus 215/50 R19 | |
| 235/55 R19 | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 255/40 R19 | - | - | - | Tous les pneus 255/40 R19 |
20" 7 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | - | - | - | Tous les pneus 235/35 R20 | |
| 245/35 R20 95W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 245/45 R20 | - | - | - | Tous les pneus 245/45 R20 | |
| 255/40 R20 101Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/45 R20 | - | - | - | Tous les pneus 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R20 |
21" 2 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R21 | |
| 255/40 R21 | - | - | - | Tous les pneus 255/40 R21 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Tristar All Season Power
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
