Pirelli P Zero All Season - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 35tailles
- 17-22"diamètres de jante
- 94-107Indice de charge
- H-YIndice de vitesse
- 68-73dB
Label UE21 des 35 dimensions
B-CCarburantB-CMouillé68-73dBBruit
14 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
500Usure UTQGAA-AAdhérenceATempérature7,1-7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)AucuneGarantie d'usure
Les dimensions marquées AO (Audi) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
17" 2 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 94V | B | B | 70 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 215/55 R17 | ||
|
||||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R17 | ||
|
||||||||
18" 10 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | B | B | 71 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 215/55 R18 | ||
|
||||||||
| 225/40 R18 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R18 | ||
|
||||||||
| 225/45 R18 95V XL | B | C | 68 dB A | 3PMSF | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R18 | |
|
||||||||
| 225/55 R18 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 225/55 R18 | ||
| 235/40 R18 | - | - | - | 500 AA A | - | Tous les pneus 235/40 R18 | ||
|
||||||||
| 235/45 R18 94V | C | B | 69 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R18 | ||
|
||||||||
| 245/45 R18 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R18 | ||
|
||||||||
| 245/50 R18 104W XL | B | C | 70 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R18 | ||
|
||||||||
| 245/60 R18 105H | C | B | 70 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 245/60 R18 | ||
|
||||||||
| 255/45 R18 | - | - | - | 500 A A | - | Tous les pneus 255/45 R18 | ||
|
||||||||
19" 11 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96V XL | B | C | 70 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R19 | ||
|
||||||||
| 235/45 R19 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R19 | ||
|
||||||||
| 235/55 R19 101H | B | B | 70 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 | ||
|
||||||||
| 245/40 R19 94W | C | B | 70 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R19 | ||
|
||||||||
| 245/45 R19 98W | B | C | 71 dB B | 500 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R19 | ||
|
||||||||
| 245/45 R19 102Y XL | Elect | B | B | 71 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R19 | |
|
||||||||
| 245/50 R19 105V XL | B | C | 70 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R19 | ||
|
||||||||
| 255/40 R19 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R19 | ||
|
||||||||
| 255/45 R19 104V XL | AO | B | B | 70 dB A | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R19 | |
|
||||||||
| 265/40 R19 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R19 | ||
| 275/40 R19 101W | B | C | 70 dB B | 500 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R19 | ||
|
||||||||
20" 9 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99W XL | B | B | 71 dB B | 500 | Aucune | Tous les pneus 245/40 R20 | ||
|
||||||||
| 245/45 R20 103W XL | C | B | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 245/45 R20 | ||
| 245/50 R20 102V | B | B | 71 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R20 | ||
|
||||||||
| 255/40 R20 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R20 | ||
|
||||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R20 | ||
|
||||||||
| 275/35 R20 102W XL | C | B | 70 dB A | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R20 | ||
|
||||||||
| 285/35 R20 100W | B | B | 71 dB A | 500 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R20 | ||
|
||||||||
| 285/40 R20 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R20 | ||
|
||||||||
| 305/35 R20 | - | - | - | 500 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/35 R20 | ||
|
||||||||
21" 1 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R21 | - | - | - | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R21 | ||
|
||||||||
22" 2 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R22 104W XL | Elect | B | B | 71 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R22 | |
|
||||||||
| 315/30 R22 107W XL | Elect | B | B | 73 dB B | 500 A A | Aucune | Tous les pneus 315/30 R22 | |
|
||||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Pirelli P Zero All Season
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
