Michelin Pilot Sport 4 - Sizes and Tyre Label

Voir les rapports d'essais du Michelin Pilot Sport 4

Résumé

Tailles totales89
Taille de roue16 - 20
Largeur195 - 285
Profil30 - 55
Indice de vitessePAR_Y_PAR - Y
Indice de charge81 - 107
Résistance au roulementB - D
Adhérence sur sol mouilléA - B
Bruit (dB)69 - 73
Premier sur le marché2015-12-01
Neige (Severe Snow)Non
GlaceNon
MarqueModèleTailleRésistance au roulementAdhérence sur sol mouilléPictogramme de bruitÉtiquette dBDébut de production
inch
MICHELINPILOT SPORT 4CAB72Week 40, 2021
MICHELINPILOT SPORT 4CAB72Week 39, 2023
MICHELINPILOT SPORT 4CAB72Week 39, 2023
MICHELINPILOT SPORT 4CAB72Week 40, 2021
16 inch
MICHELINPILOT SPORT 4205/55ZR16 91/0 WDAB70Week 13, 2017
MICHELINPILOT SPORT 4205/55ZR16 (91Y)DAB70Week 10, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4205/55ZR16 (94Y) XLCAB71Week 51, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/50ZR16 (92Y)DAB70Week 12, 2018
17 inch
MICHELINPILOT SPORT 4215/55ZR17 (98Y) XLCAB71Week 41, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4225/55ZR17 (101Y) XLCAB71Week 41, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4205/50ZR17 89/0 WCAB70Week 25, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4205/45ZR17 (88Y) XLDAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/45ZR17 91/0 WDAB70Week 27, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4255/40ZR17 (98Y) XLCAB71Week 31, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/50ZR17 98/0 W XLCAB71Week 29, 2017
MICHELINPILOT SPORT 4225/50ZR17 (98Y) XLCAB71Week 41, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4215/40ZR17 (87Y) XLDAB71Week 51, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4195/45ZR17 81/0 WDAB70Week 13, 2019
MICHELINPILOT SPORT 4225/45ZR17 (94Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/45ZR17 91/0 YDAB70Week 35, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4205/40ZR17 (84Y) XLDAB71Week 41, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4245/45ZR17 (99Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4205/50ZR17 (93Y) XLCAB71Week 51, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/45ZR17 (91Y)DAB70Week 46, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4215/50ZR17 (95Y) XLCAB71Week 51, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4235/45ZR17 (97Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/45ZR17 94/0 W XLCAB71Week 41, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4245/40ZR17 (95Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/45R17 91 VDAB70Week 47, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4215/45ZR17 (91Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4255/45ZR17 (98Y)DAB70Week 12, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4205/50ZR17 89/0 YCAB70Week 29, 2018
18 inch
MICHELINPILOT SPORT 4235/45ZR18 (98Y) XLCAB71Week 46, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4215/40ZR18 (89Y) XLDAB71Week 45, 2014
MICHELINPILOT SPORT 4235/40R18 91 WDAB70Week 39, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4205/40R18 86 W XLDAB71Week 29, 2021
MICHELINPILOT SPORT 4215/40R18 85 YDAB70Week 36, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4225/50ZR18 95 WCAB70Week 26, 2021
MICHELINPILOT SPORT 4205/40ZR18 (86Y) XLDBB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4265/40ZR18 (101Y) XLCAB72Week 41, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4275/35ZR18 (99Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4205/40ZR18 86/0 W XLDAB70Week 50, 2017
MICHELINPILOT SPORT 4255/35ZR18 94 Y XLDAB72Week 37, 2019
MICHELINPILOT SPORT 4225/45ZR18 91/0 WDAB70Week 12, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4225/45ZR18 (95Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/50ZR18 (99Y) XLCAB70Week 12, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4215/45ZR18 (93Y) XLCAB71Week 31, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4235/50ZR18 (101Y) XLCAB70Week 12, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4235/40ZR18 (95Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/40ZR18 92/0 W XLCAB71Week 44, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4245/40ZR18 (97Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4215/45ZR18 89 YDAB70Week 25, 2019
MICHELINPILOT SPORT 4265/35ZR18 (97Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4255/45ZR18 (103Y) XLCAB71Week 31, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/40ZR18 (92Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4245/50ZR18 (100Y)CAB70Week 20, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4225/40ZR18 92 Y XLDAB72Week 37, 2019
MICHELINPILOT SPORT 4245/45ZR18 (100Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4255/40ZR18 (99Y) XLCAB71Week 12, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4255/35ZR18 (94Y) XLCAB71Week 05, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4275/40ZR18 (103Y) XLCAB72Week 20, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4255/45ZR18 99 WCAB70Week 26, 2021
MICHELINPILOT SPORT 4275/45ZR18 (107Y) XLCAB72Week 20, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4245/35ZR18 (92Y) XLDAB71Week 51, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4245/40ZR18 (93Y)DAB70Week 41, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4245/35ZR18 92 Y XLDAB72Week 37, 2019
19 inch
MICHELINPILOT SPORT 4245/45R19 102 Y XLBAB71Week 25, 2017
MICHELINPILOT SPORT 4235/35ZR19 (91Y) XLCAB71Week 36, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4275/40ZR19 (105Y) XLCAB71Week 31, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4255/35ZR19 (96Y) XLCAB71Week 16, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4225/40ZR19 (93Y) XLDAB71Week 31, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4255/45ZR19 (104Y) XLCAB71Week 03, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4275/30ZR19 96 Y XLDAB71Week 24, 2019
MICHELINPILOT SPORT 4255/35ZR19 96 Y XLCAB72Week 36, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4245/35ZR19 93 Y XLCAB72Week 10, 2019
MICHELINPILOT SPORT 4255/40ZR19 (100Y) XLCAB71Week 31, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4245/40ZR19 (98Y) XLCAB71Week 31, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4235/35ZR19 (87Y)DAB70Week 03, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4235/45ZR19 (99Y) XLCAB71Week 31, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4285/40ZR19 (107Y) XLCAB73Week 20, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4225/40ZR19 93 Y XLCAB70Week 36, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4235/40ZR19 (96Y) XLCAB71Week 46, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4255/40ZR19 96 WDAB70Week 04, 2019
MICHELINPILOT SPORT 4275/35ZR19 (100Y) XLCAB71Week 31, 2015
MICHELINPILOT SPORT 4245/45ZR19 (102Y) XLCAB71Week 41, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4225/45ZR19 96 W XLCAB70Week 04, 2019
MICHELINPILOT SPORT 4225/45ZR19 96 W XLBAB71Week 51, 2015
20 inch
MICHELINPILOT SPORT 4275/35ZR20 102 Y XLDAB72Week 42, 2016
MICHELINPILOT SPORT 4245/40ZR20 99/0 Y XLCAB71Week 17, 2019
MICHELINPILOT SPORT 4255/40ZR20 101 Y XLCAB72Week 02, 2020
MICHELINPILOT SPORT 4285/35ZR20 104 Y XLCAB73Week 12, 2021
F20 inch
MICHELINPILOT SPORT 4275/40RF20 102 YCAA69Week 35, 2018
MICHELINPILOT SPORT 4245/45RF20 99 YDAB69Week 35, 2018

Voir les rapports d'essais du Michelin Pilot Sport 4